| Меню | Информация | Правила | Команды | Задачи | Результаты |
Фотографии | Оргкомитет |
| Уральский
государственный университет 3-4 апреля 1998 года Результаты |
Первое место заняла команда УрГУ-2 в составе:
Клепинин
Александр Владимирович
Шамгунов Никита Назимович
Петров Александр Сергеевич
Поздравляем!
С результатами других команд Вы можете познакомиться заглянув в Итоговый протокол. Обратите внимание на изменившиеся условные обозначения.
| Местo | КОМАНДА | A | B | C | D | E | F | G | Задачи | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уральский госуниверситет-2 | . | + | + | + | . | + | -2 | 4 | 657 |
| 2 | Уфимский авиационно-технический университет | -1 | +4 | + | +1 | . | + | -2 | 4 | 1018 |
| 3 | Пермский технический университет-1 | -1 | . | + | . | + | + | . | 3 | 543 |
| 4 | Оренбургский госуниверситет | . | + | +1 | . | . | +2 | . | 3 | 549 |
| 5 | Ижевский технический университет-3 | . | -1 | + | + | . | +1 | . | 3 | 553 |
| 6 | Уральский технический университет-УПИ, Физикотехнический факультет-1 | -1 | + | + | +1 | . | -3 | . | 3 | 618 |
| 7 | Ижевский технический университет-1 | . | + | + | +1 | . | -3 | . | 3 | 636 |
| 8 | Челябинский госуниверситет-2 | . | . | + | -3 | . | +1 | . | 2 | 256 |
| 9 | Пермский госуниверситет-1 | -6 | . | + | . | . | +2 | . | 2 | 296 |
| 10 | Уральский госуниверситет-1 | . | . | + | . | . | +1 | -5 | 2 | 326 |
| 11 | Южно-Уральский госуниверситет-1 | . | . | + | . | . | +1 | -1 | 2 | 359 |
| 12 | Пермский госуниверситет-3 | . | -3 | + | -2 | . | + | . | 2 | 363 |
| 13 | Сыктывкарский госуниверситет | . | . | + | . | . | + | . | 2 | 364 |
| 14 | Уральский госуниверситет-Лицей | . | . | + | . | . | + | -3 | 2 | 376 |
| 15 | Уральский госуниверситет-Физфак | . | +1 | + | . | . | . | . | 2 | 432 |
| 16 | Южно-Уральский госуниверситет-2 | . | . | +3 | . | +3 | . | . | 2 | 625 |
| 17 | Ижевский технический университет-2 | . | . | + | . | . | -4 | . | 1 | 94 |
| 18 | Уральский технический университет-УПИ, Физикотехнический факультет-2 | -1 | . | + | . | . | . | . | 1 | 192 |
| 19 | Пермский госуниверситет-2 | . | . | +1 | . | . | . | -2 | 1 | 194 |
| 20 | Магнитогорский пединститут-2 | . | . | + | . | . | . | -2 | 1 | 205 |
| 21 | Уральский технический университет-УПИ, Радиотехнический факультет | . | . | +2 | . | . | . | -2 | 1 | 211 |
| 22 | Уральский госуниверситет-3 | . | . | +1 | . | . | . | -2 | 1 | 248 |
| 23 | Магнитогорский пединститут-1 | . | . | +3 | . | . | . | . | 1 | 295 |
| 24 | Челябинский госуниверситет-1 | . | . | +1 | . | . | . | . | 1 | 303 |
| 25 | Тюменский нефте-газовый университет | . | . | +3 | . | . | . | -2 | 1 | 322 |
| 26 | Магнитогорская горно-металургическая академия | . | . | -2 | . | . | -2 | . | 0 | 0 |
| 26 | Пермский технический университет-2 | . | . | . | -3 | -1 | . | . | 0 | 0 |
| Условные обозначения: | + | - задача сдана с 1-ой попытки; |
|---|---|---|
| +n | - задача решена и сделано n неудачных попыток ее сдать; | |
| -n | - задача не решена и сделано n попыток ее сдать; | |
| Задачи | - суммарное числo решенных задач; | |
| Время | - суммарное время решенных задач в секундах с учетом штрафов (20 минут за попытку). |
Вы можете ознакомиться с полным протоколом соревнований или загрузить его в DOS кодировке (1 kb).