N  Название команды A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1
A2
B2
C2
D2
E2
F2
G2
H2
I2
J2
K2
 =   T  Rank
32 Ufa SATU 1 +1:04+64:21+13:22+0:14-34:59+0:30+0:51+33:55+21:39+3:53+11:40+11:02+0:17+64:29-134:59+0:20 1420571119
41 South Ural SU 1 +13:36-64:54+41:35+1:02+10:48+3:21+11:58+24:27-24:59+0:38+2:11+12:02+34:36+0:11 1218452123
49 Ural SU 5 +2:02-24:58-14:58+11:34-14:53+62:49-14:58+0:35+14:11+12:52+2:21+32:51+1:22+0:59-44:59+0:26 1115623122
46 Ural SU 2 +23:40+21:29+0:58+0:23+13:32+44:12+1:59-24:57+4:00+53:13+2:28-14:30+0:21 1118554322
45 Ural SU 1 +21:52-34:53+21:37+11:43+11:00-24:56+12:12-74:37+14:34+2:12+1:52+12:59-24:59-14:53+0:10 1013915127
39 UdSU +44:22+11:21+144:55+20:56+3:30-13:20+4:38+14:27+62:49-84:41+21:52+0:32 10236261929
1 IzhSTU 1 +1:18+11:39+0:36-53:45-134:48+44:57+13:25+12:08+2:36+14:55-23:51+0:15 914697333
28 Tyumen SOGU 1 -64:59+22:26+23:39+10:54+3:06+4:30+12:54+11:46+13:35+0:23 9155383030
42 South Ural SU 2 -44:59+32:37+2:26+0:22+3:20-34:55+3:16+12:25+1:13+10:21 810609525
19 Perm SU 1 +54:30+21:31+12:34+10:51-55:00+2:48+41:20+11:09-33:23+0:10 81173109733
12 Orenburg SU 1 -124:58+11:12+1:48-10:57+11:09+23:10+21:37-44:36-14:38+144:57-54:53+2:29+0:15 8139711337
48 Ural SU 4 +12:13+1:56+12:01-144:59+4:39+12:59+13:34+10:39 71181122139
47 Ural SU 3 -14:56+0:32-22:00-34:53+2:18-94:51-24:02+23:53+13:23+13:17+4:54+1:06 7124313642
55 Perm SU 2 -114:57+23:08+64:10+0:58-44:59+23:21+14:13+2:03-74:44+0:19 7131214136
30 TyumSU 1 -20:39+62:58+43:42+63:55-224:59+4:37+1:15+10:50-34:47+0:14 71391151339
13 Orenburg SU 2 +83:04+73:34+10:56+184:39+33:15+1:26-105:00-44:41+0:08 7176216039
43 South Ural SU 3 -14:50+63:43+13:08+0:48-64:54-33:34-94:57-34:53+21:23+33:46+0:35 6104317337
29 Tyumen SOGU 2 +22:38+13:12+31:40-34:59+4:54+53:54+0:19 6121718649
10 Orenburg SPU 1 +12:38+13:18+1:01-14:56-24:29+11:48-53:43+0:30 5615197739
26 Syktyvkar SU 1 -10:57+73:18+2:10+0:24-44:56-14:18-34:13+11:26-20:40-43:45+10:17 5635204739
18 Perm STU -74:57+23:10+3:28+0:45+63:41-54:59+0:26 585021144
11 Orenburg SPU 2 +1:33-44:36+0:57-14:16-34:59-104:52+11:45-64:55+0:20 429522126
14 Orenburg SU 3 +54:37-10:30+11:09-44:59-24:57+42:27+0:30 472323369
33 Ufa SATU 2 +2:06+54:40-54:52-11:00+34:01+0:35 4842245970
52 школьники-1 -44:59+114:48+12:13+13:17-44:41-14:34+20:38 4956251972
16 Perm SPU -64:54-11:46+0:57-14:18+12:41-13:35-24:42-44:44+10:25 3283261653
35 Ural STU RT 1 -73:15+1:34-44:55+22:24-64:57+0:36 331427348
36 Ural STU RT 2 -154:58-104:48+12:04+3:29-33:58+0:35 3388286269
27 Syktyvkar SU 2 +3:30-24:37+12:16-54:57-44:24-21:51+0:40 3406293670
31 TyumSU 2 +3:38-10:29+2:58-44:48-24:29-11:26-14:31+0:28 3424302972
15 Orenburg SU 4 -33:31-14:29+0:57-44:59+34:08-54:59+10:40 342531182
4 Magnitogorsk STU 1 -34:45-24:14+1:16-34:55-52:35-24:47-74:55+0:26 210232538
34 Ufa SATU 3 -13:46-54:56-44:25+1:12-74:41-44:35+10:45 2137332536
17 Perm STJ -13:20-34:39+1:27-64:52-23:58-64:44-24:55+1:08 215534543
3 Magnitogorsk SU -24:24-34:52+2:40-22:29-13:51-14:39+0:27 2187352180
38 Ural STU PT 1 -24:26-22:26+12:50-34:33+0:16 2206362785
7 fil. USU, Noyabrsk 1 -34:52-21:42+2:43-44:51-84:43+21:04 2267371781
5 Magnitogorsk STU 2 +4:02-44:25-13:39-14:47+0:52 22943813121
6 fil. TyumSU, Nyagan -14:49-14:50-34:36+4:09-54:54+0:47 2296396124
50 Ural SPU 1 -54:15+43:57-34:40-54:52+0:39 2356408118
2 Kurgan SU -24:25+64:37-44:52-23:06-54:54-23:26-14:46+11:02 2479416138
9 Nizhnevartovsk IEL -53:53-22:26-24:24+53:46-11:46+54:37 27034223138
40 Ural SUPS -13:42-14:57-24:57-24:37-14:12+1:19 179432379
44 N.Tagil SSPA -54:00-23:18-24:38+11:35 11154420595
22 RSPPU 4 -34:46-24:49+21:48 114845192108
8 fil. USU, Noyabrsk 2 +31:34 11544620694
24 RSPPU 1 -54:53-13:12+22:26 118647108146
51 Ural SPU 2 -14:20-14:20-24:07-14:20-24:21+32:15 119548165135
23 RSPPU 2 -24:52-54:24+14:09 12694936249
25 RSPPU 3 -63:47-64:49 0050110
Статистика   A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2 J2 K2  
Пытавшихся команд:
Решивших команд:
Зачтено решений:
Не зачтено:
Процент успешных попыток:
Довели задачу до конца:
18
14%
7
69
9%
38%
5
2%
1
11
8%
20%
12
2%
1
28
3%
8%
35
52%
26
106
19%
74%
4
0%
0
7
0%
0%
37
42%
23
103
18%
56%
2
0%
0
2
0%
0%
46
78%
39
55
41%
84%
35
18%
9
143
5%
25%
14
12%
6
51
10%
42%
13
14%
7
23
23%
53%
7
4%
2
23
8%
28%
20
30%
15
34
30%
75%
1
0%
0
1
0%
0%
41
64%
33
111
22%
78%
5
0%
0
20
0%
0%
39
32%
17
86
16%
41%
2
2%
1
8
11%
50%
7
4%
2
11
15%
28%
12
2%
1
51
1%
8%
50
98%
49
35
58%
98%