N  Team Name A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
 =   T  Rank
32 Ufa SATU 1 +3:53+11:40+11:02+0:17+64:29-134:59+0:20 68611144
41 South Ural SU 1 +24:27-24:59+0:38+2:11+12:02+34:36+0:11 69652146
1 IzhSTU 1 +44:57+13:25+12:08+2:36+14:55-23:51+0:15 612363349
49 Ural SU 5 +2:21+32:51+1:22+0:59-44:59+0:26 55394134
45 Ural SU 1 -74:37+14:34+2:12+1:52+12:59-24:59-14:53+0:10 57475154
46 Ural SU 2 +1:59-24:57+4:00+53:13+2:28-14:30+0:21 58216348
28 Tyumen SOGU 1 +4:30+12:54+11:46+13:35+0:23 584873054
39 UdSU +4:38+14:27+62:49-84:41+21:52+0:32 5103881955
47 Ural SU 3 +23:53+13:23+13:17+4:54+1:06 510739658
19 Perm SU 1 +2:48+41:20+11:09-33:23+0:10 4427109742
30 TyumSU 1 +4:37+1:15+10:50-34:47+0:14 4436111369
42 South Ural SU 2 -34:55+3:16+12:25+1:13+10:21 447512549
55 Perm SU 2 -44:59+23:21+14:13+2:03-74:44+0:19 465613163
48 Ural SU 4 +4:39+12:59+13:34+10:39 4771142169
13 Orenburg SU 2 +33:15+1:26-105:00-44:41+0:08 334915065
43 South Ural SU 3 -94:57-34:53+21:23+33:46+0:35 344416375
29 Tyumen SOGU 2 +4:54+53:54+0:19 364717698
12 Orenburg SU 1 -44:36-14:38+144:57-54:53+2:29+0:15 374118399
26 Syktyvkar SU 1 -34:13+11:26-20:40-43:45+10:17 2143194743
11 Orenburg SPU 2 -34:59-104:52+11:45-64:55+0:20 214520152
10 Orenburg SPU 1 +11:48-53:43+0:30 2158217754
38 Ural STU PT 1 +12:50-34:33+0:16 2206222785
35 Ural STU RT 1 +22:24-64:57+0:36 222023372
16 Perm SPU +12:41-13:35-24:42-44:44+10:25 2226241680
36 Ural STU RT 2 +3:29-33:58+0:35 22442562104
14 Orenburg SU 3 -24:57+42:27+0:30 225726373
52 школьники-1 +13:17-44:41-14:34+20:38 2295271998
6 fil. TyumSU, Nyagan +4:09-54:54+0:47 2296286124
33 Ufa SATU 2 -11:00+34:01+0:35 23362959120
18 Perm STU +63:41-54:59+0:26 2367301110
15 Orenburg SU 4 +34:08-54:59+10:40 2368311124
9 Nizhnevartovsk IEL -24:24+53:46-11:46+54:37 27033223138
4 Magnitogorsk STU 1 -52:35-24:47-74:55+0:26 12633526
3 Magnitogorsk SU -22:29-13:51-14:39+0:27 127342127
31 TyumSU 2 -24:29-11:26-14:31+0:28 128352928
50 Ural SPU 1 -54:52+0:39 13936839
27 Syktyvkar SU 2 -44:24-21:51+0:40 140373640
5 Magnitogorsk STU 2 -13:39-14:47+0:52 152381352
34 Ufa SATU 3 -44:35+10:45 165392545
17 Perm STJ -23:58-64:44-24:55+1:08 16840568
40 Ural SUPS -24:37-14:12+1:19 179412379
2 Kurgan SU -23:06-54:54-23:26-14:46+11:02 18242662
7 fil. USU, Noyabrsk 1 -84:43+21:04 1104431764
44 N.Tagil SSPA +11:35 11154420595
22 RSPPU 4 +21:48 114845192108
8 fil. USU, Noyabrsk 2 +31:34 11544620694
24 RSPPU 1 -13:12+22:26 118647108146
51 Ural SPU 2 +32:15 119548165135
23 RSPPU 2 -54:24+14:09 12694936249
25 RSPPU 3 -64:49 0050110
21 Perm SU 3 005000
37 Ural STU RT 3 005000
53 школьники-2 005000
Статистика   A B C D E F G H I J K  
Пытавшихся команд:
Решивших команд:
Зачтено решений:
Не зачтено:
Процент успешных попыток:
Довели задачу до конца:
13
13%
7
23
23%
53%
7
3%
2
23
8%
28%
20
28%
15
34
30%
75%
1
0%
0
1
0%
0%
41
60%
33
111
22%
78%
5
0%
0
20
0%
0%
39
30%
17
86
16%
41%
2
1%
1
8
11%
50%
7
3%
2
11
15%
28%
12
1%
1
51
1%
8%
50
92%
49
35
58%
98%