N  Название команды A
B
C
 =   T  Rank
41 South Ural SU 1 +0:02+0:25+0:37 36416312
1 IzhSTU 1 +0:09+20:51+0:30 313021917
28 Tyumen SOGU 1 +0:01+0:29+21:14 314432024
32 Ufa SATU 1 +0:01+30:58+10:19 315842919
45 Ural SU 1 +0:03+50:59+0:17 317954119
19 Perm SU 1 +10:35+61:02+0:34 327162320
29 Tyumen SOGU 2 +0:06+0:42-21:39 2487121
46 Ural SU 2 +0:01-11:11+10:39 26082919
30 TyumSU 1 +0:07+10:34-10:59 26194117
52 школьники-1 +0:08-61:39+11:07 29510133
47 Ural SU 3 +0:06+11:21-31:36 210711440
42 South Ural SU 2 +20:09-61:33+0:59 210812729
34 Ufa SATU 3 +0:09+11:27-11:22 2116131343
38 Ural STU PT 1 +0:09+21:16 2125142438
18 Perm STU +1:19+0:47-41:36 212615439
31 TyumSU 2 +0:10+21:16-11:23 2126151738
26 Syktyvkar SU 1 +0:54+11:03-21:32 213717831
35 Ural STU RT 1 +0:14+31:29 2163181144
14 Orenburg SU 3 +0:37+21:34 217119647
39 UdSU +30:56+1:14-21:18 2190202237
4 Magnitogorsk STU 1 +0:01-31:24 1121161
13 Orenburg SU 2 +0:01-10:52 1121481
15 Orenburg SU 4 +0:01-31:29 1121111
17 Perm STJ +0:03-11:23 1324173
6 fil. TyumSU, Nyagan +0:05 1525955
12 Orenburg SU 1 +0:06-11:24-31:05 1626166
43 South Ural SU 3 +0:06-31:35 162656
2 Kurgan SU +0:11 111281411
50 Ural SPU 1 +0:23-31:36 12329423
10 Orenburg SPU 1 +0:29-31:11 129302929
11 Orenburg SPU 2 +10:10-110:32 130316810
33 Ufa SATU 2 +0:32-11:32 13232832
48 Ural SU 4 +0:41-31:26 141331441
3 Magnitogorsk SU +0:47 147345347
27 Syktyvkar SU 2 +0:47 147345347
5 Magnitogorsk STU 2 +0:48 148365248
36 Ural STU RT 2 +20:09-51:22 14937189
7 fil. USU, Nefteugansk 1 +10:38 158386238
24 RSPPU 1 +1:05 165393565
55 Perm SU 2 +1:05-21:28 165391265
49 Ural SU 5 +1:08 168412368
8 fil. USU, Nefteugansk 2 +20:50 190425050
16 Perm SPU +40:15-81:31 19543915
23 RSPPU 2 +31:05 1125443565
9 Nizhnevartovsk IEL -51:19-31:23 0045170
21 Perm SU 3 004500
22 RSPPU 4 -11:37 004530
25 RSPPU 3 -41:28 0045120
37 Ural STU RT 3 004500
40 Ural SUP -11:28 0045120
44 N.Tagil SSPA -51:28 0045120
51 Ural SPU 2 -71:17 0045230
53 школьники-2 004500
54 reserve 004500
Статистика   A B C  
Пытавшихся команд:
Решивших команд:
Зачтено решений:
Не зачтено:
Процент успешных попыток:
Довели задачу до конца:
50
81%
61
71
46%
88%
29
31%
35
75
31%
58%
24
16%
24
51
32%
37%