N  Название команды A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
 =   T  Rank
32 Ufa SATU 1 +1:04+64:21+13:22+0:14-34:59+0:30+0:51+33:55+21:39 811961132
41 South Ural SU 1 +13:36-64:54+41:35+1:02+10:48+3:21+11:58 68802636
49 Ural SU 5 +2:02-24:58-14:58+11:34-14:53+62:49-14:58+0:35+14:11+12:52 610233241
46 Ural SU 2 +23:40+21:29+0:58+0:23+13:32+44:12 6103444842
45 Ural SU 1 +21:52-34:53+21:37+11:43+11:00-24:56+12:12 56445426
12 Orenburg SU 1 -124:58+11:12+1:48-10:57+11:09+23:10+21:37 56566238
39 UdSU +44:22+11:21+144:55+20:56+3:30-13:20 513247359
42 South Ural SU 2 -44:59+32:37+2:26+0:22+3:20 45858150
28 Tyumen SOGU 1 -64:59+22:26+23:39+10:54+3:06 47059154
19 Perm SU 1 +54:30+21:31+12:34+10:51-55:00 474610067
13 Orenburg SU 2 +83:04+73:34+10:56+184:39 41413112169
1 IzhSTU 1 +1:18+11:39+0:36-53:45-134:48 3233121233
48 Ural SU 4 +12:13+1:56+12:01-144:59 341013144
10 Orenburg SPU 1 +12:38+13:18+1:01-14:56-24:29 345714466
18 Perm STU -74:57+23:10+3:28+0:45 348315369
26 Syktyvkar SU 1 -10:57+73:18+2:10+0:24-44:56-14:18 349216466
29 Tyumen SOGU 2 +22:38+13:12+31:40-34:59 357017164
43 South Ural SU 3 -14:50+63:43+13:08+0:48-64:54-33:34 359918674
55 Perm SU 2 -114:57+23:08+64:10+0:58 365619383
30 TyumSU 1 -20:39+62:58+43:42+63:55-224:59 395520178
11 Orenburg SPU 2 +1:33-44:36+0:57-14:16 2150212446
47 Ural SU 3 -14:56+0:32-22:00-34:53+2:18-94:51-24:02 217022469
27 Syktyvkar SU 2 +3:30-24:37+12:16-54:57 2366233105
31 TyumSU 2 +3:38-10:29+2:58-44:48 23962412109
14 Orenburg SU 3 +54:37-10:30+11:09-44:59 2466251138
33 Ufa SATU 2 +2:06+54:40-54:52 2506268140
52 школьники-1 -44:59+114:48+12:13 2661271144
15 Orenburg SU 4 -33:31-14:29+0:57-44:59 15728157
16 Perm SPU -64:54-11:46+0:57-14:18 15728657
34 Ufa SATU 3 -13:46-54:56-44:25+1:12-74:41 17230472
4 Magnitogorsk STU 1 -34:45-24:14+1:16-34:55 17631576
17 Perm STJ -13:20-34:39+1:27-64:52 18732887
35 Ural STU RT 1 -73:15+1:34-44:55 19433594
36 Ural STU RT 2 -154:58-104:48+12:04 1144342124
3 Magnitogorsk SU -24:24-34:52+2:40 1160358160
7 fil. USU, Noyabrsk 1 -34:52-21:42+2:43-44:51 1163368163
5 Magnitogorsk STU 2 +4:02-44:25 12423735242
50 Ural SPU 1 -54:15+43:57-34:40 13173820237
2 Kurgan SU -24:25+64:37-44:52 1397398277
44 N.Tagil SSPA -54:00-23:18-24:38 0040220
9 Nizhnevartovsk IEL -53:53-22:26 0040670
51 Ural SPU 2 -14:20-14:20-24:07-14:20-24:21 0040390
25 RSPPU 3 -63:47 0040730
6 fil. TyumSU, Nyagan -14:49-14:50-34:36 0040100
22 RSPPU 4 -34:46-24:49 0040110
24 RSPPU 1 -54:53 004070
38 Ural STU PT 1 -24:26-22:26 0040340
40 Ural SUPS -13:42-14:57-24:57 004030
23 RSPPU 2 -24:52 004080
8 fil. USU, Noyabrsk 2 004000
21 Perm SU 3 004000
37 Ural STU RT 3 004000
53 школьники-2 004000
Статистика   A B C D E F G H I J  
Пытавшихся команд:
Решивших команд:
Зачтено решений:
Не зачтено:
Процент успешных попыток:
Довели задачу до конца:
18
13%
7
69
9%
38%
5
1%
1
11
8%
20%
12
1%
1
28
3%
8%
35
49%
26
106
19%
74%
4
0%
0
7
0%
0%
37
39%
23
103
18%
56%
2
0%
0
2
0%
0%
46
73%
39
55
41%
84%
35
16%
9
143
5%
25%
14
11%
6
51
10%
42%