Последний результат: УрГУ Gray Code (C - "Одноклассники-3")
 N  Название команды A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
 =   T  Rank
13 Ижевский ГТУ 1 +11:59+13:20-14:58+0:11+83:41+1:32-32:41+1:31+0:53 79871231
19 Уральский ГУ T34 -84:59+13:22+0:11+154:49+0:58-23:07+14:11+21:27+1:05 713432141
20 Уральский ГУ Fusion +23:20-54:51+0:07+24:09+12:12-24:52+1:58+1:54 69203841
15 Вологодский ГПУ 1 -34:14+0:12+14:03+2:47+1:44+1:33 563944648
16 Тюменский ГУ Soldiers of Unfortune -104:55+23:58+0:05+11:17-12:13+1:25+31:58 56435547
25 Тюменский ГНГУ Legendary Team +64:55+0:11+23:31+1:34+0:35 58066559
37 Пермский ГУ 2 +0:11+13:54+14:46+12:16+1:20 580771457
18 Уральский ГУ Gray Code +24:57+0:11-20:32+4:46-44:56+12:06+1:08 58488359
46 Уральский ГУ Liliafan +54:36+0:13+2:17-54:26+2:39+3:25 589092455
30 Оренбургский ГУ 1 -21:25+0:08+23:51-44:55+0:39+0:54 437210557
23 Уфимский ГАТУ 1 +0:11-43:54+12:42+1:47+1:22 4382116640
43 Уральский ГУ zzz -34:57+0:11+2:11-24:59+1:28+2:46 439612141
36 Пермский ГУ 1 -64:31+34:05+0:06+0:52+1:35 4458132961
5 Южно-Уральский ГУ 1 -94:53-12:04+0:06-64:57+24:21-34:38+1:00+11:33 448014365
8 Магнитогорский ГТУ 1 -11:45+0:03-11:21+24:21+2:22+10:50 4516153965
17 Тюменский ГУ Soldatiki -14:49+0:17-42:09+4:15+14:30+11:25 4667161167
45 Уральский ГУ 6 +0:09-14:51+23:13+32:46+14:37 476517969
44 Уральский ГУ 5 +63:51+0:11-14:14+54:05+3:41 4928184661
27 Челябинский ГУ 1 -74:14+0:11-32:14-14:58+0:45+0:57 311319219
10 Магнитогорский ГТУ 3 -14:34-24:47+0:13+1:13+0:48 3134201324
38 Сыктывкарский ГУ 1 +0:09-13:41+1:51+0:48 3168217937
34 Удмуртский ГУ 1 -54:57+0:06-12:34+12:02+1:16 322422340
6 Южно-Уральский ГУ 2 -41:58+0:07-54:22+1:37+2:15 3239233845
31 Оренбургский ГУ 2 -10:17+0:18-54:59+2:33+1:41 327224151
32 Оренбургский ГУ 3 +0:16-53:57+32:02+11:26 3304256340
40 УГТУ-УПИ Green Frogs -44:56+0:13+42:33+1:05 331126451
39 Сыктывкарский ГУ 2 -74:34+0:11+2:35+12:31 3337272651
1 Оренбургский ГПУ 1 -22:57+0:26-14:23+2:39+12:28 3353283753
4 Пермский ГТУ 2 +0:14-34:26+1:45+23:14 3353283464
24 Уфимский ГАТУ 2 +0:06+4:29+1:46 3381303189
35 Удмуртский ГУ 2 -44:27-15:00+0:16+1:26-43:29 210231043
3 Пермский ГТУ 1 -74:35+10:29-54:53+1:18 212732739
14 Ижевский ГТУ 2 -64:49+0:03-94:59-23:34+21:59 216233159
2 Оренбургский ГПУ 2 +0:15-34:58+3:03 219834291
21 УГТУ-УПИ Фт1 -14:23+1:29+1:52-64:50 2201351056
41 Уральский ГПУ 1 +0:21-54:43+3:01 2202361790
22 УГТУ-УПИ Фт2 +0:46-22:31+13:16-95:00 226237098
26 Тюменский ГНГУ 2 -34:59+0:30-34:14+4:02 2272381121
28 СУНЦ УрГУ Sokol +0:15-42:50 1153913015
12 Магнитогорский ГУ 2 -34:32+0:23-32:25 123402823
33 Нижнетагильская ГСПА Пед++ -21:54+0:23-13:58 123406223
42 УГТУ-УПИ Эврика -14:55+0:35-52:34-74:00 13542535
11 Магнитогорский ГУ 1 +10:33-34:01-13:10-44:59 15343133
29 CУНЦ УрГУ CF# +1:31-54:59 19144191
9 Магнитогорский ГТУ 2 +51:05-54:03-34:41 1165451965
Статистика   A B C D E F G H I J  
Пытавшихся команд:
Решивших команд:
Зачтено решений:
Не зачтено:
Процент успешных попыток:
Довели задачу до конца:
22
8%
4
103
3%
18%
7
6%
3
19
13%
42%
11
6%
3
18
14%
27%
45
100%
45
7
86%
100%
20
8%
4
83
4%
20%
20
35%
16
18
47%
80%
2
0%
0
6
0%
0%
12
4%
2
31
6%
16%
39
75%
34
42
44%
87%
43
75%
34
57
37%
79%