Жребий Крижановского
Версия для печати

Текущие таблицы

Кубок конструкторов

    Автор         1 турнир 2 турнир 3 турнир 4 турнир  СУММА
Лизяев Андрей        44       66       86       35      231
Логинов Евгений      81       97       45        0      223
Егоров Павел         47       47       69       51      214
Малев Алексей        65       52       63       31      211
Гольдберг Игорь      42       68       63       38      211
Грибов Михаил         0       80       92       35      207
Петрова Людмила      37       86       78        0      201
Мироненко Александр  71       60       66        0      197
Зайдельман Яков      42       47       59       48      196
Лапихин Алексей      63       63       31       33      190
Васильев Станислав   32       63       63       25      183
Галкин Сергей        40       40       83       13      176
Расковалов Денис     42       45       38       48      173
Волков Леонид        24       68       35       39      166
Савин Антон          61       55       25        8      149
Некрасов Антон        0       32       54       48      134
Белкин Алексей       37       81        0        9      127
Коновальчик Денис    89       20       18        0      127
Коновалов Андрей     33       49       40        0      122
Парфененков Андрей   34        0       53       27      114
Костоусов Кирилл     35       37       35        0      107
Петров Илья          28       42       31        0      101
Белкин Антон          0       81        0       14       95
Мартюгин Павел       41       19       30        0       90
Савчук Сергей         0       26       30        0       56
Кноп Константин       0       43       13        0       56
Максим Разин         39        0        0        0       39
Казакова Ирина        0       30        0        0       30


Кубок программ

Программа     Автор              Очки      Сумма
	                                 по турам

loginov2.exe  Логинов Евгений     38 51     89
loginov1.exe  Логинов Евгений     43 46     89
savin2.exe    Савин Антон         46 42     88
konoval2.exe  Коновалов Андрей    25 44     69
lapihin2.exe  Лапихин Алексей     22 47     69
malev2.exe    Малев Алексей       35 33     68
yz1.exe       Зайдельман Яков     28 39     67
mir1.exe      Мироненко Александр 37 29     66
mir2.exe      Мироненко Александр 34 31     65
alb1.exe      Белкин Алексей       8 57     65
egorov1.exe   Егоров Павел        39 25     64
luda2.exe     Петрова Людмила     17 45     62
luda1.exe     Петрова Людмила     20 41     61
gold2.exe     Гольдберг Игорь     23 36     59
snv1.exe      Васильев Станислав  24 35     59
lio2.exe      Волков Леонид       11 48     59
andrew2.exe   Лизяев Андрей        8 49     57
lapihin1.exe  Лапихин Алексей     41 16     57
dyuk2.exe     Коновальчик Денис   40 15     55
dyuk1.exe     Коновальчик Денис   49  5     54
anb1.exe      Белкин Антон         0 54     54
kost1.exe     Костоусов Кирилл    27 26     53
alb2.exe      Белкин Алексей      29 24     53
andrew1.exe   Лизяев Андрей       36 17     53
gold1.exe     Гольдберг Игорь     19 32     51
denisr2.exe   Расковалов Денис    10 40     50
malev1.exe    Малев Алексей       30 19     49
mig1.exe      Грибов Михаил        0 43     43
mart2.exe     Мартюгин Павел      33 10     43
galkin1.exe   Галкин Сергей        9 34     43
ilja1.exe     Петров Илья         12 30     42
kk1.exe       Кноп Константин      0 38     38
galkin2.exe   Галкин Сергей       31  6     37
denisr1.exe   Расковалов Денис    32  5     37
mig2.exe      Грибов Михаил        0 37     37
snv2.exe      Васильев Станислав   8 28     36
lio1.exe      Волков Леонид       13 20     33
egorov2.exe   Егоров Павел         8 22     30
ilja2.exe     Петров Илья         16 12     28
savin1.exe    Савин Антон         15 13     28
anb2.exe      Белкин Антон         0 27     27
parfen2.exe   Парфененков Андрей  26        26
irina2.exe    Казакова Ирина       0 23     23
yz2.exe       Зайдельман Яков     14  8     22
sserg2.exe    Савчук Сергей        0 21     21
mxr2.exe      Максим Разин        21        21
kost2.exe     Костоусов Кирилл     8 11     19
nekr2.exe     Некрасов Антон       0 18     18
mxr1.exe      Максим Разин        18        18
mart1.exe     Мартюгин Павел       8  9     17
nekr1.exe     Некрасов Антон       0 14     14
konoval1.exe  Коновалов Андрей     8  5     13
parfen1.exe   Парфененков Андрей   8         8
irina1.exe    Казакова Ирина       0  7      7
sserg1.exe    Савчук Сергей        0  5      5
kk2.exe       Кноп Константин      0  5      5