Последний результат: Соболева Ольга Валерьевна (КН-201) (J - "Таблицы маршрутизации")
 N  Название команды A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
 =   T  Rank
5 Дублённых Денис Дмитриевич (КБ-501) +0:03+0:12+12:10+20:42+4:25+1:50+13:24+0:54+1:07+32:49 10119613526
22 Курпилянский Евгений Борисович (КН-302) +0:02+10:30+12:11+10:17+4:22+2:06+24:03+21:10+3:05+2:45 10137123826
3 Фоминых Фёдор Михайлович (МГМТ-1) +0:50+0:12+33:04+12:32+3:46+3:59+21:41+2:58-74:59 812623129
6 Рубинчик Михаил Валентинович (КН-401) +13:52+14:01+32:27+44:16-11:57+1:58+1:36+23:43+13:10-44:58 817434232
7 Щелконогов Егор Глебович (КБ-301) +10:31+0:56+2:20+20:39+11:47+13:49+23:28-115:00 79505032
31 Соболева Ольга Валерьевна (КН-201) +0:11+0:24+2:55+20:58+2:31-14:59+11:43+44:53 79556141
13 Долгоруков Олег Владимирович (КН-201) +10:27+0:43+12:12+10:24+24:28+11:30+4:52 79967841
4 Мухаметьянов Денис Ильдарович (КН-201) +10:24+0:14+1:15+12:37+2:58+41:23-134:54 66518629
16 Зайнуллин Булат Маратович (КН-101) +0:08+0:40+14:33+20:57-13:45+3:21+2:07 676692745
36 Гейн Андрей Александрович (КН-301) +0:11+10:46+23:53+10:50+23:25-24:57-24:33+31:49 683410338
11 Нигматуллин Руслан Дамирович (УрФУ) +0:06+0:23+2:08+10:51+4:19-11:49-44:44 5487111651
59 Заякин Андрей Валерьевич (Пермский ГУ) +0:05+10:26+11:54+74:16-14:52+21:26-74:41 570712851
14 Фетисов Александр Андреевич (УрФУ) +10:07+10:22+1:46+293:40-73:53+1:55 51090136744
8 Парфененков Борис Владимирович (КН-301) +30:15+20:49+13:35+52:53+84:44 51116141656
32 Иванов Андрей Витальевич (КБ-301) +10:14+0:35+12:25+11:06-64:52 432015836
20 Канторов Вадим Евгеньевич (КН-402) +20:44+1:06+14:03+102:07-14:23-53:23 4740163760
41 Самойленко Михаил Сергеевич (КН-101) +0:15+0:56+184:32+3:25-45:00 490817068
15 Назаров Григорий Георгиевич (КБ-101) +0:07+0:30-23:53+1:35-14:19 3132184131
19 Зырянова Мария Алексеевна (КН-202) +0:19+1:38+2:05-13:49-43:30 3242197141
33 Голубев Александр Владимирович (КН-401) +20:52+1:36+20:40 32682020432
10 Первухин Никита Андреевич (КН-401) +0:03+10:56+43:11-64:59-24:26-21:30 335021163
9 Пестерев Дмитрий Александрович (КБ-101) +20:22+10:45+3:51-254:54-14:43-32:16 335822677
46 Огородников Александр Алексеевич (КН-301) +12:25+12:11+10:44-14:49-44:26 3380231148
17 Пригорнев Александр Владимирович (КН-302) +20:27+11:26+32:42-12:58 33952412254
30 Анчутин Сергей Сергеевич (КН-202) +20:18+42:50+51:11-13:49 3479257156
35 Трубин Андрей Юрьевич (УрФУ) +10:14+22:29+62:54-24:53-34:58 351726258
25 Аверин Артём Сергеевич (КН-101) +20:17+51:28-24:14+72:27-44:33 3532272749
57 Паламарчук Сергей Юрьевич (КБ-201) +10:09+34:42+51:53-14:53 358428794
39 Горголь Роман Викторович (КН-202) +10:12+3:56+63:17-14:24-84:57 358529378
24 Климов Павел Александрович (КБ-301) +4:12+4:12+4:12-24:15-14:13-24:59 375630184
12 Красносельских Александр Дмитриевич (КН-201) +10:13+0:33-23:35-304:59-14:15 26631116
23 Целовальников Сергей Александрович (УрФУ) +10:27+0:56-44:42-124:57-32:04 210332328
28 Кузнецов Максим Александрович (УрФУ) +1:30+1:16-33:33-204:49 2166331145
18 Загородских Владимир Дмитриевич (МТ-104) +30:40+12:34-194:03-34:33 2274342777
53 Меркурьев Олег Андреевич (КБ-101) +20:16+52:38-152:22-454:59 231435179
34 Петрова Валентина Игоревна (КН-102) +10:42+24:11-34:57 2353363125
38 Анцелевич Антон Александрович (КН-202) +62:48+2:08-74:55-34:38 241637584
37 Моргун Александр Викторович (КБ-101) +11:46+54:20-84:55 2486385130
29 Турыгин Ярослав Владимирович (КБ-101) +51:39+43:38-124:55-44:51 2497395109
52 Локис Василий Георгиевич (КН-301) +23:36+4:34-74:50 25304010137
26 Богинич Денис Викторович (КН-201) +54:20+12:45-174:59 2545411130
55 Махалин Николай Николаевич (УрФУ) +63:11-74:56+63:53-24:49 2664424116
43 Плюснин Михаил Николаевич (КН-103) +10:10-74:58-63:16-23:30 13043210
44 Гареев Роман Альбертович (КН-202) +20:37-44:13-52:03 177444737
40 Агеев Павел Сергеевич (КН-101) +31:23-14:58-193:07 114345283
54 Букин Александр Александрович (УрФУ) +50:43-14:59-11:42 114345143
50 Семериков Юрий Станиславович (КН-202) +51:56-84:51-34:15 1216479116
61 Ставров Алексей Сергеевич (КБ-301) +42:44-11:53-92:41 124448136164
42 Кузнецов Артём Михайлович (КН-101) +43:59-94:40-33:46 13194920239
63 Никулина Мирослава Вадимовна (МТ-102) +73:06-64:26 13265034186
21 Калинин Александр Андреевич (УрФУ) +93:06-12:54-11:15-22:03-22:00 136651114186
47 Петров Илья Игоревич (КН-401) -63:18-104:18-13:49-32:16 0052420
45 Кириллов Ростислав Андреевич (КН-102) -34:48-14:18-54:25-12:33 0052120
51 Шахматов Илья Сергеевич (МТ-302) -11:05 00522350
Статистика   A B C D E F G H I J  
Пытавшихся команд:
Решивших команд:
Зачтено решений:
Не зачтено:
Процент успешных попыток:
Довели задачу до конца:
54
94%
51
108
32%
94%
49
75%
41
73
35%
83%
23
33%
18
29
38%
78%
52
53%
29
375
7%
55%
5
3%
2
12
14%
40%
11
18%
10
12
45%
90%
31
11%
6
42
12%
19%
28
22%
12
125
8%
42%
12
11%
6
42
12%
50%
7
7%
4
23
14%
57%