||🏠
||Чемпионат Урала
||Четвертьфинал ICPC
||УрКОП
||Все соревнования
||Фото
||История
||Новичкам ||
Участники пронумерованы в порядке регистрации.
| № | Участник | |
|---|---|---|
| 1 | Рубинчик Михаил Валентинович  | МГКН-2  |
| 2 | Красносельских Александр Дмитриевич  | КН-402  |
| 3 | Целовальников Сергей Александрович  | РИ-300210  |
| 4 | Пестерев Дмитрий Александрович  | КБ-301  |
| 5 | Меркурьев Олег Андреевич  | КБ-301  |
| 6 | Назаров Григорий Георгиевич  | КБ-301  |
| 7 | Карпенко Дмитрий Алексеевич  | КБ-301  |
| 8 | Курпилянский Евгений Борисович  | МГКН-1  |
| 9 | Соболева Ольга Валерьевна  | КН-402  |
| 10 | Зырянова Мария Алексеевна  | КН-402  |
| 11 | Семериков Юрий Станиславович  | КН-402  |
| 12 | Аверин Артём Сергеевич  | КН-301  |
| 13 | Плюснин Михаил Николаевич  | КН-302  |
| 14 | Гейн Андрей Александрович  | МГКН-1  |
| 15 | Иванов Андрей Витальевич  | КБ-501  |
| 16 | Долгоруков Олег Владимирович  | КН-402  |
| 17 | Заякин Андрей Валерьевич  | ПГНИУ, 5 курс  |
| 18 | Зайнуллин Булат Маратович  | КН-301  |
| 19 | Агеев Павел Сергеевич  | КН-302  |
| 20 | Овчинников Александр Игоревич  | И-302  |
| 21 | Мухаметьянов Денис Ильдарович  | КН-402  |
| 22 | Лавруков Александр Сергеевич  | КН-302  |
| 23 | Косолобов Дмитрий Александрович  | МГМТ-2  |
| 24 | Шалакин Родион Геннадьевич  | КБ-301  |
| 25 | Щелконогов Егор Глебович  | КБ-501  |
| 26 | Меленцов Иван Антонович  | КБ-301  |
| 27 | Желонкин Евгений Олегович  | И-302  |
| 28 | Моргун Александр Викторович  | КБ-301  |
| 29 | Кунгурцев Алексей Александрович  | КН-101  |
| 30 | Вяцков Михаил Валерьевич  | КН-101  |
| 31 | Сбоев Андрей Максимович  | КБ-101  |
| 32 | Сакрюкин Леонид Валерьевич  | КБ-101  |
| 33 | Чаплыгин Антон Юрьевич  | КН-101  |
| 34 | Дементьев Дмитрий Андреевич  | МТ-102  |
| 35 | Девяткин Кирилл Олегович  | КН-202  |
| 36 | Жиров Евгений Вячеславович  | КН-101  |
| 37 | Ефанов Никита Андреевич  | КН-101  |
| 38 | Заец Артём Андреевич  | КН-202  |
| 39 | Гейн Павел Александрович  | МТ-101  |
| 40 | Кучумов Илья Вадимович  | СУНЦ, 11 кл.  |
| 41 | Данилюк Алексей Олегович  | СУНЦ, 10 кл.  |
Участники, отмеченные (*), будут допущены при условии наличия свободных мест.