Последний результат: Ural SU 4 (D - "Polynomial")
 N  Название команды A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
 =   T  Rank
2 Izhevsk STU 1 +1:06+0:51+0:25+73:29+3:46-134:59+0:22+1:30+0:31 88601128
13 Perm SU 2 +11:57+1:16+0:36+4:26+13:07+10:26+1:47-34:58+0:14 88892233
16 South Ural SU 1 +72:36+0:47+0:25+14:17+2:53+20:27+11:31-44:56+0:14 810103432
35 Ural SU 1 +4:35+0:48+0:19+4:07+0:17+12:31+33:00+0:06 8102342534
38 Ural SU 4 +12:54+1:22+0:22+134:59+4:17+10:32+2:14+0:39 813395137
26 Udmurt SU 1 +1:17+1:50+0:08+33:26+0:36+0:51-44:55+0:24 75726529
12 Perm SU 1 +2:30+1:48+0:13-103:58+10:27+21:37+44:47+10:19 786171341
24 Tyumen SU 1 +3:00+1:21+20:27-14:55+10:44+43:38+64:20+0:16 710868537
36 Ural SU 2 +13:31+0:53+0:32-114:46+0:37+10:59-124:56+0:05 64379435
3 Izhevsk STU 2 -124:55+11:53+10:22+1:06+0:16+3:01-44:56+20:42 652010430
29 Ufa STU of Aviation 1 +1:44+1:23+0:10+0:35+52:47-34:57+0:21 652010327
22 Tyumen Oil & Gas SU 1 +3:41+2:14+0:28+0:53+4:04+0:14 6694125640
37 Ural SU 3 +2:44+1:29+0:12-34:41-54:59+20:28+63:14+10:27 669412132
39 Ural SU 5 +2:12+12:16+0:46-105:00+11:22+2:55+31:06 673714029
40 Ural SU 6 +1:38+33:24+2:13+10:29+14:14+11:34 6932154642
17 South Ural SU 2 -44:24+11:56+0:16-23:46+0:30+1:10-14:57+0:09 526116323
19 South Ural SU 4 -64:47+12:33+0:24-64:49+0:19+11:20-33:27+0:13 5329171130
1 Chelyabinsk SU -44:43+1:32+0:22+1:01+33:36+0:09 5460181743
9 Orenburg SU 1 -54:51+43:12+0:08+10:42+1:33+52:17 567219938
46 Magnitogorsk STU +4:33-64:55+0:35-24:38+1:15+3:02+31:00 568520554
43 Perm STU 1 +22:21+11:11+0:53+64:34+0:44 5763212654
7 Orenburg SPedU 1 +14:51+1:09+11:35+13:02+1:46 580322958
18 South Ural SU 3 -14:42+2:37+0:33-14:56+31:54+74:23+20:32 583923452
27 Udmurt SU 2 -104:58+3:39+21:08+11:30+54:57+0:26 586024259
14 Perm SU 3 -64:58-33:55+0:13+1:14+1:31+0:55 423325222
10 Orenburg SU 2 -44:40+0:26+1:02+24:22+10:45 4455262065
41 Ural STU 3 +14:04+21:29-34:55-14:53+23:29+20:42 472427561
30 Ufa STU of Aviation 2 -42:53+0:24+0:37-74:57+10:29 311028312
31 Ufa STU of Aviation 3 -34:15+10:33+11:35-44:33+20:38 3246292731
32 Ural STU 1 +31:44+1:11-64:59+0:44 327930134
28 Udmurt SU 3 -74:44+0:33+2:15-24:39+42:37 3405311652
25 Tyumen SU 2 -44:57+13:42+33:01-54:55+11:02 356532374
33 Ural STU 2 +10:52+34:05-54:09+83:41 3758335181
34 Ural STU 4 +12:24+22:38+124:44 3886341694
11 Perm STU 2 -34:47+1:15+10:31-44:26 2126351337
8 Orenburg SPedU 2 -24:49+0:17+22:07-44:17-84:57 218436363
4 Izhevsk STU 3 -24:04+10:20+22:09-44:35 2209372564
44 Kurgam SU 1 -13:58+12:04+1:46-43:19-84:56 225038462
23 Tyumen Oil & Gas SU 2 -23:28+11:43+22:38-14:54-31:51 232139679
20 Nizhniy Tagil TI 1 +10:37+14:29-64:57 2346403134
15 Sarapul PI -34:51+22:50+12:21-54:57 237141385
45 Nizhniy Tagil SocPedSA +21:53+34:47-124:57 2500423143
5 Magnitogorsk SU 1 -64:47+34:34-53:34 13344313274
21 Nizhniy Tagil TI 2 -34:45-74:40-64:59-13:28-14:33 004410
6 Nizhnevartovsk IEL -34:51-74:58-34:57 004420
42 Ural SPedU 1 -33:10-44:36 0044240
Статистика   A B C D E F G H I J K  
Пытавшихся команд:
Решивших команд:
Зачтено решений:
Не зачтено:
Процент успешных попыток:
Довели задачу до конца:
25
32%
15
63
19%
60%
36
52%
24
57
29%
66%
46
91%
42
42
50%
91%
9
4%
2
54
3%
22%
7
10%
5
9
35%
71%
8
8%
4
30
11%
50%
45
93%
43
55
43%
95%
35
56%
26
84
23%
74%
6
4%
2
19
9%
33%
6
2%
1
29
3%
16%
46
73%
34
112
23%
73%