Последний результат: Ural SU 4 Liliafan (B - "Cheese")
 N  Название команды A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
 =   T  Rank
40 Ural SU 2 T34 +0:58+24:57+14:18+0:38+3:09+52:58+52:46+2:30+4:02+12:00 1019761329
13 Izh STU 1 +0:45+33:28+10:10+0:17+61:43+2:12-24:34+1:29+3:33+1:58 9113522623
25 South Ural SU 1 +11:50+44:34+0:07+0:55+0:41+11:58-14:55+1:20+3:16+2:22 911433530
39 Ural SU 1 Fusion +0:53+12:58+0:05+0:23+73:51+1:54+43:07+11:32+21:16 9125946925
3 Tyum SU 1 +1:14+33:47+0:12+0:41+84:42+1:50+34:23-54:55+2:10 814195535
36 Ufa SATU 1 +1:12+0:09+0:59+4:17+0:36+13:16+2:09 777864336
43 Ural SU 5 Alarm +0:45+0:19+10:59+1:36+2:10+34:42+13:49 796071840
15 Perm SU 2 +0:36-14:57+10:43+0:41+53:03+12:53+54:05-24:51+12:15 711168335
42 Ural SU 4 Liliafan +1:27+4:58+10:15+11:19-32:29+43:53+4:50+14:05 713879242
14 Perm SU 1 +1:53+0:08+1:17-54:58+0:50+4:36-24:53+11:05 660910246
41 Ural SU 3 Sokol +1:22-124:57+10:28+10:33-54:48+2:17-34:54+1:35+32:18 661311323
11 Magnitogorsk STU 1 +0:40+10:17+13:04+13:49+0:33+13:25 6788127138
44 Ural SU 6 NameLess +1:23+10:26+0:54+1:37+34:53+52:28 688113748
20 Udmurt SU 1 +1:41+0:07+20:40-24:26+12:17+33:38+64:48 61031141248
6 Orenburg SU 1 +1:22+0:07+11:30-84:58+1:50+12:33 548215230
26 Orenburg SU 3 +0:31+0:09+11:32-34:35+12:30+3:16 5518162539
34 South Ural SU 2 +1:26-32:38+0:10+11:45-64:59+1:38-24:55+3:29 552817141
38 Ufa SATU 3 +1:21+20:16+0:56+22:00-74:49+23:31 5604181142
29 Tyumen SOGU 1 +1:27+0:11+11:04+32:22-194:58-14:52+13:46 563019245
4 Tyum SU 2 Soldatiki +2:13+0:15+14:09-115:00+43:10+0:35-44:55 572220049
37 Ufa SATU 2 +1:30+0:12+21:38+34:36-24:56+12:55 577121455
35 South Ural SU 3 +1:19+0:12+34:52-114:58+21:32+44:16 591122258
17 Ural STU 2 +11:23+0:34+13:25+2:40-24:14 4522234651
27 Perm SU 3 +1:22-12:11+0:06+10:41+84:03 4552245760
10 Chelyabinsk SU +13:17-13:09+10:16+2:57+34:26-24:36-24:58 475625266
45 Ural SU 7 Supernova -74:50+0:09+22:36-64:22+11:55-31:05 3340261052
12 Magnitogorsk STU 2 +1:32+10:20-23:31+3:43-54:57 335527374
16 Ural STU 1 Frogs +1:54+0:10+33:21-74:57 338528367
5 Tyumen SU 3 +3:43+0:14-31:13+2:35-84:44 3392291674
24 Sarapul PI +0:38+0:20-14:17 258304319
7 Orenburg SU 2 +1:17+0:22-23:07-45:00 29931038
32 Nizhniy Tagil TI 1 +1:37+0:32-24:47 2129321348
1 Syktyvkar SU 1 +2:03+0:18-12:17-14:58-44:36 214133261
28 Izhevsk STU 2 +2:35+10:09-84:00-32:32-24:38 2184342277
21 Udmurt SU 2 +3:10+0:15-14:45-11:10-22:13-54:53 220535795
9 Orenburg SPedU 2 +3:11+0:20-52:56-34:19 2211364195
2 Syktyvkar SU 2 +3:27+0:30-43:18-94:54 2237376103
19 Ural STU 4 +13:13+0:24-13:19 22373710196
23 Magnitogorsk SU 2 +13:09+10:16-64:54-34:07-42:19-14:41 224539694
18 Ural STU 3 +42:11+20:18-34:43-24:57 226940365
33 Nizhniy Tagil TI 2 +4:25+30:31-114:58 2356412132
8 Orenburg SPedU 1 +0:10-104:38-114:41 110421910
30 Tyumen SOGU 2 +0:22 1224327822
31 Nizhniy Tagil SocPedSA +0:30-43:55 130446530
22 Magnitogorsk SU 1 -44:17+0:51 151454351
Статистика   A B C D E F G H I J K  
Пытавшихся команд:
Решивших команд:
Зачтено решений:
Не зачтено:
Процент успешных попыток:
Довели задачу до конца:
42
88%
40
20
66%
95%
9
13%
6
29
17%
66%
3
2%
1
3
25%
33%
45
100%
45
17
72%
100%
29
57%
26
27
49%
89%
25
17%
8
125
6%
32%
37
62%
28
75
27%
75%
3
0%
0
5
0%
0%
26
28%
13
87
13%
50%
16
15%
7
28
20%
43%
27
46%
21
59
26%
77%