Последний результат: Orenburg SU POVT_2 (F - "Cipher Message")
 N  Название команды A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
 =   T  Rank
35 Ural SU Fusion -154:58+1:27+0:51+12:57+0:06+23:52+0:40+14:09+2:15+0:30 910871227
10 Izhevsk STU Imba +11:25+41:36+24:29+0:11+13:00+20:49+1:48+11:53+32:05 9131623129
11 South Ural SU 1 +12:33+0:58+13:01+0:41-115:00+0:39+2:31+1:43+0:50 88163022
36 Ural SU Pensioners +1:09+32:15+0:17+0:38+24:37+23:08+11:53 799742339
1 Magnitogorsk STU Severe Team +2:47+33:23+0:27+0:43+3:48+11:21+3:18 7102757232
4 Ufa SATU TurtleCommander +4:09+2:02+0:19+0:31+4:33+13:48+1:29 7103162739
23 Tyumen SU Battle BearZ +33:37+1:19-12:18+0:17+0:28+24:40+83:44+42:37 7134272040
3 Ufa SATU TeamSonic +1:59+12:19+0:16+0:46+3:08+3:20 6728810033
29 Perm SU 1 +22:24+31:18+0:22-74:56+0:15-54:52+42:42+21:32 67339427
40 Ural SU Coding Spirits +2:03-13:41+0:32+0:25+1:35+1:06 5341107924
6 Tyumen SOGU 1 -14:35+1:27+0:40+0:48+1:04+13:56 5495112547
25 Orenburg SU MF Boojum +41:59+24:52+0:23+0:32-33:00+34:17 590312858
34 Ural STU Frogs +13:10+124:39+0:14+1:32+4:04 51079132155
37 Ural SU Team.GOV +84:43+10:19+1:11+104:50+10:48 51111141058
39 Ural SU C-- -24:55+53:13-10:07+0:26+0:22-64:20+1:12 441315548
38 Ural SU Dark Magic -54:59+14:00+10:33-24:43+0:41+1:34 444816160
5 Ufa SATU DarkWings +23:47-22:55+0:17+0:38-24:57+11:56 445817356
30 Perm SU 2 -54:58+0:37+0:50+43:47+2:00 451418256
28 Izhevsk STU ReBrutality +64:03-64:50+0:10+0:31+3:01 4585191060
13 South Ural SU 3 +42:13+0:12+0:27-14:50+34:34 4586201068
20 Ural STU Debug +23:44-11:31+0:26+0:58+24:14 4642214663
15 Udmurt SU 1 +54:13-74:01+41:39+1:01+44:23 4936223765
41 Ural STU Onyx -14:30+0:34+1:08+3:46 3328233075
12 South Ural SU 2 -54:43+10:55+1:04-64:05+3:43 3362241774
24 Tyumen SU 2 +33:32-44:11+0:43+1:00-84:42 3375251870
2 Magnitogorsk STU Lazy Team -14:30-54:58+30:54+1:28-52:28+12:45 338726255
33 Magnitogorsk STU Young Team +10:25+1:38+34:44 3487271694
26 Orenburg SU MF 2 -84:46+0:11+0:38 249281419
27 Chelyabinsk SU -64:51+0:34+0:50-13:42 28429925
19 Syktyvkar SU Super Team -33:01+10:37+11:08-74:49 2145301134
17 Orenburg SU POVT_1 -12:21+40:53+1:41 22343115950
9 Nizhniy Tagil TI Сhronos -24:09+21:28+42:54-14:24 2382323687
8 Nizhniy Tagil TI Polar Bears +44:27+2:35 25023333133
18 Orenburg SU POVT_2 +4:54+13:53-12:38 2547346147
14 Sarapul TI +104:41+3:26 26873519140
21 Orenburg SPedU 1 -14:13-114:20+2:40 11603640160
31 Perm SU 3 +2:53 117337127173
16 Udmurt SU 2 +22:50-44:59 1210381170
32 Perm SU 4 -12:04-42:31+4:00 12403960240
7 Tyumen SOGU 2 -63:12-72:14+4:32 12724028272
42 Nizhniy Tagil SocPedSA -44:54-14:53 004160
22 Orenburg SPedU 2 -34:37 0041230
Статистика   A B C D E F G H I J K  
Пытавшихся команд:
Решивших команд:
Зачтено решений:
Не зачтено:
Процент успешных попыток:
Довели задачу до конца:
1
0%
0
15
0%
0%
20
38%
16
39
29%
80%
34
40%
17
110
13%
50%
5
7%
3
6
33%
60%
1
0%
0
1
0%
0%
41
85%
36
63
36%
87%
5
4%
2
23
8%
40%
41
92%
39
13
75%
95%
8
16%
7
10
41%
87%
21
30%
13
63
17%
61%
29
61%
26
38
40%
89%