Областная олимпиада школьников - 2001/02
Версия для печати

Результаты областного тура

  Участник                 Школа                      I    II Всего место
                                                      тур  тур
           7 Класс
  
  Фоминых Федор            Гимназия (Новоуральск)      35  31   66    1
  Бородулин Игорь          9 (Екатеринбург)            35  28   63    2
  Пикалов Павел            9 (Екатеринбург)            28  33   61    2
  Тагильцева Светлана      ПГ (Н.Тагил)                20  32   52    3
  Бяков Леонид             ПГ (Н.Тагил)                28  24   52    3
  Симонова Татьяна         9 (Екатеринбург)            29  23   52    3
  Первухин Никита          39 (Екатеринбург)           26  25   51    3
  Богданов Кирилл          99 (Екатеринбург)           28  22   50    3
  Шевалдина Наталья        161 (Екатеринбург)          26  22   48    3
  Долматова Дарья          ПГ (Н.Тагил)                16  30   46    3
  Серкова Надежда          9 (Екатеринбург)            26  18   44    3
  Опарин Всеволод          Гимназия (Новоуральск)      27  14   41    3
  Исенбаев Владислав       41 (Новоуральск)            21  17   38    4
  Русинова Марина          ПГ (Н.Тагил)                15  19   34    4
  Свиридов Сергей          2 (Алапаевск)               11  23   34    4
  Лахт Григорий            13 (Екатеринбург)           13  20   33    4
  Блейхер Андрей           82 (Н.Тагил)                11  21   32    4
  Ренев Максим             68 (Екатеринбург)           18  12   30    4
  Ганюшин Евгений          177 (Екатеринбург)          17  13   30    4
  Идиатулина Лидия         68 (Екатеринбург)           17  11   28
  Грибович Александр       № 9 (Екатеринбург)          11  17   28
  Ковба Михаил             96 (Екатеринбург)           15  13   28
  Романов Иван             82 (Н.Тагил)                 9  16   25
  Ситников Алексей         ПГ (Н.Тагил)                21   3   24
  Дорофеева Ирина          68 (Екатеринбург)            7  16   23
  Ступин Сергей            ПГ (Н.Тагил)                11  12   23
  Толоконникова Алина      131 (Екатеринбург)          12   8   20

  Остальные набрали менее 20 баллов. Всего участников в 7 классе - 44
  
                                    8 класс
  
  Вьюшина Вероника         № 9 (Екатеринбург)          35  15   50    1
  Пермяков Александр       № 9 (Екатеринбург)          28  16   44    2
* Добровольский Михаил     18 (Н.Тагил)                16  24   40    3
  Пикалов Павел (7 класс)  № 9 (Екатеринбург)          24  13   37    3
  Эйдинова Александра      № 9 (Екатеринбург)          20  11   31    4
  Айзенштеин Даниил        40 (Екатеринбург)           17  13   30    4
  Макарова Надежда         52 (Екатеринбург)           22   6   28    4
* Мякишев Кирилл           18 (Новоуральск)            12  16   28    4
* Бызов Денис              1 (Невьянск)                20   8   28    4
  Кильдюшов Иван           110 (Екатеринбург)          13  13   26    5
  Воропаев Василий         № 9 (Екатеринбург)          13  12   25    5
* Ищук Андрей              9 (Екатеринбург)             9  16   25    5
* Малыгина Галина          7 (Первоуральск)            16   8   24    5
  Глазунова Татьяна        210 (Екатеринбург)          16   6   22
* Симонов Дмитрий          16 (К-Уральский)            13   8   21
  Крючков Владимир         110 (Екатеринбург)          10  10   20
 
 Остальные набрали менее 20 баллов. Всего участников в 8 классе - 47
  
                           9 класс
  
* Филимонов Владислав      9 (Екатеринбург)            35  35   70    1
* Герасимов Константин     9 (Екатеринбург)            32  35   67    1
  Зубанов Дмитрий          № 9 (Екатеринбург)          35  28   63    2
* Прохоров Игорь           СУНЦ (Екатеринбург)         35  26   61    2
  Зайцев Константин        № 9 (Екатеринбург)          35  25   60    2
  Стародубов Дмитрий       53 (Екатеринбург)           24  23   47    3
* Лихоманов Константин     5 (Екатеринбург)            23  24   47    3
* Асеева Наталья           ПГ (Н.Тагил)                 9  33   42    4
* Дедюев Олег              ПГ (Н.Тагил)                17  25   42    4
  Расковалов Антон         106 (Екатеринбург)          17  18   35    4
  Албычев Дмитрий          68 (Екатеринбург)           17  18   35    4
* Устинов Андрей           47 (Екатеринбург)           10  25   35    4
  Компаненко Дмитрий       № 9 (Екатеринбург)          17  17   34    4
* Музыченко Александр      10 (К-Уральский)            17  17   34    4
* Исаев Алексей            ПГ (Н.Тагил)                 8  23   31
  Зимовец Артем            № 9 (Екатеринбург)          10  19   29
* Раткин Кирилл            4 (В.Пышма)                 17  10   27
  Черкасов Кирилл          170 (Екатеринбург)          14   8   22
  Бурмашева Наталья        94 (Екатеринбург)           12  10   22
* Ваулин Иван              5 (Березовский)             17   5   22
  Беспалько Владислав      47 (Новоуральск)            10  11   21
 
 Остальные набрали менее 20 баллов. Всего участников в 9 классе - 50
  
                           10 класс
  
* Корецкий Семен           68 (Екатеринбург)           34  35   69    1
* Филимонов Владислав (9 кл9 (Екатеринбург)            27  34   61    2
* Борисенко Николай        ПГ (Н.Тагил)                36  25   61    2
* Епифанов Сергей          СУНЦ (Екатеринбург)         30  31   61    2
* Иванов Георгий           161 (Екатеринбург)          27  28   55    3
* Слепушкин Александр      ПГ (Н.Тагил)                33  20   53    3
* Васильев Сергей          68 (Екатеринбург)           23  27   50    3
* Иванков Дмитрий          СУНЦ (Екатеринбург)         16  33   49    3
  Потапенко Игорь          ПГ (Н.Тагил)                18  27   45    4
* Ведерников Александр     СУНЦ (Екатеринбург)         18  26   44    4
  Маркин Андрей            ПГ (Н.Тагил)                17  26   43    4
* Зайникаев Алексей        68 (Екатеринбург)           27  15   42    4
  Самуйлов Юрий            МОУ Лицей №51 (Н.Тагил)     12  17   29
  Лагуткин Василий         МОУ Лицей №51 (Н.Тагил)     13  15   28
  Костров Дмитрий          ПГ (Н.Тагил)                10  17   27
  Колосов Антон            110 (Екатеринбург)           7  15   22
* Поволоцкий Владимир      СУНЦ (Екатеринбург)         10  12   22
 
 Остальные набрали менее 20 баллов. Всего участников в 10 классе - 53
  
                           11 класс
  
* Пономарева Надежда       9 (Екатеринбург)            32  35   67    1
* Зыков Степан             51 (Н.Тагил)                20  27   47    2
* Шевалдина Елена          161 (Екатеринбург)          28  16   44    2
* Калашников Михаил        ПГ (Н.Тагил)                11  25   36    3
  Ипатов Александр         СУНЦ УрГУ (Екатеринбург)    17  18   35    3
* Фрейберг Юрий            СУНЦ (Екатеринбург)         14  21   35    3
* Глудин Юрий              ПГ (Н.Тагил)                 7  27   34    3
* Матвеев Андрей           СУНЦ (Екатеринбург)         14  16   30    3
* Титаренко Иван           110 (Екатеринбург)          25   5   30    3
  Веселов Константин       МОУ Лицей №51 (Н.Тагил)     14  15   29    3
  Филатьев Александр       МОУ Лицей №51 (Н.Тагил)     12  12   24    3
  Овчинников Роман         МОУ Лицей №51 (Н.Тагил)      9  14   23    3
* Пастухов Сергей          75 (Лесной)                 13   9   22    3
  остальные набрали менее 20 баллов. Всего участников в 11 классе - 63

Все участники, занявшие какое-либо место, получили призы и дипломы от Уральского Государственного Университета и Института Математики и Механики. Участники, не получившие свои дипломы или грамоты на закрытии, смогут забрать их на кафедре мат. экономики УрГУ, Тургенева 4, ауд. 640, тел. (3432)55-62-14. Там же можно получить сертификаты участников и забытую на олимпиаде оргтехнику.

Участники отмеченные символом '*' участвовали в официальной областной олимпиаде. Лучшие три участника официальной олимпиады дополнительно получили дипломы и призы от министерства образования Свердловской области.

Председатель жюри
математик ИММ УрО РАН
Васильев С.Н.