||🏠
||Чемпионат Урала
||Четвертьфинал ICPC
||УрКОП
||Все соревнования
||Фото
||История
||Новичкам ||
г. Екатеринбург, 28 января 2003 г.
В данные таблицы включены результаты участников лиги 'Классика'.
№ | Фамилия, Имя | Показанные результаты | Итого | Место | |
Первый тур (max=35) | Второй тур (max=35) | ||||
1. | Симонов Дмитрий | 35,0 | 22 | 57,0 | I |
2. | Исенбаев Владислав | 30,0 | 21 | 51,0 | II |
3. | Курочкин Денис | 21,0 | 17 | 38,0 | III |
4. | Запрудин Михаил | 16,5 | 17 | 33,5 | III |
5. | Буньков Илья | 14,0 | 5 | 19,0 | |
6. | Рагозин Денис | 14,0 | 3 | 17,0 | |
7. | Баранов Антон | 7,5 | 6 | 13,5 | |
8. | Баробошкин Николай | 10 | 0 | 10,0 | |
9. | Гамаюнов Станислав | 7,5 | 0 | 7,5 | |
10. | Кулигин Александр | 7,5 | 0 | 7,5 | |
11. | Хорошев Илья | 7,5 | 0 | 7,5 | |
12. | Варовин | 2,5 | 4 | 6,5 | |
13. | Баженов Вячеслав | 0,0 | 6 | 6,0 | |
14. | Сычев Константин | 5,0 | 0 | 5,0 | |
15. | Меньшиков Дмитрий | 0,0 | 4 | 4,0 | |
16. | Кушев Олег | 0,0 | 0 | 0,0 | |
17. | Мелкозерова Татьяна | 0,0 | 0 | 0,0 | |
18. | Лутков Антон | 0 | 0 | 0,0 |
№ | Фамилия, Имя | Показанные результаты | Итого | Место | |
Первый тур (max=35) | Второй тур (max=35) | ||||
1. | Сбитнев Владимир | 25 | 32 | 57 | I |
2. | Панасенко Сергей | 23 | 27,5 | 50,5 | II |
3. | Малых Денис | 15 | 24,5 | 39,5 | III |
4. | Зырянов Артем | 22 | 16 | 38 | III |
5. | Корюков Максим | 21 | 17 | 38 | III |
6. | Колыхматов Илья | 14 | 24 | 38 | III |
7. | Макаров Евгений | 17 | 11,5 | 28,5 | IV |
8. | Иванков Дмитрий | 12 | 16,5 | 28,5 | IV |
9. | Колотелов Егор | 13 | 15 | 28 | IV |
10. | Васильев Александр | 10 | 16 | 26 | 5 |
11. | Жуков Сергей | 8 | 14 | 22 | 6 |
12. | Крылосов Максим | 13 | 8 | 21 | 6 |
13. | Кокорин Иван | 14 | 7 | 21 | 6 |
14. | Антропов Константин | 2 | 18,5 | 20,5 | 6 |
15. | Пушкарев Андрей | 14 | 4 | 18 | 7 |
16. | Сташкин Александр | 8 | 10 | 18 | 7 |
17. | Обабков Виталий | 12 | 6 | 18 | 7 |
18. | Устинов Андрей | 12 | 6 | 18 | 7 |
19. | Золотых Максим | 12 | 5,5 | 17,5 | 7 |
20. | Агзамов Андрей | 3 | 13,5 | 16,5 | 8 |
21. | Черкасский Сергей | 10 | 6 | 16 | 8 |
22. | Морозов Максим | 9 | 6 | 15 | 8 |
23. | Золотов Иван | 8 | 4 | 12 | 9 |
24. | Мишурин Александр | 8 | 4 | 12 | 9 |
25. | Ласкин Владимир | 6 | 4,5 | 10,5 | 10 |
26. | Леонтьев Сергей | 2 | 6 | 8 | 11 |
27. | Морнев Максим | 8 | 0 | 8 | 11 |
28. | Плешаков Илья | 3 | 4,5 | 7,5 | 11 |
29. | Бушмелев Павел | 4 | 3 | 7 | 12 |
30. | Сортаков Василий | 4 | 3 | 7 | 12 |
31. | Кириллова Татьяна | 2 | 4,5 | 6,5 | 12 |
32. | Кузнецов Игорь | 0 | 6 | 6 | 12 |
33. | Чендарев Артем | 5 | 1 | 6 | 12 |
34. | Мишарин Артем | 0 | 4,5 | 4,5 | 13 |
35. | Зуева Дарья | 4 | 0 | 4 | 13 |
36. | Некрасов Антон | 4 | 0 | 4 | 13 |
37. | Чернова Мария | 0 | 4 | 4 | 13 |
38. | Журавлев Валерий | 2 | 1,5 | 3,5 | 13 |
39. | Строкин Евгений | 2 | 0 | 2 | 14 |
40. | Банных Скргей | 0 | 0 | 0 | |
41. | Давыдов Максим | 0 | 0 | 0 | |
42. | Жевлаков Евгений | 0 | 0 | 0 | |
43. | Хабаров Владимир | 0 | 0 | 0 |
Председатель жюри: В.И.Рогович.