Областные олимпиады школьников по математике и информатике - 2002/03
Версия для печати

Результаты олимпиады по математике, лига 'Профи'

г. Екатеринбург, 8-9 января 2003 г.

8 класс

Участник Школа Город Первый тур Второй тур Сумма Место
Пикалов Павел 9 Екатеринбург 35 35 70 1
Дублённых Денис №21 Первоуральск 35 29 64 2
Бородулин Игорь 9 Екатеринбург 35 25 60 3
Первухин Никита 9 Екатеринбург 34 17 51 4
Фоминых Федор гимназия Новоуральск 26 24 50 5
Опарин Всеволод гимназия Новоуральск 25 24 49 6
Лавлинская Елена 35 Екатеринбург 27 20 47 7
Ренев Максим 9 Екатеринбург 32 15 47 8
Богданов Кирилл 99 Екатеринбург 26 17 43 9
Панков Алексей 187 Екатеринбург 19 16 35 10
Ушков Дмитрий №86 Нижний Тагил 24 10 34 11
Ганюшин Евгений 177 Екатеринбург 10 21 31 12
Насибулина Настя 13 Екатеринбург 20 10 30 13
Олифер Павел 35 Екатеринбург 26 4 30 14
Миклин Евгений №18 Нижний Тагил 10 19 29 15
Богум Алексей 35 Екатеринбург 25 4 29 16
Незнахин Дмитрий 5 Екатеринбург 26 0 26 17
Горонков Александр 180 Екатеринбург 18 8 26 18
Лахт Григорий 13 Екатеринбург 18 8 26 19
Якорнов Петр 176 Екатеринбург 18 7 25 20
Михайличенко Дарья мед.лицей Ревда 17 2 19 21
Журавлев Михаил 13 Екатеринбург 18 1 19 22
Володин Максим 166 Екатеринбург 3 11 14 23
Колосовская Алена 177 Екатеринбург 10 4 14 24
Мальцева Мария 94 Екатеринбург 12 0 12 25
Малиновский Виталий гимназия Нижняя Салда 10 1 11 26
Кизельбашев Николай гимназия Нижняя Тура 8 2 10 27
Петрова Анастасия 211 Екатеринбург 6 0 6 28
Баринберг Георгий 88 Екатеринбург 3 0 3 29
Якин Василий "Арт-этюд" Екатеринбург 2 0 2 30
Кусков Владимир "Арт-этюд" Екатеринбург 1 0 1 31

9 класс

Участник Школа Город Первый тур Второй тур Сумма Место
Пикалов Павел 8 9 Екатеринбург 27 16 43 1
Ищук Андрей 9 Екатеринбург 15 23 38 2
Эйдинова Александра 9 Екатеринбург 18 19 37 3
Добровольский Михаил №18 Нижний Тагил 19 16 35 4
Вьюшина Вероника 9 Екатеринбург 9 26 35 5
Айзенштейн Даниил 40 Екатеринбург 4 31 35 6
Чесноков Аркадий МОУ "гимназия" Новоуральск 6 26 32 7
Якоб Дмитрий 9 Екатеринбург 10 16 26 8
Мякишев Кирилл №18 Нижний Тагил 14 11 25 9
Комаров Александр СУНЦ Екатеринбург 8 14 22 10
Кожевникова Евгения 144 Екатеринбург 1 19 20 11
Воеводкина Полина Лицей №1 Ревда 11 8 19 12
Выдрин Андрей №86 Нижний Тагил 6 12 18 13
Киселев Иван 7 Нижняя Салда 10,5 7 17,5 14
Патракеева Ирина 130 Екатеринбург 10 7 17 15
Фетисов Александр 5 Екатеринбург 10 6 16 16
Паначёв Максим №21 Первоуральск 6 10 16 17
Королева Надежда 130 Екатеринбург 2 14 16 18
Дубосарский Глеб 40 Екатеринбург 7 8 15 19
Зайков Сергей 35 Екатеринбург 2 12 14 20
Быков Кирилл 135 Екатеринбург 6 7 13 21
Резина Юлия 166 Екатеринбург 11 1 12 22
Семеновых Анастасия 94 Екатеринбург 4 8 12 23
Бажуков Степан 94 Екатеринбург 5 6 11 24
Евдокимов Ярослав 144 Екатеринбург 1 8 9 25
Нараткина Екатерина 39 Екатеринбург 6 3 9 26
Мохов Олег 99 Екатеринбург 3 5 8 27
Хлебникова Евгения 180 Екатеринбург 2 6 8 28
Дмитрьев Алексей 5 Екатеринбург 1 7 8 29
Шафран Дмитрий 144 Екатеринбург 1 6 7 30
Симонова Елизавета 130 Екатеринбург 3 4 7 31
Лобов Антон МОУ Лицей Нижний Тагил 4 2 6 32
Кильдюшов Иван 110 Екатеринбург 1 4 5 33
Долгих Андрей 135 Екатеринбург 1 3 4 34
Петров Андрей 211 Екатеринбург 1 3 4 35

10 класс

Участник Школа Город Первый тур Второй тур Сумма Место
Герасимов Константин 9 Екатеринбург 28 35 63 1
Зубанов Дмитрий 9 Екатеринбург 24 17 41 2
Лихоманов Константин 5 Екатеринбург 11 26 37 3
Устинов Андрей 47 Екатеринбург 22 15 37 4
Зибарев Лев 9 Екатеринбург 21 16 37 5
Зайцев Константин 9 Екатеринбург 20 12 32 6
Панкратов Василий СУНЦ Екатеринбург 19 11 30 7
Левшин Алексей 130 Екатеринбург 17 5 22 8
Павлов Михаил лицей № 51 Нижний Тагил 19 2 21 9
Щербинин Александр ЦО № 21 Артёмовский 7 10 17 10
Зуева Татьяна №86 Нижний Тагил 8 8 16 11
Первухина Татьяна СУНЦ Екатеринбург 14 2 16 12
Ахметов Александр 144 Екатеринбург 13 2 15 13
Беспамятных Илья 135 Екатеринбург 13 2 15 14
Малых Павел ЦО № 21 Артёмовский 14 0 14 15
Ризванов Дамир 35 Екатеринбург 11 2 13 16
Пруткин Роман 13 Екатеринбург 10 3 13 17
Давыдов Илья лицей № 52 Нижний Тагил 12 0 12 18
Кунгуров Михаил 130 Екатеринбург 10 2 12 19
Орешко Александр 39 Екатеринбург 10 2 12 20
Добродей Арсений СУНЦ Екатеринбург 10 1 11 21
Полушина Ольга 99 Екатеринбург 8 3 11 22
Вакарин Вячеслав 180 Екатеринбург 7 3 10 23
Микушин Денис №21 Первоуральск 9 1 10 24
Макогон Даниил лицей Лесной 8 1 9 25
Заровнятных Анна 108 Екатеринбург 9 0 9 26
Кускова Анастасия 1 Ревда 6 3 9 27
Вавщук Дмитрий 35 Екатеринбург 4 4 8 28
Голубцов Михаил 180 Екатеринбург 1 6 7 29
Плотников Антон 99 Екатеринбург 5 2 7 30
Долгоруков Михаил МОУ "гимназия" Новоуральск 5 2 7 31
Гаврищук Максим 180 Екатеринбург 2 4 6 32
Хлепетин Владимир 40 Екатеринбург 4 0 4 33
Семенова Екатерина 13 Екатеринбург 2 2 4 34
Левина Ольга 104 Екатеринбург 4 0 4 35

11 класс

Участник Школа Город Первый тур Второй тур Сумма Место
Иванков Дмитрий СУНЦ Екатеринбург 34 28 62 1
Филимонов Владислав 9 Екатеринбург 31 25 56 2
Епифанов Сергей СУНЦ Екатеринбург 34 14 48 3
Мкртчян Степан СУНЦ Екатеринбург 33 10 43 4
Иванов Георгий 161 Екатеринбург 14 17 31 5
Ерохин Михаил 86 Нижний Тагил 9 19 28 6
Кокорин Иван 110 Екатеринбург 12 10 22 7
Снигирев Степан 86 Нижний Тагил 3 17 20 8
Корнев Дмитрий 94 Екатеринбург 10 8 18 9
Белов Александр 9 Екатеринбург 18 0 18 10
Галиаскаров Тимофей 1 Ревда 9 7 16 11
Овчинников Евгений 130 Екатеринбург 3 11 14 12
Башканков Александр 35 Екатеринбург 10 2 12 13
Коволькова Юлия 135 Екатеринбург 9 3 12 14
Шульгин Александр 21 Первоуральск 1 11 12 15
Шурыгин Александр 21 Первоуральск 0 10 10 16
Дульцева Лариса 39 Екатеринбург 8 0 8 17
Харин Александр 25 Ревда 0 7 7 18
Шолохович Андрей 13 Екатеринбург 0 6 6 19
Шигайкин Алексей 9 Екатеринбург 3 2 5 20
Басова Марина 35 Екатеринбург 3 2 5 21
Михалов Юрий 130 Екатеринбург 4 0 4 22
Пирамидин Дмитрий 88 Екатеринбург 2 0 2 23
Кацнельсон Павел 9 Екатеринбург 1 1 2 24
Ушакова Ирина 39 Екатеринбург 0 2 2 25
Лейман Вячеслав 21 Артёмовский 2 0 2 26
Аверьянов Павел МОУ "гимназия" Новоуральск 1 0 1 27
Адеев Александр 135 Екатеринбург 1 0 1 28
Винник Анна 144 Екатеринбург 1 0 1 29
Колесникова Александра 144 Екатеринбург 1 0 1 30
Чендарев Артем 110 Екатеринбург 0 1 1 31
Низова Марина 155 Екатеринбург 1 0 1 32
Председатель жюри: С.Н. Васильев (Институт математики и механики УрО РАН)