Областные олимпиады школьников - 2003/04
Версия для печати

Результаты олимпиады по математике

Общая ведомость по 10 классу
Имя Школа Город 1 2 3 4 5 6 7 8 Cумма Oбласть
Айзенштейн Даниил СУНЦ Екатеринбург 7 7 0 6 7 7 0 0 34 *
Бородулин Игорь 9 Екатеринбург 7 1 0 7 7 6 0 1 29 *
Дубосарский Глеб 40 Екатеринбург 5 7 0 7 0 6 0 2 27 *
Патракеева Ирина СУНЦ Екатеринбург 0 7 2 7 7 0 2 0 25
Королев Александр 35 Екатеринбург 4 7 1 3 7 0 0 2 24
Ищук Андрей 9 Екатеринбург 2 6 0 6 7 0 1 1 23
Якоб Дмитрий 9 Екатеринбург 0 7 0 7 7 0 1 1 23
Бызов Денис 1 Невьянский р-н 1 0 0 7 7 5 0 1 21 *
Глазунова Татьяна СУНЦ Екатеринбург 1 1 1 7 7 0 3 1 21
Дегтярев Илья СУНЦ Екатеринбург 1 5 0 6 7 0 0 2 21
Эйдинова Александра 9 Екатеринбург 0 0 7 7 7 0 0 0 21 *
Ланских Альбина 3 Заречный 0 7 2 2 7 0 1 0 19 *
Черняк Григорий 10 К. Уральский 0 7 0 7 4 0 0 1 19 *
Бурмистров Иван 64 Екатеринбург 1 7 2 7 0 0 0 1 18 *
Добровольский Михаил Гимназия №18 Н. Тагил 1 7 0 2 5 0 0 3 18 *
Фуженкова Мария 75 Н.Тагил 0 1 2 7 7 0 0 1 18 *
Кошелев Григорий СУНЦ Екатеринбург 0 7 1 1 7 0 0 1 17
Смирнова Елена 210 Екатеринбург 0 7 1 0 7 0 0 2 17
Зайков Игорь 9 Екатеринбург 0 6 0 1 7 0 0 2 16
Снегов Владимир 7 Первоуральск 0 7 0 1 7 0 0 1 16 *
Карелова Мария 82 Нижний Тагил 0 7 0 7 1 0 0 0 15
Кадочников Иван СУНЦ Екатеринбург 0 7 0 0 7 0 0 0 14
Комаров Александр СУНЦ Екатеринбург 0 0 0 7 7 0 0 0 14 *
Панкратов Михаил 2 Верхнесалдинкий р-н 1 7 0 0 3 0 0 3 14 *
Филиппов Артем 3 Березовский 1 7 3 2 1 0 0 0 14 *
Прошунин Иван 76 Лесной 0 1 0 7 3 0 0 1 12 *
Самсонов Алексей СУНЦ Екатеринбург 1 1 1 1 7 0 0 1 12
Казаков Антон 2 Верхнесалдинский р-н 1 7 0 0 0 0 0 3 11 *
Широбоков Павел 25 п.Свободный 0 1 2 0 7 1 0 0 11 *
Глухова Мария СУНЦ Екатеринбург 0 0 0 0 7 0 0 3 10
Михайлов Виктор СУНЦ Екатеринбург 0 3 2 0 1 0 2 2 10
Пермяков Александр 9 Екатеринбург 0 1 0 1 7 0 0 1 10
Хорошев Илья 8 Полевской 0 6 0 0 4 0 0 0 10 *
Антонова Александра 3 Красноуфимск 0 1 0 6 0 0 1 1 9 *
Воеводкина Полина Лицей Ревдинский р-н 0 1 0 1 7 0 0 0 9 *
Габдрахманов Константин 2 В. Пышма 0 7 0 0 0 0 0 2 9 *
Гулин Александр 25 Ревда 0 7 0 0 1 0 0 1 9
Матазина Елена 1 Кушва 0 1 0 7 0 0 0 1 9 *
Остренина Анастасия 1 Асбест 0 0 1 7 0 0 0 1 9 *
Симонова Елизавета Лицей №130 Екатеринбург 1 1 0 2 3 0 0 2 9 *
Фетисов Александр 9 Екатеринбург 6 0 0 0 2 0 0 1 9
Чесноков Аркадий Гимназия №47 Новоуральск 0 1 0 0 7 0 0 1 9 *
Рожина Елена 6 Сысертский р-н 0 7 0 0 0 0 0 1 8 *
Скрипник Алексей 21 Артемовский 0 0 0 7 0 0 1 0 8 *
Стеканов Антон 82 Нижний Тагил 0 0 1 0 7 0 0 0 8
Хлебникова Евгения Лицей №180 Екатеринбург 0 1 0 0 7 0 0 0 8 *
Боброва Алена 131 Екатеринбург 0 0 0 0 7 0 0 0 7 *
Голев Яков 53 Екатеринбург 0 0 0 0 7 0 0 0 7
Залесов Роман 64 Екатеринбург 0 7 0 0 0 0 0 0 7
Кожевникова Евгения 144 Екатеринбург 0 7 0 0 0 0 0 0 7 *
Буторина Юлия СУНЦ Екатеринбург 0 1 0 0 4 0 0 1 6
Лазуков Владимир 23 Краснотурьинск 1 0 0 1 3 0 0 1 6 *
Марамзина Евгения 11 Североуральск 0 5 0 0 0 0 0 1 6 *
Мякишев Кирилл 18 Нижний Тагил 0 1 0 0 4 0 0 1 6
Спиридович Сергей 134 Екатеринбург 1 0 0 0 4 0 0 1 6 *
Майшев Даниил Пышминская СОШ Пышминский р-н 0 1 0 0 3 0 0 1 5 *
Васильев Алексей 35 Екатеринбург 0 1 2 0 0 0 0 0 3
Ибрагимов Марат 4 Алапаевск 0 1 0 0 2 0 0 0 3 *
Меленьтьева Анастасия 135 Екатеринбург 0 1 1 0 0 1 0 0 3
Рябкин Иван 53 Екатеринбург 0 1 0 0 1 0 0 1 3
Цыбин Никита Лицей №21 Первоуральск 0 1 0 0 0 0 0 2 3 *
Волкова Варвара 6 Среднеуральс 0 1 1 0 0 0 0 0 2 *
Лисин Денис Талицкая СОШ Талицкий р-н 0 1 1 0 0 0 0 0 2 *
Усанова Елена 35 Екатеринбург 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Яговкин Никита СОШ №4 Богдановический р-н 0 1 0 0 0 0 0 1 2 *
Белоногов Иван 8 Ирбит 0 0 0 0 0 0 0 1 1 *
Власов Александр 4 Екатеринбург 0 1 0 0 0 0 0 0 1 *
Дунай Евгения 3 Кировград 0 1 0 0 0 0 0 0 1 *
Комар Ирина им. Новикова Качканар 0 1 0 0 0 0 0 0 1 *
Конюхова Ольга 7 Нижнетуринский р-н 0 0 1 0 0 0 0 0 1 *
Лукьянова Александра 9 Екатеринбург 0 1 0 0 0 0 0 0 1 *
Рябухин Иван 1 Артинский р-н 0 1 0 0 0 0 0 0 1 *
Горбунова Надежда Нижнеиргинская СОШ Красноуфимский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
Лахин Александр 2 Режевской р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
Очуван Александр 14 Североуральск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
Седов Евгений 6 п.Рефтинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *

*В табличках с результатами звездочками помечены участники, которые прошли в третий тур официально (областная олимпиада), а не помечены - которые пришли добровольно (вузовско-академическая олимпиада)