Областные олимпиады школьников - 2003/04
Версия для печати

Результаты олимпиады по математике

Общая ведомость по 7 классу
Имя Школа город 1 2 3 4 5 6 7 8 Сумма область
Бажов Иван 68 Екатеринбург 7 7 7 7 7 7 7 7 56
Титов Иван 9 Екатеринбург 7 7 7 7 7 7 7 7 56
Антонов Егор 82 Нижний Тагил 7 7 7 7 7 1 7 7 50
Логинов Никита 9 Екатеринбург 7 7 2 5 7 7 7 7 49
Францев Александр 82 Нижний Тагил 7 5 7 6 7 2 7 7 48
Ильинов Павел 82 Нижний Тагил 7 6 7 6 7 2 7 4 46
Сахаров Кирилл 82 Нижний Тагил 7 7 7 6 7 7 0 3 44
Довбыш Дарья 9 Екатеринбург 7 7 7 7 7 2 0 6 43
Феденев Павел 82 Нижний Тагил 7 7 7 6 7 1 7 1 43
Котляров Семен 22 Екатеринбург 7 4 7 3 7 7 0 7 42
Колмогоров Михаил 9 Екатеринбург 7 7 7 3 7 3 0 7 41
Парфененков Борис "Юность" Екатеринбург 7 7 1 1 7 6 7 5 41
Шильникова Елена 82 Нижний Тагил 7 7 7 6 1 7 0 6 41
Захаренко Ирина 82 Нижний Тагил 7 7 7 6 7 0 0 6 40
Сабурова Мария 82 Нижний Тагил 7 7 7 7 4 1 0 7 40
Кадников Данил 82 Нижний Тагил 7 7 7 5 2 3 7 1 39
Курпилянский Евгений 6 Среднеуральск 7 7 5 6 2 7 0 5 39
Озорин Антон 9 Екатеринбург 7 7 7 6 3 3 0 5 38
Антонов Данил 82 Нижний Тагил 7 7 7 5 7 3 0 0 36
Рябинин Сергей 110 Екатеринбург 6 7 6 0 7 7 0 3 36
Гейн Андрей 88 Екатеринбург 7 7 0 7 7 3 0 4 35
Зуев Сергей 82 Нижний Тагил 7 7 5 0 7 2 7 0 35
Телегин Александр 82 Нижний Тагил 1 7 5 6 1 1 7 7 35
Черепанов Иван 9 Екатеринбург 7 4 7 3 7 2 0 4 34
Иванов Андрей 35 Екатеринбург 3 4 0 3 7 7 7 1 32
Кутовой Денис 166 Екатеринбург 0 4 7 1 7 7 0 6 32
Калегин Павел 135 Екатеринбург 7 0 6 8 7 1 0 1 30
Болтынюк Евгений 82 Нижний Тагил 7 2 7 2 2 2 7 0 29
Запольский Станислав 161 Екатеринбург 5 7 0 3 5 3 0 4 27
Кудринский Артур 82 Нижний Тагил 1 7 6 6 4 3 0 0 27
Бенграф Роман 68 Екатеринбург 2 7 4 3 3 7 0 0 26
Низовцев Кирилл 57 Екатеринбург 7 1 0 1 7 6 0 1 23
Шуплецов Александр 198 Екатеринбург 7 4 6 1 2 0 0 1 21
Курняев Александр 68 Екатеринбург 6 0 0 0 1 6 0 3 16
Волокитин Антон 22 В. Пышма 7 2 0 1 3 1 0 0 14
Кожнева Екатерина 22 В. Пышма 6 0 0 0 0 7 1 0 14
Кузнецов Даниил 57 Екатеринбург 0 1 5 1 2 0 0 0 9
Крылов Сергей 70 Екатеринбург 0 0 0 0 1 6 0 0 7
Конев Константин 22 В. Пышма 0 0 0 0 1 1 0 0 2

*В табличках с результатами звездочками помечены участники, которые прошли в третий тур официально (областная олимпиада), а не помечены - которые пришли добровольно (вузовско-академическая олимпиада)