||🏠
||Чемпионат Урала
||Четвертьфинал ICPC
||УрКОП
||Все соревнования
||Фото
||История
||Новичкам ||
№ | Фамилия | Школа | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Место |
1 | Бажов Иван | 9 | Екатеринбург | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 |
2 | Савкин Степан | 9 | Екатеринбург | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 82 | 2 |
3 | Швец Евгений | 9 | Екатеринбург | 20 | 10 | 20 | 5 | 20 | 75 | 2 |
4 | Якушева Мария | 9 | Екатеринбург | 20 | 13 | 0 | 20 | 20 | 73 | 2 |
5 | Дворкин Андрей | 9 | Екатеринбург | 20 | 18 | 0 | 10 | 20 | 68 | 3 |
6 | Ребрин Илья | 9 | Екатеринбург | 20 | 19 | 4 | 7 | 15 | 65 | 3 |
7 | Котельников Евгений | Пг | Нижний Тагил | 20 | 20 | 0 | 5 | 20 | 65 | 3 |
8 | Родин Даниил | 13 | Екатеринбург | 24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 64 | 3 |
9 | Титов Иван | 9 | Екатеринбург | 20 | 20 | 2 | 20 | 0 | 62 | 3 |
10 | Краско Евгений | 110 | Екатеринбург | 20 | 2 | 1 | 18 | 18 | 59 | 3 |
11 | Давлетханов Даниил | СУНЦ | Екатеринбург | 5 | 10 | 1 | 20 | 20 | 56 | 4 |
12 | Коковин Александр | СУНЦ | Екатеринбург | 20 | 20 | 3 | 11 | 0 | 54 | 4 |
13 | Мезенин Евгений | 9 | Екатеринбург | 20 | 10 | 2 | 0 | 20 | 52 | 4 |
14 | Суковатин Арсений | ПГ | Нижний Тагил | 20 | 8 | 0 | 0 | 20 | 48 | 4 |
15 | Балукова Елена | 110 | Екатеринбург | 18 | 14 | 0 | 16 | 0 | 48 | 4 |
16 | Попов Вадим | 9 | Екатеринбург | 20 | 20 | 0 | 6 | 0 | 46 | 4 |
17 | Черемных Иван | СУНЦ | Екатеринбург | 20 | 11 | 0 | 0 | 14 | 45 | 4 |
18 | Суханов Иван | СУНЦ | Екатеринбург | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 42 | ориг. реш. |
19 | Зарецкий Евгений | ПГ 82 | Нижний Тагил | 0 | 20 | 1 | 20 | 0 | 41 | |
20 | Тепляков Сергей | 9 | Екатеринбург | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
21 | Родыгин Сергей | 13 | Екатеринбург | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
22 | Паршина Екатерина | СУНЦ | Екатеринбург | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
23 | Голубев Александр | СУНЦ | Екатеринбург | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
24 | Тарасов Никита | СУНЦ | Екатеринбург | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
25 | Гребнев Павел | ПГ | Нижний Тагил | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 34 | |
26 | Ньабогабо Эммануэль | СУНЦ | Екатеринбург | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
27 | Калмыкова Екатерина | СУНЦ | Екатеринбург | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 33 | |
28 | Тихонова Мария | СУНЦ | Екатеринбург | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
29 | Муковозов Арсений | СУНЦ | Екатеринбург | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 31 | ориг. реш. |
30 | Гилимханов Денис | МОУ | Екатеринбург | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | |
31 | Овчинников Михаил | 99 | Екатеринбург | 20 | 3 | 0 | 5 | 0 | 28 | |
32 | Машир Анатолий | 5 | Екатеринбург | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
33 | Хуснутдинов Виталий | 68 | Екатеринбург | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
34 | Вымгжанин Никита | ПГ 82 | Нижний Тагил | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 22 | |
35 | Горабчевский Вадим | 110 | Екатеринбург | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
36 | Гомоюнов Михаил | 205 | Екатеринбург | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
37 | Агамальян Карен | СУНЦ | Екатеринбург | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | |
38 | Шмачков Станислав | 107 | Екатеринбург | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
39 | Болотин Иван | 5 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
40 | Яшина Анастасия | 143 | Екатеринбург | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
41 | Куликов Святослав | гимназия | Новоуральск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
42 | Семененко Сергей | 55 | Новоуральск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
43 | Пацкалев Илья | 110 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Жигалов Сергей | 110 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Ковков Дмитрий | 110 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Кузнецова Мария | 68 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Ноговицын Иван | Гимназия | Новоуральск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Тагильцева Антонина | 114 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Волков Александр | 92 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Михайлов Илья | 55 | Новоуральск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Бусыгина Ксения | 58 | Новоуральск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Дробинин Евгений | МОУ | Новоуральск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Яремин Олег | 68 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максимальный балл за каждую задачу = 20