||🏠
||Чемпионат Урала
||Четвертьфинал ICPC
||УрКОП
||Все соревнования
||Фото
||История
||Новичкам ||
№ | Фамилия | Школа | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Место |
1 | Пикалов Павел | 9 | Екатеринбург | 19 | 20 | 20 | 20 | 15 | 94 | 1 |
2 | Иванов Игорь | 9 | Екатеринбург | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 90 | 1 |
3 | Бородулин Игорь | 9 | Екатеринбург | 19 | 20 | 20 | 20 | 10 | 89 | 1 |
4 | Бяков Леонид | ПГ | Нижний Тагил | 20 | 19 | 20 | 20 | 10 | 89 | 1 |
5 | Хамидулин Андрей | 9 | Екатеринбург | 16 | 20 | 20 | 20 | 5 | 81 | 2 |
6 | Блейхер Андрей | ПГ | Нижний Тагил | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | 2 |
7 | Идиатулина Лидия | 68 | Екатеринбург | 19 | 20 | 20 | 20 | 0 | 79 | 2 |
8 | Ренев Максим | 9 | Екатеринбург | 19 | 19 | 20 | 20 | 0 | 78 | 2 |
9 | Дубленных Денис | СУНЦ | Екатеринбург | 19 | 19 | 20 | 0 | 20 | 78 | 2 |
10 | Ступин Сергей | ПГ | Нижний Тагил | 20 | 20 | 20 | 17 | 0 | 77 | 2 |
11 | Ковба Михаил | 9 | Екатеринбург | 19 | 18 | 20 | 20 | 0 | 77 | 2 |
12 | Симонова Татьяна | 9 | Екатеринбург | 19 | 17 | 20 | 20 | 0 | 76 | 2 |
13 | Скоков Дмитрий | 9 | Екатеринбург | 19 | 20 | 20 | 17 | 0 | 76 | 2 |
14 | Шапрынский Вячеслав | СУНЦ | Екатеринбург | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 75 | 2 |
15 | Конончук Дмитрий | 9 | Екатеринбург | 12 | 20 | 20 | 20 | 0 | 72 | 3 |
16 | Плетнев Марк | 9 | Екатеринбург | 12 | 17 | 20 | 20 | 1 | 70 | 3 |
17 | Шевалдина Наталья | 161 | Екатеринбург | 20 | 19 | 1 | 20 | 4 | 64 | 3 |
18 | Кривых Антон | ПГ | Нижний Тагил | 19 | 20 | 3 | 20 | 0 | 62 | 3 |
19 | Гордеев Илья | 7 | Первоуральск | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 | 61 | 3 |
20 | Первухин Никита | 9 | Екатеринбург | 19 | 20 | 0 | 3 | 17 | 59 | 3 |
21 | Серкова Надежда | 9 | Екатеринбург | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 55 | 3 |
22 | Вшивков Андрей | СУНЦ | Екатеринбург | 20 | 20 | 5 | 8 | 1 | 54 | 3 |
23 | Романов Иван | ПГ | Нижний Тагил | 19 | 19 | 5 | 11 | 0 | 54 | 3 |
24 | Грибович Александр | 9 | Екатеринбург | 12 | 20 | 0 | 20 | 0 | 52 | 3 |
25 | Самунь Виктор | СУНЦ | Екатеринбург | 20 | 20 | 5 | 3 | 2 | 50 | 3 |
26 | Кутырев Алексей | СУНЦ | Екатеринбург | 19 | 14 | 0 | 12 | 3 | 48 | |
27 | Королев Алексей | СУНЦ | Екатеринбург | 19 | 8 | 0 | 20 | 0 | 47 | |
28 | Коровин Александр | СУНЦ | Екатеринбург | 18 | 5 | 1 | 20 | 2 | 46 | |
29 | Котегов Сергей | СУНЦ | Екатеринбург | 11 | 14 | 5 | 14 | 0 | 44 | |
30 | Чепиков Иван | 9 | Екатеринбург | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 44 | |
31 | Чернов Иван | СУНЦ | Екатеринбург | 12 | 3 | 15 | 3 | 10 | 43 | Ориг. реш |
32 | Кокосов Александр | 7 | Первоуральск | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | |
33 | Набиуллин Тимур | 5 | Первоуральск | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 39 | |
34 | Меринов Николай | СУНЦ | Екатеринбург | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 39 | |
35 | Королев Дмитрий | СУНЦ | Екатеринбург | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
36 | Бажуков Георгий | 5 | Первоуральск | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 36 | |
37 | Опарин Всеволод | СУНЦ | Екатеринбург | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
38 | Коробов Андрей | СУНЦ | Екатеринбург | 2 | 19 | 0 | 12 | 0 | 33 | |
39 | Бараковская Екатерина | 110 | Екатеринбург | 15 | 17 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
40 | Зайцев Андрей | СУНЦ | Екатеринбург | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 31 | |
41 | Черницкий Георгий | 68 | Екатеринбург | 12 | 17 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
42 | Тюфякова Татьяна | СУНЦ | Екатеринбург | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 29 | |
43 | Петров Никита | 9 | Екатеринбург | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
44 | Жаринов Александр | ПГ | Нижний Тагил | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | |
45 | Захаревская Евгения | СУНЦ | Екатеринбург | 19 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25 | |
46 | Арефьев Алексей | ПГ | Нижний Тагил | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | |
47 | Чиркова Ирина | 2 | Первоуральск | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | |
48 | Ядаринкин Денис | СУНЦ | Екатеринбург | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | |
49 | Кандоба Виктор | 5 | Екатеринбург | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
50 | Токаева Кристина | 68 | Екатеринбург | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 21 | |
51 | Васянин Максим | 68 | Екатеринбург | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
52 | Тищенко Иван | СУНЦ | Екатеринбург | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
53 | Фоминых Федор | гимназия | Новоуральск | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
54 | Щелканов Евгений | 99 | Екатеринбург | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
55 | Торопов Александр | СУНЦ | Екатеринбург | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
56 | Федянина Юлия | СУНЦ | Екатеринбург | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
57 | Гаврилов Михаил | 5 | Екатеринбург | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
58 | Распопов Константин | 7 | Первоуральск | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
59 | Болотов Максим | СУНЦ | Екатеринбург | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
60 | Ситников Алексей | ПГ | Нижний Тагил | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | |
61 | Захаров Михаил | СУНЦ | Екатеринбург | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
62 | Коновалова Алеся | 155 | Екатеринбург | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
63 | Жданов Дмитрий | 7 | Первоуральск | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
64 | Колпаков Сергей | 58 | Новоуральск | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
65 | Межина Ольга | 68 | Екатеринбург | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
66 | Масленникова Марина | СУНЦ | Екатеринбург | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
67 | Тагильцева Анастасия | 114 | Екатеринбург | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
68 | Ткач Константин | 110 | Екатеринбург | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
69 | Судариков Роман | 99 | Екатеринбург | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
70 | Зубарев Сергей | 68 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
71 | Бендер Александр | 3 | Березовский | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
72 | Глазков Павел | 170 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
73 | Шалаев Егор | 170 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
74 | Ляшков Александр | 7 | Первоуральск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
75 | Лаптева Татьяна | 170 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
76 | Олейников Александр | 9 | Сысерть | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
77 | Виглин Александр | 110 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
78 | Лахт Григорий | 13 | Екатеринбург | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
79 | Заикин Сергей | ПГ | Нижний Тагил | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
80 | Шпак Максим | 110 | Екатеринбург | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
81 | Журавлев Андрей | 154 | Екатеринбург | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
82 | Богданов Кирилл | 99 | Екатеринбург | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
83 | Морозов Михаил | 198 | Екатеринбург | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
84 | Коваленко Павел | 110 | Екатеринбург | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
85 | Баранова Полина | 170 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Смирнов Дмитрий | 10 | Каменск-Уральски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Шайнурова Эльвира | 170 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Хрипунов Игорь | 110 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максимальный балл за каждую задачу = 20