||🏠
||Чемпионат Урала
||Четвертьфинал ICPC
||УрКОП
||Все соревнования
||Фото
||История
||Новичкам ||
| № | Фамилия | Школа | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | Место |
| 1 | Гончаренко Кирилл | ПГ | Нижний Тагил | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 1 |
| 2 | Чугаева Валерия | 9 | Екатеринбург | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 1 |
| 3 | Ляховец Даниил | 9 | Екатеринбург | 25 | 24 | 25 | 25 | 99 | 1 |
| 4 | Новиков Слава | 9 | Екатеринбург | 25 | 24 | 24 | 25 | 98 | 1 |
| 5 | Фарафонов Геннадий | 9 | Екатеринбург | 25 | 25 | 12 | 25 | 87 | 2 |
| 6 | Лапаницина Наталья | 9 | Екатеринбург | 25 | 0 | 25 | 25 | 75 | 3 |
| 7 | Пеньков Арсений | 9 | Екатеринбург | 12 | 1 | 25 | 25 | 63 | 4 |
| 8 | Торопова Алена | ПГ | Нижний Тагил | 25 | 0 | 12 | 25 | 62 | 4 |
| 9 | Мрясова Мария | 9 | Екатеринбург | 1 | 24 | 0 | 25 | 50 | |
| 10 | Инжеваткин Кирилл | ПГ | Нижний Тагил | 25 | 24 | 0 | 0 | 49 | |
| 11 | Подкорытова Елена | 9 | Екатеринбург | 24 | 25 | 0 | 0 | 49 | |
| 12 | Котова Анастасия | 49 | Новоуральск | 25 | 0 | 12 | 0 | 37 | |
| 13 | Тодрик Елизавета | 9 | Екатеринбург | 12 | 0 | 20 | 0 | 32 | |
| 14 | Филатов Вадим | 154 | Екатеринбург | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Максимальный балл за каждую задачу = 25