||🏠
||Чемпионат Урала
||Четвертьфинал ICPC
||УрКОП
||Все соревнования
||Фото
||История
||Новичкам ||
№ | Фамилия | Школа | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | - | Сумма | Место |
1 | Клебанов Лев | 9 | Екатеринбург | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 100 | 1, ориг.реш. |
2 | Карелина Любовь | 12 | Екатеринбург | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 100 | 1 |
3 | Степанов Борис | 9 | Екатеринбург | 25 | 12 | 25 | 25 | 0 | 87 | 2 |
4 | Козицин Иван | 9 | Екатеринбург | 25 | 5 | 25 | 25 | 0 | 80 | 3 |
5 | Азарова Анна | ПГ | Нижний Тагил | 25 | 3 | 25 | 25 | 0 | 78 | 3 |
6 | Тресков Александр | ПГ | Нижний Тагил | 25 | 25 | 25 | 1 | 0 | 76 | 3 |
7 | Пинягин Александр | 14 | Чусовое | 25 | 25 | 25 | 1 | 0 | 76 | 3 |
8 | Глушенко Константин | ПГ | Нижний Тагил | 25 | 10 | 13 | 25 | 0 | 73 | 3 |
9 | Золотухин Виталий | 9 | Екатеринбург | 25 | 3 | 13 | 25 | 0 | 66 | 4 |
10 | Клюева Анастасия | 37 | Екатеринбург | 24 | 2 | 13 | 25 | 0 | 64 | 4 |
11 | Овчинников Григорий | 99 | Екатеринбург | 25 | 0 | 13 | 25 | 0 | 63 | 4 |
12 | Суханова Алена | 37 | Екатеринбург | 25 | 12 | 25 | 0 | 0 | 62 | 4 |
13 | Осипова Татьяна | 5 | Екатеринбург | 25 | 1 | 2 | 25 | 0 | 53 | |
14 | Дружинина Наталья | 9 | Екатеринбург | 13 | 0 | 12 | 25 | 0 | 50 | ориг.реш. |
15 | Ельцова Ольга | 99 | Екатеринбург | 9 | 1 | 13 | 25 | 0 | 48 | |
16 | Гольдина Ольга | 19 | Екатеринбург | 0 | 10 | 8 | 25 | 0 | 43 | |
17 | Жаров Леонид | 5 | Екатеринбург | 13 | 0 | 25 | 1 | 0 | 39 | |
18 | Ведерников Артем | 88 | Екатеринбург | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 35 | |
19 | Прокопенко Анастасия | 88 | Екатеринбург | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 35 | |
20 | Баев Дмитрий | 154 | Екатеринбург | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 34 | |
21 | Янков Олег | 37 | Екатеринбург | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | 33 | |
22 | Колесников Константин | ПГ | Нижний Тагил | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | |
23 | Петрова Валентина | 2 | Екатеринбург | 2 | 0 | 3 | 25 | 0 | 30 | |
24 | Гуков Константин | 37 | Екатеринбург | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 27 | |
25 | Муйземчек Валентина | 9 | Екатеринбург | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | |
26 | Ситдикова Анжела | 79 | Екатеринбург | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
27 | Кононова Варвара | 37 | Екатеринбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
28 | Берлинкова Инна | 5 | Екатеринбург | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
29 | Огнев Илья | 154 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Максимальный балл за каждую задачу = 25