||🏠
||Чемпионат Урала
||Четвертьфинал ICPC
||УрКОП
||Все соревнования
||Фото
||История
||Новичкам ||
| № | Фамилия | Школа | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Место |
| 1 | Лоскутников Станислав | 9 | Екатеринбург | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 | 1 |
| 2 | Исмагилов Тимур | 9 | Екатеринбург | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 23 | 2 |
| 3 | Пономарев Александр | ПГ | Нижний Тагил | 2 | 7 | 6 | 7 | 0 | 22 | 2 |
| 4 | Мирошников Александр | 35 | Екатеринбург | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 20 | 2 |
| 5 | Соболева Ольга | 35 | Екатеринбург | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 | 18 | 2 |
| 6 | Слепухин Валентин | 9 | Екатеринбург | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 18 | 2 |
| 7 | Сивенцев Андрей | ПГ | Нижний Тагил | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 14 | 3 |
| 8 | Зырянова Мария | 5 | Екатеринбург | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 13 | 3 |
| 9 | Тюленева Анна | ПГ | Нижний Тагил | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 12 | 3 |
| 10 | Полоцкая Людмила | 110 | Екатеринбург | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11 | 3 |
| 11 | Рыжкова Екатерина | 99 | Екатеринбург | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 |
| 12 | Градецкий Роман | 18 | Нижний Тагил | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 4 |
| 13 | Рыбкин Артем | ПГ | Нижний Тагил | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 4 |
| 14 | Скоробогатов Ярослав | 9 | Екатеринбург | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 4 |
| 15 | Осинцева Елена | 99 | Екатеринбург | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| 16 | Атангулов Роман | 9 | Екатеринбург | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 17 | Анцелевич Антон | 99 | Екатеринбург | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | |
| 18 | Прахина Юлия | 9 | Екатеринбург | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
| 19 | Степанченко Никита | 99 | Екатеринбург | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 20 | Ситников Андрей | ПГ | Нижний Тагил | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
| 21 | Зорин Михаил | 41 | Новоуральск | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | |
| 22 | Насыров Илья | 68 | Екатеринбург | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | |
| 23 | Тарасова Кристина | ПГ | Нижний Тагил | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
| 24 | Сайфулин Сергей | 9 | Екатеринбург | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | |
| 25 | Смирнов Павел | 9 | Екатеринбург | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | |
| 26 | Морозова Ксения | 40 | Новоуральск | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | |
| 27 | Емельянова Серафима | 9 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 28 | Володенко Алиса | 41 | Новоуральск | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| 29 | Селезнев Антон | 49 | Новоуральск | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 30 | Лубнина Надежда | 9 | Екатеринбург | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| 31 | Варехин Игорь | ПГ | Нижний Тагил | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 32 | Залетов Виктор | 68 | Екатеринбург | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| 33 | Пашевич Екатерина | 9 | Екатеринбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 34 | Баклановская Белла | 94 | Екатеринбург | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 35 | Кожевников Роберт | ПГ | Нижний Тагил | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 36 | Черданцева Екатерина | 68 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 37 | Лебедева Анастасия | 18 | Нижний Тагил | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 38 | Панькова Татьяна | 18 | Нижний Тагил | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 39 | Техажева София | 166 | Екатеринбург | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 40 | Кузнецова Юлия | 88 | Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 41 | Хусанова Яна | 178 | Екатеринбург | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 42 | Будрин Константин | 110 | Екатеринбург | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 43 | Рожков Александр | 9 | Екатеринбург | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | Ивановский Михаил | 110 | Екатеринбург | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 45 | Бравилов Александр | 68 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | Логинова Дарья | 68 | Екатеринбург | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | Плинер Анастасия | 110 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | Еременко Иннокентий | 5 | Екатеринбург | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Максимальный балл за каждую задачу = 7