||🏠
||Чемпионат Урала
||Четвертьфинал ICPC
||УрКОП
||Все соревнования
||Фото
||История
||Новичкам ||
№ | Фамилия | Школа | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Место |
1 | Грехова Дарья | СУНЦ | Екатеринбург | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | 87 | 1 |
2 | Ильинов Павел | ПГ | Нижний Тагил | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | 2 |
3 | Антонов Егор | ПГ | Нижний Тагил | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | 2 |
4 | Парфененков Борис | 9 | Екатеринбург | 20 | 1 | 20 | 20 | 12 | 73 | 2 |
5 | Вяткин Андрей | Пг | Нижний Тагил | 20 | 1 | 20 | 20 | 0 | 61 | 3 |
6 | Черепанов Иван | 9 | Екатеринбург | 20 | 1 | 20 | 20 | 0 | 61 | 3 |
7 | Логинов Никита | 9 | Екатеринбург | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | 3 |
8 | Калганов Роман | 19 | Каменск-Уральски | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 60 | 3 |
9 | Телегин Александр | ПГ | Нижний Тагил | 20 | 1 | 15 | 20 | 0 | 56 | 4 |
10 | Феденев Павел | ПГ | Нижний Тагил | 1 | 1 | 18 | 20 | 12 | 52 | 4 |
11 | Сахаров Кирилл | ПГ | Нижний Тагил | 20 | 1 | 2 | 20 | 8 | 51 | 4 |
12 | Зудова Алена | СУНЦ | Екатеринбург | 0 | 1 | 20 | 20 | 4 | 45 | |
13 | Щербакова Екатерина | 5 | Екатеринбург | 0 | 1 | 20 | 20 | 2 | 43 | |
14 | Владыкина Вероника | 5 | Екатеринбург | 9 | 1 | 20 | 11 | 0 | 41 | |
15 | Озорнин Антон | 9 | Екатеринбург | 15 | 1 | 20 | 0 | 4 | 40 | |
16 | Вахрушева Галина | 9 | Екатеринбург | 15 | 1 | 20 | 0 | 4 | 40 | |
17 | Шалашугина Елена | СУНЦ | Екатеринбург | 0 | 1 | 20 | 0 | 17 | 38 | |
18 | Петренко Алексей | 130 | Екатеринбург | 15 | 1 | 20 | 0 | 0 | 36 | |
19 | Францев Александр | ПГ | Нижний Тагил | 1 | 1 | 20 | 0 | 12 | 34 | |
20 | Краснов Сергей | СУНЦ | Ревда | 1 | 1 | 20 | 0 | 12 | 34 | |
21 | Запольский Станислав | 9 | Екатеринбург | 5 | 1 | 20 | 0 | 8 | 34 | |
22 | Кириллова Ирина | 64 | Екатеринбург | 20 | 1 | 6 | 0 | 5 | 32 | |
23 | Тыкин Иван | СУНЦ | Екатеринбург | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 28 | |
24 | Новожилова Софья | СУНЦ | Екатеринбург | 0 | 1 | 20 | 0 | 4 | 25 | |
25 | Рябинин Сергей | 110 | Екатеринбург | 12 | 0 | 9 | 0 | 4 | 25 | |
26 | Шабанов Арсений | 9 | Екатеринбург | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 25 | |
27 | Елизарова Виктория | 68 | Екатеринбург | 1 | 1 | 20 | 0 | 2 | 24 | |
28 | Соболев Роман | 41 | Новоуральск | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 24 | |
29 | Гарпунов Юрий | 51 | Новоуральск | 1 | 0 | 18 | 0 | 4 | 23 | |
30 | Сабурова Мария | ПГ | Нижний Тагил | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 22 | |
31 | Оборина Екатерина | СУНЦ | Екатеринбург | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 21 | |
32 | Курпилянский Евгений | СУНЦ | Среднеуральск | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | 19 | |
33 | Галишников Роман | 110 | Екатеринбург | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 18 | |
34 | Сухова Ирина | 110 | Екатеринбург | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 17 | |
35 | Багно Александр | 88 | Екатеринбург | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 15 | |
36 | Зверев Алексей | 13 | Екатеринбург | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 15 | |
37 | Пономарева Александра | 64 | Екатеринбург | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | |
38 | Пайль Екатерина | СУНЦ | Екатеринбург | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | |
39 | Вольхин Дмитрий | 88 | Екатеринбург | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | |
40 | Курняев Александр | 68 | Екатеринбург | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 11 | |
41 | Марченко Екатерина | 99 | Екатеринбург | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | |
42 | Дубровина Дарья | 68 | Екатеринбург | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | |
43 | Семенов Дмитрий | 88 | Екатеринбург | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
44 | Дедова Ульяна | 99 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
45 | Задорогина Зоя | 110 | Екатеринбург | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
46 | Чирышева Полина | СУНЦ | Екатеринбург | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
47 | Полоцкий Илья | 110 | Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
48 | Уткина Ниталья | 110 | Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
49 | Волков Сергей | 110 | Екатеринбург | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
50 | Ветлугина Вера | 48 | Новоуральск | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
51 | Теснопевская Наталья | 64 | Екатеринбург | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
52 | Купельский Артем | 110 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Боярских Роман | 161 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Пермяков Всеволод | 110 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максимальный балл за каждую задачу = 20