6 класс
класс Школа СреднБалл МаксБалл СреднМесто ЛучшееМесто Количество
6 Политехническая гимназия, Ниж.Тагил 15,25 27 11,25 1 8
6 МОУ СОШ 68 10,66 22 14,83 3 6
6 МОУ Гимназия 86, Ниж.Тагил 6,50 7 24,00 22 2
6 МОУ Гимназия 94 6,50 10 27,50 10 2
6 Гимназия, Новоуральск 6,00 6 26,00 26 1
6 МОУ СОШ 208 6,00 9 28,50 12 2
6 МОУ Гимназия 5 4,92 12 36,42 8 14
6 МОУ Гимназия 9 4,60 8 35,60 18 5
6 МОУ Гимназия 37 4,00 5 38,33 32 3
6 НОУ школа "Источник" 4,00 4 38,00 38 1
6 МОУ СОШ 154 3,00 4 43,50 38 2
6 Лицей 110 им. Л.К. Гришиной 3,00 5 43,33 32 3
6 МОУ Лицей 12 2,50 4 45,00 38 2
6 МОУ Гимназия 99 2,16 5 56,16 32 6

7 класс
класс Школа СреднБалл МаксБалл СреднМесто ЛучшееМесто Количество
7 МОУ Гимназия 37 22,00 24 7,50 6 2
7 Политехническая гимназия, Ниж.Тагил 18,87 33 16,00 2 8
7 МОУ Гимназия 9 17,66 35 26,33 1 3
7 Лицей 88 15,50 30 26,00 3 4
7 Гимназия, Новоуральск 11,50 15 30,50 15 2
7 Лицей 110 им. Л.К. Гришиной 9,50 14 37,00 20 4
7 Гимназия 70 9,20 14 36,80 20 5
7 МОУ Гимназия 5 9,16 20 41,66 9 12
7 МОУ Гимназия 99 9,00 14 38,20 20 5
7 НОУ школа "Источник" 9,00 9 36,00 36 1
7 МОУ Гимназия 40 8,00 8 46,00 46 2
7 МОУ СОШ 178 7,66 11 41,66 24 3
7 МОУ Гимназия 94 7,50 8 46,50 46 2
7 МОУ СОШ 68 7,33 16 46,33 14 6
7 МОУ СОШ 154 5,00 9 54,33 36 3
7 МОУ СОШ 208 3,50 8 62,66 46 6
7 МОУ СОШ 64 3,00 5 63,50 54 2
7 МОУ СОШ 148 3,00 4 63,50 58 2
7 МОУ СОШ 170 2,50 3 67,00 65 2
7 33 1,00 1 73,00 73 1

8 класс
класс Школа СреднБалл МаксБалл СреднМесто ЛучшееМесто Количество
8 шк.41, Тюмень + ОЗШ 17,00 17 3,00 3 1
8 МОУ Гимназия 9 8,30 17 11,20 3 10
8 МОУ СОШ 41, Новоуральск 7,00 7 9,00 9 1
8 МОУ СОШ 22, Верх.Пышма 6,50 7 10,00 9 2
8 Гимназия 70 2,20 6 16,80 11 5
8 Гимназия 210 0,00 0 27,00 27 2
8 МОУ Лицей 12 0,00 0 27,00 27 4

9 класс
класс Школа СреднБалл МаксБалл СреднМесто ЛучшееМесто Количество
9 МОУ Гимназия 9 16,44 25 12,22 2 9
9 МОУ Гимназия 37 11,66 17 22,66 8 3
9 Политехническая гимназия, Ниж.Тагил 11,11 25 28,44 2 9
9 МОУ СОШ 7 10,00 10 22,00 22 1
9 СУНЦ УрГУ 9,60 16 27,40 10 5
9 МОУ Гимназия 99 9,60 16 26,80 10 5
9 МОУ Гимназия 40 8,25 12 32,75 18 4
9 СОШ 14 6,00 6 38,00 38 1
9 Лицей 110 им. Л.К, Гришиной 5,40 12 49,60 18 5
9 Гимназия, Новоуральск 5,00 5 45,00 45 1
9 МОУ Лицей 12 4,14 7 51,57 35 7
9 МОУ Гимназия 5 4,09 9 55,36 27 11
9 Гимназия 2 4,00 4 51,00 51 1
9 МОУ СОШ 117 3,00 3 58,00 58 1
9 МОУ СОШ 68 2,60 5 63,40 45 5
9 МОУ СОШ 178 2,00 2 69,00 69 2
9 МОУ СОШ 64 2,00 3 67,00 58 2
9 МОУ СОШ 154 2,00 2 69,00 69 1
9 МОУ СОШ 148 1,60 4 72,60 51 5
9 МОУ СОШ 208 0,50 1 82,50 76 2

10 класс
класс Школа СреднБалл МаксБалл СреднМесто ЛучшееМесто Количество
10 МОУ Гимназия 9 25,62 35 11,37 1 8
10 Политехническая гимназия, Ниж.Тагил 18,55 31 24,00 4 9
10 СУНЦ УрГУ 17,00 32 26,14 3 14
10 МОУ Гимназия 35 16,00 18 24,50 19 2
10 МОУ 173 12,00 12 34,00 34 1
10 МОУ СОШ 68 10,20 14 41,20 30 5
10 МОУ Гимназия 99 10,20 15 39,40 25 5
10 Гимназия 18 10,00 18 42,50 19 4
10 Лицей 110 им. Л.К, Гришиной 6,00 13 57,50 33 6
10 МОУ Гимназия 5 5,23 29 65,84 7 13
10 Гимназия, Новоуральск 4,00 4 60,00 60 1
10 МОУ Лицей 12 2,66 4 65,00 60 3
10 МОУ СОШ 208 2,33 4 73,66 60 3
10 МОУ СОШ 64 1,50 3 80,50 66 2
10 МОУ СОШ 148 0,00 0 95,00 95 3
10 МОУ Гимназия 94 0,00 0 95,00 95 1
10 Гимназия 13 0,00 0 95,00 95 1
10 МОУ СОШ 154 0,00 0 95,00 95 1

11 класс
класс Школа СреднБалл МаксБалл СреднМесто ЛучшееМесто Количество
11 МОУ СОШ 7, Первоуральск 16,00 16 14,00 14 1
11 СУНЦ УрГУ 9,79 25 38,58 3 24
11 Политехническая гимназия, Ниж.Тагил 9,70 19 30,70 7 10
11 МОУ Гимназия 9 8,47 35 65,35 1 17
11 МОУ Гимназия 99 7,00 7 35,00 35 2
11 МОУ Лицей 12 6,50 10 34,50 23 2
11 МОУ Гимназия 5 2,80 7 61,20 35 5
11 МОУ СОШ 10, Каменск-Уральский 2,50 5 88,00 37 2
11 Гимназия 18 2,20 9 91,80 27 5
11 МОУ лицей 100 2,00 2 53,00 53 1
11 Лицей 110 им. Л.К, Гришиной 2,00 4 89,50 40 4
11 МОУ СОШ 64 1,50 3 92,50 46 2
11 МОУ СОШ 117 1,00 1 77,00 77 1
11 МОУ СОШ 68 1,00 2 84,60 53 5
11 53 1,00 1 77,00 77 1
11 Гимназия 13 1,00 1 77,00 77 1
11 Лицей 51, Ниж.Тагил 0,80 1 89,40 77 5
11 МОУ СОШ 105 0,60 1 101,80 77 5
11 МОУ СОШ 208 0,20 1 126,60 77 5
11 МОУ СОШ 10 0,00 0 139,00 139 1
11 МОУ СОШ 154 0,00 0 139,00 139 3
11 МОУ СОШ 44 0,00 0 139,00 139 5
11 МОУ Гимназия 35 0,00 0 139,00 139 1
11 Гимназия 47 0,00 0 139,00 139 4
11 Центр образования "Согласие" 0,00 0 139,00 139 1