Последний результат: Сбитнев, Деметьев (I - "Окопы")
 N  Название команды A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
 =   T  Rank
11 Иванков, Мелентьев +0:08-125:00+12:22+31:38+0:56+0:14+1:08+0:25+42:10+21:21 98221015
2 Дублённых, Комаров, Фоминых +0:17-24:59+21:21+33:47+1:36+0:06+1:46+10:42+3:35+0:36 99462125
10 Айзенштейн, Самсонов, Чевдарь +0:34+20:28+43:37+11:45+0:03+0:24+0:58+74:47+11:10 9112631331
7 Дементьев, Сбитнев +20:23+0:54+72:47+84:15+0:18+1:59+10:46+54:58+31:41 916014233
9 Канторов, Коковин +0:26+10:19+2:43+43:04+0:14+1:19+0:47-74:27+1:08 870053323
8 Горлов, Устинов +0:24+23:16+4:05+11:41+0:06+33:38+21:16-75:00 710266035
4 Полетаев, Типикин, Щепелин +10:35+3:03-14:07+12:56+0:21+12:17+1:28+74:54 711347642
1 Бурмистров, Пронченков, Шека +0:12+24:18+23:52+33:25+0:38+11:53-21:08-23:57 6101884243
6 Богданов, Плотников, Щелканов +0:38+1:47-12:29+0:12-54:32+21:20 427792826
3 Кошелев, Куклин, Филиппов +94:41+32:16-34:03+0:13+3:15 4865101970
5 Богомолова, Кандоба, Салий -34:40+64:25+11:17 24821120132
Статистика   A B C D E F G H I J  
Пытавшихся команд:
Решивших команд:
Зачтено решений:
Не зачтено:
Процент успешных попыток:
Довели задачу до конца:
11
90%
10
15
40%
90%
2
0%
0
14
0%
0%
11
100%
11
19
36%
100%
8
63%
7
20
25%
87%
10
72%
8
22
26%
80%
11
100%
11
1
91%
100%
8
63%
7
9
43%
87%
10
90%
10
7
58%
100%
7
36%
4
32
11%
57%
7
54%
6
15
28%
85%