Последний результат: Кочнев Василий (УрГУ) (F - "Рекламный щит")
 N  Название команды A
B
C
D
E
F
G
H
 =   T  Rank
13 Владимир Яковлев (УрГУ) +12:56-30:00+10:14+33:10+33:34+12:25+11:05 6100412135
1 Углов Анатолий (УрГУ) +21:42+11:01+13:13+31:47+3:42+22:35 6102027837
50 Бикбаев Александр (УрГУ) +12:12+32:00+2:42+3:24+3:48+3:04 6111037238
19 Пупырев Сергей (УрГУ) +0:43+0:04+82:56+33:40+94:39+0:19 6114142146
40 Мусин Денис (УрГУ) +1:27+34:39+2:24+34:14+3:12+1:15 6115152146
14 Исенбаев Владислав (СУНЦ) +0:29+0:17+11:05+234:57+1:53+2:44-10:00 611656349
34 Иванков Дмитрий (УрГУ) +11:44+0:34+1:16+374:39+11:02+10:38-120:00 613937046
21 Дементьев Дмитрий (УрГУ) +0:50+0:14+424:57+11:24+21:46+0:37 614888349
45 Колодяжный Михаил (ТюмГУ) +13:17+0:13+21:40-290:00+3:33+12:47 57709242
4 Самсонов Алексей (УрГУ) +1:06+0:16+32:27+44:44-10:00+3:18 5851101656
44 Бочкарёв Дмитрий (ТюмГУ) -10:00+0:21+3:52+3:00+1:38 453111158
28 Мелентьев Артём (УрГУ) -180:00+10:50+14:13+3:48+11:47 469812163
35 Лебедев Семен (ПГТУ) +21:53+42:09+43:52+24:49 41003131172
49 Сергеев Дмитрий (ПГУ) +0:49+21:02+2:27-40:00 3298141149
10 Чевдарь Игорь (УрГУ) +13:28+0:21-60:00-10:00+1:19 332815669
3 Ипатов Александр (УрГУ) +0:59+21:12-30:00-30:00-20:00+23:27 341816369
63 Дублённых Денис (СУНЦ) +12:21+0:38-20:00+33:27-10:00 346617269
43 Бекман Андрей (ТюмГУ) +21:37+11:19-100:00-10:00+13:59 349518179
20 Устинов Андрей (УрГУ) +21:25+0:28+73:29-10:00 350219169
41 Пронченков Александр (УрГУ) -20:00+10:52+32:54+14:14 358020384
2 Торопов Александр (СУНЦ) +34:01+51:18-20:00+423:39 31538212080
33 Лихоманов Константин (УрГУ) +0:30+0:55-10:00-10:00 285229727
36 Тарасов Станислав (ПГТУ) +1:05+0:32-50:00 297232132
18 Бурмистров Иван (УрГУ) +12:01+0:43-100:00 218424160
68 Мушников Александр (УрГУ) +11:35+11:01-100:00 219625147
29 Фоминых Фёдор (НвУр) +20:20+12:07-190:00-50:00-40:00 220726663
37 Трещилов Алексей (ПГТУ) +11:48+11:02-40:00 221027854
30 Зайцев Андрей (СУНЦ) +11:53+11:05-210:00 221828256
11 Айзенштейн Даниил (УрГУ) +30:40-20:00+12:52 2292292186
38 Тарасов Александр (ПГТУ) +52:28+0:53 23013015274
5 Ёлкин Денис (Гимн.13) +22:08+41:07-160:00 231531864
23 Щепелин Антон (УрГУ) +4:14+21:23 23773246127
12 Коковин Александр (КТУ) +32:06+71:41-80:00 2427331263
55 Кочнев Василий (УрГУ) +21:40+14:59 2459341149
39 Шилов Евгений (ПГТУ) +11:11+133:25 25563595102
32 Сбитнев Владимир (УрГУ) -60:00+0:21-40:00 12136821
56 Рябов Владимир (ПГУ) -30:00+0:29 1293721729
67 Ткаченко Максим (НвУр) -20:00+10:40-10:00 160384540
16 Зырянов Артём (УрГУ) -10:00+1:24-20:00 1843913584
69 Леонов Александр (шк.48) -80:00-30:00+11:04-30:00-10:00-20:00 18439864
24 Кокорин Павел (КГУ) -10:00+21:40-60:00 11404115100
64 Пешехонов Ильяс (ПГТИ) -40:00-40:00+21:58 11584221118
25 Паршута Евгений (КГУ) +41:27-50:00 116743687
26 Усынин Евгений (КГУ) +31:49-150:00 1169443109
54 Рагозин Денис -80:00+3:00-50:00 11804510180
27 Опарин Всеволод (СУНЦ) -30:00+62:04-20:00-10:00-10:00 1244466124
58 Усков Сергей (НТГСПА) -160:00 004780
72 Михайлов Игорь (УрГУ) -80:00-10:00-10:00-10:00-10:00 0047480
60 Огородов Максим (НТГСПА) -90:00-20:00 0047180
42 Баранов Антон (УрГУ) -50:00-50:00 0047210
48 Ломакин Евгений (РГППУ) -100:00 00471070
17 Типикин Евгений (УрГУ) -90:00 0047190
59 Дудоладов Сергей (НТГСПА) -20:00-70:00 0047620
62 Беспрозванный Максим (шк.47) -30:00-50:00 004790
65 Чирков Антон (РГППУ) -40:00 00471550
Статистика   A B C D E F G H  
Пытавшихся команд:
Решивших команд:
Зачтено решений:
Не зачтено:
Процент успешных попыток:
Довели задачу до конца:
46
51%
30
110
21%
65%
5
0%
0
27
0%
0%
54
77%
45
129
25%
83%
20
24%
14
104
11%
70%
27
22%
13
166
7%
48%
22
24%
14
39
26%
63%
31
29%
17
137
11%
54%
2
0%
0
13
0%
0%