||🏠
||Чемпионат Урала
||Четвертьфинал ICPC
||УрКОП
||Все соревнования
||Фото
||История
||Новичкам ||
Участники пронумерованы в порядке регистрации.
№ | Участник | Учебное заведение | Тренер | |
---|---|---|---|---|
1 | Устинов Андрей Михайлович  | УрГУ  | МТ-404  | Ипатов А.В.  |
2 | Самсонов Алексей Валерьевич  | УрГУ  | МТ-301  | Ипатов А.В.  |
3 | Чевдарь Игорь Михайлович  | УрГУ  | КБ-501  | Ипатов А.В.  |
4 | Айзенштейн Даниил Олегович  | УрГУ  | МТ-301  | Ипатов А.В.  |
5 | Мушников Александр Николаевич  | УрГУ  | МХ-401  |   |
6 | Фетисов Александр Андреевич  | УГТУ-УПИ  | Р-35021  | Колодяжный М.М.  |
7 | Пацкалёв Илья Владимирович  | УрГУ  | КБ-101  |   |
8 | Киселёв Юрий Александрович  | УГТУ-УПИ  | Р-35021  | Колодяжный М.М.  |
9 | Комаров Иван Сергеевич  | УрГУ  | КН-202  | Клепинин Александр Владимирович  |
10 | Бурмистров Иван  | УрГУ  | МТ-301  | Ипатов А.В.  |
11 | Дублённых Денис Дмитриевич  | УрГУ  | КБ-201  | Ипатов А.В.  |
12 | Фоминых Фёдор Михайлович  | УрГУ  | МТ-201  | Ипатов А.В.   |
13 | Ефремов Алексей Владимирович  | УрГУ  | КН-102  |   |
14 | Ильин Иван Алексеевич  | УГТУ-УПИ  | Р-44091  |   |
15 | Дементьев Дмитрий Георгиевич  | УрГУ  | КБ-501  |   |
16 | Голубев Александр Владимирович  | УрГУ  | КН-102  |   |
17 | Канторов Вадим Евгеньевич  | УрГУ  | КН-102  | Ипатов А.В.  |
18 | Чемерис Александр Владимирович  | УрГУ  | МХ-401  |   |
19 | Типикин Евгений Георгиевич  | УрГУ  | МТ-301  |   |
20 | Рубинчик Михаил Валентинович  | УрГУ  | КН-102  |   |
21 | Кильдюшов Иван Алексеевич  | УГТУ-УПИ  | Фт-35024  |   |
22 | Скурыдин Алексей Дмитриевич  | УГТУ-УПИ  | Фт-35024  | Рогович В.И.  |
23 | Рябов Николай Алексеевич  | УГТУ-УПИ  | Фт-35082  | Рогович В.И.  |
24 | Иванов Андрей Витальевич  | Гимназия 35  | 11  |   |
25 | Дринко Андрей Михайлович  | УГТУ-УПИ  | Фт-35024  |   |
26 | Нигматуллин Руслан Дамирович  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Рогович Валерий Иосифович  |
27 | Огородников Александр Алексеевич  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Сидорова Елена Вениаминовна, Рогович Валерий Иосифович  |
28 | Локис Василий Георгиевич  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Рогович Валерий Иосифович, Сидорова Елена Вениаминовна  |
29 | Дубосарский Глеб Александрович  | УрГУ  | МТ-302  | Типикин Евгений Георгиевич  |
30 | Кошелев Григорий Николаевич  | УрГУ  | КН-301  |   |
31 | Костенко Владислав Олегович  | УрГУ  | МХ-401  |   |
32 | Иванков Дмитрий Сергеевич  | УрГУ  | МГМТ-1  |   |
33 | Соболева Ольга Валерьевна  | СУНЦ УрГУ  | 10  |   |
34 | Первухин Никита Андреевич  | УрГУ  | КН-103  |   |
35 | Коковин Александр Николаевич  | УрГУ  | МТ-101  | Ипатов Александр Владимирович  |
36 | Сбитнев Владимир Сергеевич  | УрГУ  | КН-402  |   |
37 | Гейн Андрей Александрович  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Чевдарь И.М., Гейн А.Г.  |
38 | Парфененков Борис Владимирович  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Чевдарь И.М., Коковин А.Н.  |
39 | Курпилянский Евгений Борисович  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Чевдарь И.М.  |
40 | Хрущев Михаил Дмитриевич  | МОУ Лицей 12  | 11  | Семенищев А.А.  |
41 | Бабаев Андрей Сергеевич  | Лицей 31, Челябинск  | 11  |   |
42 | Пономарёв Павел Андреевич  | Пермский ГУ  | ПМИ-1,2-05  | Айдаров Юрий Рафаэлевич  |
43 | Хакимов Артур Рашидович  | ИжГТУ  | 762  |   |
Участники, отмеченные (*), будут допущены при условии наличия свободных мест.