Последний результат: Айзенштейн Даниил Олегович (J - "Рыболов и штанга")
 N  Название команды A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
 =   T  Rank
8 Дублённых Денис Дмитриевич (УрГУ, КБ-301) +10:28+154:55+13:01+0:33+52:56+0:13+1:43+12:30+0:38+1:29 1015661529
1 Самсонов Алексей Валерьевич (УрГУ, МТ-401) +0:06-54:59+2:54+0:14+2:08+0:22+1:16+3:34+0:27+0:47 97082123
42 Чевдарь Игорь Михайлович (УрГУ, КБ-601) +10:18-14:50+0:39+1:35+0:33+12:51+4:24+0:45+2:06 883131033
5 Курпилянский Евгений Борисович (УрГУ, КН-101) +0:11+24:49+20:39+143:56+0:31+43:05+0:21+12:31 8142341136
2 Фоминых Фёдор Михайлович (УрГУ, МТ-301) +20:32-94:59+0:34+2:41+0:44+3:16+10:51+1:30 76685128
20 Первухин Никита Андреевич (УрГУ, КН-201) +0:50+0:08+23:52+0:29+1:53+0:57+22:03 769266833
9 Бурмистров Иван Сергеевич (УрГУ, МТ-401) +0:10-21:59-24:59+0:19+3:19+0:33+4:04+0:38+2:47 77107134
10 Фетисов Александр Андреевич (УГТУ-УПИ) +0:07-34:32+0:15+22:45+0:30+13:57+0:36+51:46 775682833
19 Гейн Андрей Александрович (УрГУ, КН-101) +0:09-14:27+0:14+24:13+0:33+1:21+20:23+52:54 776793336
54 Сергеев Дмитрий Игоревич (Пермский ГУ) +0:12+0:24+3:17+0:41+54:32+10:34+1:31 7791102838
16 Айзенштейн Даниил Олегович (УрГУ, МТ-401) +0:09-24:16+0:19+13:28+0:30+12:04+20:37+44:56 788311442
15 Атангулов Роман Рашитович (Гимназия 9) +10:26-14:56+1:35+4:40+1:23+4:11+0:36+12:13 794412440
48 Соболева Ольга Валерьевна (СУНЦ УрГУ) +0:32+0:38+33:37+1:04-24:59+10:20+33:47 673813137
39 Зайнуллин Булат Маратович (СУНЦ УрГУ) +0:10+0:19+22:48+0:45+0:37-64:59 531914133
3 Рубинчик Михаил Валентинович (УрГУ, КН-202) +0:53+0:35+3:42+0:28-44:59+10:44-194:58 540215144
27 Канторов Вадим Евгеньевич (УрГУ, КН-202) +0:35+12:06+1:00+4:13+0:12 5506164750
4 Иванов Андрей Витальевич (УрГУ, КБ-101) +20:43+0:50-64:54+1:15+0:57+24:33 557817654
12 Киселёв Юрий Александрович (УГТУ-УПИ) +20:33+0:58-53:48+1:27+11:10+24:32 5620182854
28 Щелконогов Егор Глебович (УрГУ, КБ-101) +0:27+0:42+1:00+31:25+94:27 5721193353
46 Голубев Александр Владимирович (УрГУ, КН-202) +30:42+0:58+1:39+11:13+64:27 5739203353
18 Парфененков Борис Владимирович (УрГУ, КН-101) +20:22+0:30+0:54+61:38+74:41 5785211956
7 Кузнецов Дмитрий Владимирович (УрГУ, КБ-201) +20:25+2:34+1:16+82:05+124:31 51091222954
49 Рябов Николай Алексеевич (УГТУ-УПИ) +0:19+0:28+0:41+1:04-14:49 4152231116
43 Климов Павел Александрович (УрГУ, КБ-101) +0:41+0:55-14:59+1:28+1:47-14:58 429124126
50 Скурыдин Алексей Дмитриевич (УГТУ-УПИ) +0:15+1:49+0:48+31:30-64:59 432225127
14 Онохин Александр Владимирович (Кунгур, лицей 1) +0:28+11:20-14:58+2:03+10:53-24:19 432426230
31 Аношин Кирилл Олегович (УрГУ, КБ-101) +11:54+1:15+1:01+20:40-24:25 4350273528
52 Техажева София Андреевна (СУНЦ УрГУ) +0:15+11:10+1:25+82:16 44862816434
11 Мушников Александр Николаевич (УрГУ, МХ-501) +0:37+30:57+1:21+91:48-164:58 452329227
24 Локис Василий Георгиевич (УрГУ, КН-102) +3:07+1:14+2:46+11:37 45443011346
44 Нигматуллин Руслан Дамирович (УГТУ-УПИ) +11:28+12:30-23:38+22:06+30:42-34:56 454631437
23 Хрущёв Михаил Дмитриевич (УрГУ, КН-102) +21:02+11:21+11:58+42:42-24:40 4583322040
21 Кузнецов Максим Александрович (УГТУ-УПИ) +1:54+3:07+1:08+42:50-44:43 4619331746
29 Ставров Алексей Сергеевич (УрГУ, КБ-101) +1:10+12:02+3:14+24:10 4696345062
32 Дедова Елена Олеговна (УрГУ, КБ-101) +43:31+22:20-24:59+34:34+51:49 4101435168
37 Типикин Евгений Георгиевич (УрГУ, МТ-401) +0:29-44:56+0:39+2:16-43:21 320436445
55 Логинов Николай Александрович (УрГУ, КН-201) +0:38+2:06+53:06 34503711462
56 Ефимов Сергей Николаевич (УрГУ, КН-302) +34:47-94:56+24:50+21:57 383438496
34 Родин Даниил Алексеевич (УрГУ, МТ-203) +14:06+22:05+124:45-44:16 3956391595
51 Кильдюшов Иван Алексеевич (УГТУ-УПИ) +10:27-32:22+42:07-23:50 2254407063
22 Огородников Александр Алексеевич (УрГУ, КН-102) +2:16-33:34-11:19-34:44+32:52 2368411686
33 Чемерис Александр Владимирович (УрГУ, МХ-401) +13:05+14:54 2519426147
41 Дубосарский Глеб Александрович (УрГУ, МТ-402) -63:55+20:29 169436529
25 Краснов Сергей Игоревич (УрГУ, КБ-101) -11:39+11:06-32:50 1864413066
35 Цыганков Сергей Александрович (Нижнетагильский ТИ) -32:32-21:06-63:24 0045960
17 Васильев Александр Сергеевич (УРТТ) -34:56-24:31-44:25 004540
40 Кривин Илья Олегович (Нижнетагильский ТИ) -14:32-82:11 0045280
36 Маценко Артём Алексеевич (Нижнетагильский ТИ) -74:28 0045320
Статистика   A B C D E F G H I J  
Пытавшихся команд:
Решивших команд:
Зачтено решений:
Не зачтено:
Процент успешных попыток:
Довели задачу до конца:
41
81%
39
29
57%
95%
4
2%
1
26
3%
25%
10
6%
3
22
12%
30%
42
79%
38
36
51%
90%
23
31%
15
51
22%
65%
42
81%
39
18
68%
92%
17
31%
15
21
41%
88%
5
8%
4
4
50%
80%
47
85%
41
129
24%
87%
32
39%
19
127
13%
59%