Последний результат: Ефремов Алексей (УрГУ, КН-202) (G - "Долгожители")
 N  Название команды A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
 =   T  Rank
10 Курпилянский Евгений (УрГУ, КН-201) +1:32+21:52+21:25+10:12+14:08+10:39+30:58+2:14+13:14+24:50 10152411029
4 Дублённых Денис (УрГУ, КБ-401) +1:42+1:28+20:27+10:35+64:57+0:48+21:14+23:05+3:47+24:47 1016702329
8 Самсонов Алексей (УрГУ, МГМТ-1) +4:06+1:53+22:15+24:31+1:01+10:28+4:13+12:03+3:08+3:53 10177132927
6 Фоминых Фёдор (УрГУ, МТ-401) +2:41+1:09+21:46+10:33+33:43+0:24+0:46+24:11 8107344931
15 Первухин Никита (УрГУ, КН-301) +33:30+2:46+13:23+0:26+1:34+20:57+4:06+24:38 8144052234
9 Фетисов Александр (УГТУ-УПИ) +11:23+20:59+44:14+0:38+31:59+0:22+93:46+14:53 814946736
24 Бурмистров Иван (УрГУ, МГМТ-1) +1:32+1:49+12:52+0:25+0:38+1:14+13:51-24:58 77817233
26 Прудаев Александр (Тюменский ГУ) +0:11+1:44+73:29+10:21+0:35+41:20+4:22 796283837
2 Мухаметьянов Денис (УрГУ, КН-101) +1:52+22:25+1:03+1:22+0:31+22:47+24:44 7100491640
13 Киселёв Юрий (УГТУ-УПИ) +2:09+0:32+13:26+11:05+2:26+32:34+14:04 71096105634
3 Канторов Вадим (УрГУ, КН-302) +2:33+3:52+13:06+0:55+11:31+0:35+24:51 7112311941
14 Соболева Ольга (УрГУ, КН-101) +0:53+44:21+33:38+0:25+1:12+32:37+24:12 71278123937
1 Рубинчик Михаил (УрГУ, КН-301) +1:23+1:49-14:57+0:37+2:12+0:27+33:33-14:13 666113335
30 Щелконогов Егор (УрГУ, КБ-201) +1:56+23:19+14:22+0:07+1:17+30:56-24:52 683714843
37 Рябов Николай (УГТУ-УПИ) +12:52+74:48+0:17+2:11+1:47+3:22 61077151248
20 Долгоруков Олег (УрГУ, КН-101) +4:37+63:22-14:59+10:34+2:25+11:29+3:53 6114016146
43 Ошеров Данил (Пермский ГУ) +12:22+133:34+0:54+11:28+11:45+14:55 6123817549
5 Гейн Андрей (УрГУ, КН-201) +21:31-42:56-13:43+0:47+1:09+0:27+94:53 574718758
19 Иванов Андрей (УрГУ, КБ-201) +3:02+94:14-84:59+30:26+12:20+11:05 594719150
50 Зайнуллин Булат (СУНЦ УрГУ) +4:44+44:31-54:17+11:25+2:54+31:56 51090201656
51 Ефремов Алексей (УрГУ, КН-202) +3:54+1:14+2:58+64:59+14:39 5120421159
12 Климов Павел (УрГУ, КБ-201) +4:19+4:17+34:44-14:57+24:23+14:35 5145822356
23 Комаров Иван (УрГУ, КН-301) +0:46+1:32+10:24+12:22 43442315835
32 Назаров Григорий (СУНЦ УрГУ) +3:15+0:28-14:54+1:54+11:17 443424648
25 Кузнецов Максим (УГТУ-УПИ) +0:42-64:34+0:57+3:34+12:07-14:55 446025553
44 Побегаев Дмитрий (Пермский ГУ) +3:21+0:22+22:57+1:09 4509269950
39 Скурыдин Алексей (УГТУ-УПИ) +3:37+21:05+2:16+1:32-34:59 455027154
40 Дринко Андрей (УГТУ-УПИ) +13:08-24:48+1:16+3:58+0:57 4579281259
17 Типикин Евгений (УрГУ, МГМТ-1) +4:48+1:23+3:19+12:25 4735291272
27 Техажева София (УрГУ, КН-101) +4:34-14:51+1:22+2:43+83:50 490930968
38 Парфененков Борис (УрГУ, КН-201) -32:10+0:24+11:13+20:52 32093117024
28 Красносельских Александр (УрГУ, КН-101) -23:10+0:37+11:57+11:24 32783211039
16 Голубев Александр (УрГУ, КН-301) +20:44+4:02+2:42 3488335880
34 Локис Василий (УрГУ, КН-202) +31:43+4:51+23:33 370734997
29 Краснов Сергей (УрГУ, КБ-201) -53:13+31:27+10:58-104:03 2225355743
18 Хрущёв Михаил (УрГУ, КН-202) +1:31+32:04 22753617662
42 Рябов Евгений (УГТУ-УПИ) +0:56-14:12+52:42 2318374881
47 Аношин Кирилл (УрГУ, КБ-201) +10:31+24:44-204:59 2375381142
45 Богинич Денис (УрГУ, КН-101) +20:57+44:17-34:55 2434395128
31 Логинов Николай (УрГУ, КН-301) -64:43+3:00+53:21 24814017100
11 Пригорнев Александр (УрГУ, КН-202) -24:54+1:43 1103416103
21 Якимов Сергей (УрГУ, ПИ-401) -61:55-94:05-24:49 0042110
41 Шарыпова Татьяна (УрГУ, КН-101) -12:42-52:41-34:32 0042280
7 Буславьев Алексей (УрГУ, КН-202) -44:28 0042320
46 Зырянов Дмитрий (УрГУ, КН-101) -12:07 00421730
Статистика   A B C D E F G H I J  
Пытавшихся команд:
Решивших команд:
Зачтено решений:
Не зачтено:
Процент успешных попыток:
Довели задачу до конца:
28
57%
26
12
68%
92%
23
48%
22
55
28%
95%
25
31%
14
69
16%
56%
44
86%
39
39
50%
88%
5
8%
4
11
26%
80%
39
84%
38
22
63%
97%
41
82%
37
105
26%
90%
22
42%
19
47
28%
86%
7
8%
4
8
33%
57%
7
11%
5
11
31%
71%