Последний результат: УГТУ Скурыдин Рябов Жданов (D - "Настольный футбол")
 N  Название команды A
B
C
D
E
F
G
H
I
 =   T  Rank
4 УрГУ Чевдарь Дементьев Горлов +12:23-15:08+14:35+10:45+64:53+24:03+51:51 614301248
16 (*) УрГУ Расковалов Бикбаев +0:25+124:59+1:55+203:56-395:09+41:43+22:42 617002149
1 УрГУ Самсонов Айзенштейн Устинов +1:21-25:08+1:42+53:50+53:46+11:04-14:54 59233246
7 УрГУ Комаров Дубленных Фоминых +2:16+21:42+84:44+0:36+23:48 5102642656
18 (*) СУНЦ Голубев Канторов Коковин +11:32+21:41-103:39+12:21-65:04 34145647
10 УрГУ Пронченков Шека Бурмистров +2:51+1:04-84:59+74:36 365161192
17 УрГУ+УГТУ Сбитнев Зимовец Плющенко +34:48+1:23-104:25+42:58 368972296
6 (*) УрГУ+л.110 Шмаков Пацкалев Краско +1:47+10:35-73:32-225:09 21628153
27 УрГУ Полетаев Щепелин Типикин +14:22+0:59-125:09 234191131
26 УрГУ Куклин Филиппов Кошелев +4:01+32:25-13:19 24461069120
8 УрГУ Щелканов Судариков Богданов +4:33-24:53+32:06-85:08 2459112136
3 УГТУ Фетисов Киселев Бодягин -25:04+43:41-43:34+12:53 2494126110
12 УГТУ Скурыдин Рябов Жданов +2:20+45:06-33:53 2526134153
9 УрГУ Вдовиченко Мушников Чемерис +10:44-144:17-205:06 16414444
2 УГТУ Малых Дейнега Кириллова +2:40-24:48-24:48-43:14-24:47-14:47-14:48-52:09-35:00 11601510160
15 УГАХА Бородулин Кочнева Дубинина +14:49-22:59 13091621289
19 (*) шк170 Гладырев Савинков Банников -35:04+64:44-23:43 1404176284
14 (*) л№88 Рымарев Замышляев Ралько -13:54-42:41-33:01-145:04 001860
11 УГТУ Леонов Мамарин Санников -22:13-75:06-42:58-14:38 001840
20 (*) Макарова Васильев Беспрозванный -22:48-64:58-31:51 0018120
13 УрГУ Кандоба Пайков Конанчук -14:34-13:45-14:37-45:08-34:59 001820
23 УГАХА Кравченко Ракипова Борисова -24:18-24:07-13:48 0018520
22 УрГУ Муратов Зиненко Шилиманов -10:28-22:44 00181460
21 УрГУ Симонов Соломонова Плотников -12:44 00181460
Статистика   A B C D E F G H I  
Пытавшихся команд:
Решивших команд:
Зачтено решений:
Не зачтено:
Процент успешных попыток:
Довели задачу до конца:
18
46%
13
15
46%
72%
4
0%
0
7
0%
0%
5
7%
2
18
10%
40%
24
57%
16
50
24%
66%
21
14%
4
138
2%
19%
3
7%
2
8
20%
66%
2
0%
0
40
0%
0%
16
25%
7
94
6%
43%
6
10%
3
15
16%
50%