Последний результат: ЧелГУ (B - "Перелёт")
 N  Название команды A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
 =   T  Rank
20 МГТУ Severe team +11:49+22:38+12:13+3:22+1:19+4:38+0:38+0:25+20:34 9117612230
7 УрГУ Coding Spirits +1:24+12:38+1:44+4:33+3:44+0:53+0:13+33:51+10:30 9127022730
21 УрГУ Team.GOV +10:53+11:41+12:31+2:41-94:59+34:31+0:13+0:20+0:06 88963133
29 УрГУ Mu-team +11:38+32:55+11:22+11:57-194:58+0:27+0:34+74:36+0:48 811174234
6 УрГУ Dark Magic +1:11+74:31+11:28+3:22-12:11+3:13-34:59+1:59+0:19+31:17 812605133
1 УГТУ-УПИ Frogs +1:33+33:23+12:01+44:26+10:54+0:05-64:59+0:30 79526138
2 УрГУ C-- +1:02+54:07-64:58+2:46+124:41+1:19+0:06+0:27 712087240
19 УГТУ-УПИ Debug +0:55-34:53+13:56+42:53-104:59+0:08+0:21 55938147
10 СУНЦ УрГУ Tinkturia +0:46-24:44-24:58+42:53+10:22+34:24+0:20 56859252
17 ЧелГУ +1:21+44:58+3:20-32:05+0:05+10:29 571310259
3 ТюмГНГУ #1 +12:44-43:03-34:40+3:40+23:12+0:28+30:57 5781112044
25 УрГУ Asynchronous +12:12+22:24+64:56+0:07+0:24 578312459
5 Гимназия 9 g-nine +64:13+4:19-74:55+1:43+0:31+2:27 591313551
4 УрГУ The Good, The Bad and The Ugly +23:35+44:10-24:17-34:57+0:32+0:16 463314362
27 УрГУ + УрГУПС UDS +1:49+0:36+0:26 31711519136
26 УрГУ PervoTeam +1:58-14:42-12:39+10:52+0:17 3207161839
14 УрГУ freshmen +1:43-34:12-14:35-94:58-43:25+0:13+51:47 332317235
32 УГТУ-УПИ Оникс +3:20-32:17+0:14+21:15 33291810066
15 УрГУ Format C: b! +43:50+0:14-74:09+10:57 3401195176
12 УрГУ Mechangels +53:38-54:53-104:57+0:51+10:56 344520372
16 УрГУ Swodniw +54:42+0:25+10:54 3481211894
23 УрГУ Симулякр +24:29-32:25+10:53+41:31 3553223189
31 УрГУ Неупорядоченная тройка -24:54-11:39+0:40+0:29 26923620
11 УрГУ [NIS]A -13:03-84:49+0:12+10:53 285241126
18 СУНЦ УрГУ Sparta -14:08-44:53-13:23+0:36+1:12 210825736
13 НТИ(ф)УГТУ-УПИ Кронос -14:56-63:12+10:23+10:59 212226429
9 УГТУ-УПИ Aleph -44:52+0:41+11:02 212327831
28 УГТУ-УПИ To be -64:56-11:08+10:49+11:55 220428457
30 УрГУ Brain squeeze team -33:14-44:59+11:12-54:54+33:06 233829193
24 ТИ МИФИ Fatal Error -34:44+11:31+42:51 2362301685
8 УрГУ Три Джокера -12:12-13:27-34:56+0:26-32:56 12631426
22 шк.2 В.Пышма VP School Team -44:57+1:03-13:45-23:45 16332363
Статистика   A B C D E F G H I J K  
Пытавшихся команд:
Решивших команд:
Зачтено решений:
Не зачтено:
Процент успешных попыток:
Довели задачу до конца:
21
59%
19
17
52%
90%
21
31%
10
63
13%
47%
15
34%
11
34
24%
73%
7
21%
7
0
100%
100%
1
0%
0
1
0%
0%
16
25%
8
72
10%
50%
7
6%
2
29
6%
28%
23
31%
10
60
14%
43%
32
100%
32
7
82%
100%
7
9%
3
32
8%
42%
32
93%
30
40
42%
93%