Последний результат: УрГУ Team.GOV (A - "Министерство правды")
 N  Название команды A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
 =   T  Rank
1 УрГУ Wine +2:21+4:30-23:01+2:44+0:13+34:12+44:23+10:20+31:33-64:59 814361133
14 УрГУ Big Bang +1:04-154:59+24:18+20:46+11:40+0:10+22:36 67742143
3 УрГУ Team.GOV +94:59+33:39-14:57+0:34+1:15+0:16+22:18 610613149
24 ТюмГУ #1 +0:52-54:43+30:44+2:06+10:22+21:32 545641725
2 УГТУ-УПИ Frogs +21:42-114:59+10:27+43:34+0:17+1:09 55695142
11 УрГУ Dissendium +22:29+0:46+64:56+10:21+12:07 58396459
26 УрГУ SSS +10:58+1:05+4:00+92:34+71:57 597476048
15 УрГУ AirBug -174:55-24:56+0:35+23:06+20:39+11:07 44278446
19 УГТУ-УПИ Debug +11:53+10:54+14:26+0:11-64:58 45049266
25 УрГУ Поker +0:51+44:27+10:19+42:23 4660103366
7 УрГУ Sleeping mode +53:37-64:55+10:57+0:09+34:52 475511573
12 УГТУ-УПИ Onyx +32:45-14:59+21:00-10:13+10:43 338812155
27 УрГУ Insight -44:51-12:23+11:26+10:20+24:13 343913984
16 УрГУ Маша -11:53+0:49+40:35+64:30 3554143090
28 УрГУ USU-ru-Abzac -12:00+11:18-14:57+0:39-24:08 213715339
23 УрГПУ REye Team +1:34-41:09+11:00 21741620647
10 УГТУ-УПИ Кодичи -44:35+31:25+30:39 2244172542
13 НТИ Shadows NT +11:33-64:32-73:08+32:12 2305182866
17 УрГУ Undef +62:45+0:35-54:18 2320194282
20 УрГУ Pear -144:58+2:43+13:01 236420290
29 УрГУ Full pockets -10:43+63:04+10:47 23712111692
21 УрГУ Exception -34:55+13:35+3:10 2425225107
18 УрГУ SysTeam -31:24+12:37+63:28-74:54 2505236104
6 УрГУ OSI -34:50+1:51-74:01 11112410111
4 УрГУ DzenЫ -53:56+33:13-44:58 1253252193
9 УрГУ Механики -44:11-52:17-21:27 0026490
Статистика   A B C D E F G H I J K  
Пытавшихся команд:
Решивших команд:
Зачтено решений:
Не зачтено:
Процент успешных попыток:
Довели задачу до конца:
21
38%
10
79
11%
47%
4
0%
0
32
0%
0%
2
7%
2
3
40%
100%
6
3%
1
14
6%
16%
1
3%
1
0
100%
100%
26
96%
25
37
40%
96%
14
38%
10
33
23%
71%
1
3%
1
4
20%
100%
26
84%
22
56
28%
84%
17
50%
13
56
18%
76%
2
0%
0
8
0%
0%