||🏠
||Чемпионат Урала
||Четвертьфинал ICPC
||УрКОП
||Все соревнования
||Фото
||История
||Новичкам ||
№ | Вуз | I тур | II тур | III тур | IV тур | V тур | Мал. очки | Место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ЧелГУ+УрГУ | 6 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 5 | 8 | 58,74 | 1 |
10 | УрГУ 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 12 | 6 | 5 | 6 | 11 | 8 | 52,41 | 2 |
12 | УрГУ2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 58,08 | 3 |
5 | ЮУрГУ | 4 | 2 | 12 | 2 | 8 | 4 | 10 | 6 | 7 | 6 | 48,27 | 4 |
11 | КазГУ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 6 | 45,55 | 5 |
3 | СамГУ | 11 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 12 | 5 | 50,45 | 6 |
8 | КурГУ | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 5 | 38,83 | 7 |
1 | ОрГПУ | 10 | 0 | 11 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 41,75 | 8 |
9 | УГТУ-УПИ | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 25,07 | 9 |
4 | ОрГУ | 5 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 28,85 | 10 |
6 | УрГПУ | 7 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 23,99 | 11 |
2 | ПомГУ | 12 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 27,03 | 12 |
В каждом столбце турнира левая половина — номер команды, с которой боролась данная команда в этом туре, правая половина — количество набранных командой очков к моменту окончания этого тура (включая все предыдущие туры).