Турнир математических боев - 2006
Версия для печати

Результаты IV Всероссийского студенческого математического турнира

Первая лига

  1. Уральский государственный университет - 2
  2. Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского
  3. Южно-уральский государственный университет
  4. Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова
  5. Уральский государственный университет - 1
  6. Московский педагогический государственный университет
  7. Челябинский государственный университет
  8. Стерлитамакская государственная педагогическая академия

Вторая лига

  1. Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
  2. Оренбургский государственный университет
  3. Самарский государственный университет - 2
  4. Самарский государственный университет - 1
  5. Курганский государственный университет
  6. Уральский государственный технический университет
  7. Оренбургский государственный педагогический университет
  8. Уральский государственный педагогический университет
Команда 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур место
в турнире
* счёт очки МО * счёт очки МО * счёт очки МО * счёт очки МО
1 УрГУ-2 8 39 30 2 39,10 7 54 36 4 41,82 4 64 20 6 44,15 5 42 30 8 41,86 1
2 МПГУ 7 36 54 0 49,50 8 12 60 0 40,80 6 46 6 2 38,40 3 30 16 4 35,95 6
3 ЧелГУ 6 25 14 2 23,97 4 0 59 2 20,75 5 19 40 2 25,33 2 16 30 2 25,98 7
4 УрГУ-1 5 32 23 2 37,75 3 59 0 4 43,68 1 20 64 4 46,09 8 1 47 4 38,36 5
5 ПомГУ 4 23 32 0 31,00 6 38 8 2 29,64 3 40 19 4 32,30 1 30 42 4 38,55 4
6 СГПА 3 14 25 0 24,08 5 8 38 0 24,42 2 6 46 0 24,53 7 21 57 0 30,86 8
7 ЮУрГУ 2 54 36 2 63,00 1 36 54 2 66,50 8 20 52 2 57,42 6 57 21 4 54,07 3
8 ОмГУ 1 30 39 0 47,27 2 60 12 2 50,12 7 52 20 4 49,39 4 41 1 6 45,72 2
 
9 КГУ 16 42 18 2 42,64 14 30 21 4 38,95 10 5 37 4 31,61 11 30 36 4 33,46 5
10 ОГУ 15 52 23 2 48,56 12 49 38 4 53,53 9 37 5 6 46,41 12 2 42 6 37,93 2
11 СамГУ-2 14 36 44 0 47,00 15 31 37 0 43,63 13 66 3 2 46,24 9 36 30 4 45,56 3
12 СГУ 13 67 12 2 45,39 10 38 49 2 47,82 15 41 7 4 43,86 10 42 2 6 43,52 1
13 УрГПУ 12 12 67 0 44,34 16 20 23 1 37,48 11 3 66 1 33,42 14 3 36 1 28,95 8
14 УГТУ-УПИ 11 44 36 2 53,00 9 21 30 2 40,75 16 11 26 2 32,52 13 36 3 4 31,47 6
15 СамГУ-1 10 23 52 0 42,81 11 37 31 2 43,78 12 7 41 2 36,03 16 58 10 4 40,89 4
16 ОГПУ 9 18 42 0 31,08 13 23 20 1 27,31 14 26 11 3 28,66 15 10 58 3 28,17 7
* - номер соперника в соответствующем туре; МО - малые очки