||🏠
||Чемпионат Урала
||Четвертьфинал ICPC
||УрКОП
||Все соревнования
||Фото
||История
||Новичкам ||
№ | ФИО | Школа | Учитель / тренер | |
---|---|---|---|---|
1 | Канторов Вадим Евгеньевич  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Александр Ипатов  |
2 | Пацкалёв Илья Владимирович  | Лицей 110  | 11  | Н.Г. Неуймина  |
3 | Коковин Александр Николаевич  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Александр Ипатов  |
4 | Голубев Александр Владимирович  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Елена Вениаминовна Сидорова, Игорь Михайлович Чевдарь  |
5 | Бараболенко Антон Вадимович  | Гимназия 35  | 9  | Светлана Алексеевна Кузнецова  |
6 | Соболева Ольга Валерьевна  | Гимназия 35  | 9  | Светлана Алексеевна Кузнецова  |
7 | Беспрозванный Максим Александрович  | Гимназия 47  | 11  | Валерий Иосифович Рогович  |
8 | Нигматуллин Руслан Дамирович  | МОУ "Еврогимназия" гимназия 176  | 10а  | Валерий Иосифович Рогович  |
9 | Васильев Александр Сергеевич  | СОШ 134  | 11  | Валерий Иосифович Рогович  |
10 | Гейн Андрей Александрович  | СУНЦ УрГУ  | 10  | Игорь Чевдарь, Илья Петров  |
11 | Техажева София  | СУНЦ УрГУ  | 9  | Елена Вениаминовна Сидорова  |
12 | Колганов Роман  | СУНЦ УрГУ  | 10  | Илья Петров, Игорь Чевдарь  |
13 | Аношин Кирилл  | СУНЦ УрГУ  | 10  | Илья Петров, Игорь Чевдарь  |
14 | Тыкин Иван  | СУНЦ УрГУ  | 10  | Илья Петров, Игорь Чевдарь  |
15 | Парфененков Борис  | СУНЦ УрГУ  | 10  | Илья Петров, Игорь Чевдарь  |
16 | Курпилянский Евгений  | СУНЦ УрГУ  | 10  | Илья Петров, Игорь Чевдарь  |
17 | Хурамшин Артур  | СУНЦ УрГУ  | 10  | Илья Петров, Игорь Чевдарь  |
18 | Целищев Роман  | СУНЦ УрГУ  | 10  | Игорь Чевдарь, Илья Петров  |
19 | Сотов Алексей  | СУНЦ УрГУ  | 10  | Игорь Чевдарь, Илья Петров  |
20 | Турышева Екатерина  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Елена Вениаминовна Сидорова  |
21 | Рубинчик Михаил Валентинович  | Лицей 1, г. Кунгур  | 11  | Сергей Михайлович Ведерников  |
22 | Хасанов Роберт Марсович  | Гимназия г. Чайковский  | 11  | Сергей Михайлович Ведерников  |
23 | Родин Даниил  | Гимназия 13  | 11  |   |
24 | Порозов Константин Сергеевич  | Лицей 1, г. Кунгур  | 11  | Сергей Михайлович Ведерников  |
25 | Ефремов Алексей Владимирович  | СОШ 14  | 11  | Станислав Михайлович Окулов  |
26 | Ралько Станислав Сергеевич  | Лицей 88 / УКШ   | 11  | Елена Вениаминовна Сидорова / Валерий Иосифович Рогович  |
27 | Бакин Владислав Валерьевич  | СУНЦ УрГУ  | 9  | Елена Вениаминовна Сидорова  |
28 | Гладырев Дмитрий Анатольевич  | СОШ 170  | 10 А  | Ирина Александровна Волкова  |
29 | Родыгин Сергей Александрович  | Гимназия 13  | 11 Б  | Ирина Анатольевна Шелегова  |
30 | Бурнин Максим Алексеевич  | СОШ 96  | 11  | Елена Владимировна Михайлова  |
31 | Иванов Андрей Витальевич  | Гимназия 35  | 10  | Светлана Алексеевна Кузнецова / Валерий Иосифович Рогович   |
32 | Петренко Алексей Евгеньевич  | Лицей 130  | 10 А  | |
33 | Якимцев Андрей Олегович  | СОШ 10, Каменск-Уральский  | 10  | Виктория Юрьевна Беспалова  |
34 | Шадрин Глеб Вениаминович  | Лицей 110  | 10 Г  | Н.Г. Неуймина, В.И. Рогович  |
35 | Галишников Роман Михайлович  | Лицей 110  | 10  | И.Г. Пермякова, В.И. Рогович  |
36 | Рымарев Евгений Ильич  | Лицей 88  | 11  | Елена Вениаминовна Сидорова  |
37 | Задорин Александр Вячеславович  | УКШ  | 11  | Валерий Иосифович Рогович  |
38 | Атангулов Роман Рашитович  | Гимназия 9  | 9  | |
39 | Усталов Дмитрий Алексеевич  | Уральская Компьютерная Школа  | 11  | Валерий Иосифович Рогович  |
40 | Помазуев Максим Николаевич  | Гимназия 99 / УКШ  | 10 м  | С.М. Топольницкий / В.И. Рогович  |
41 | Титов Алексей Олегович  | Гимназия 99 / УКШ  | 10 м  | С.М. Топольницкий / В.И. Рогович  |
42 | Постовалов Аркадий Львович  | УКШ  | 11  | Валерий Иосифович Рогович  |
43 | Исаков Иван Александрович  | Уральская Компьютерная Школа  | 11  | Валерий Иосифович Рогович  |
44 | Климов Павел Александрович  | Гимназия 94  | 10  | |
45 | Исмагилов Тимур Ниязович  | Гимназия 9  | 9  | Валентина Борисовна Плотникова  |
46 | Яковлев Эдуард Евгеньевич  | Лицей 3  | 11 А  |   |
47 | Степаненко Илья Александрович   | Гимназия 18  | 10  | Т.Н. Назарова  |
48 | Краско Евгений Сергеевич  | Лицей 110  | 11 Б  | В.И. Рогович, Н.Г. Неуймина  |
49 | Хрущёв Михаил Дмитриевич  | Лицей 12  | 10 А  | Тамара Георгиевна Котлова  |
50 | Маслюков Василий  | Гимназия 9  | 11 Б  | Валерий Иосифович Рогович  |
51 | Савинков Илья Витальевич  | СОШ 170  | 10 А  | Ирина Александровна Волкова / Валерий Иосифович Рогович  |
52 | Логинов Николай Александрович  | Гимназия 40 / УКШ  | 11 А  | И.Д. Новосёлова / В.И. Рогович  |
53 | Зуев Евгений Викторович  | АГ ТГУ, г. Тюмень  | 10  | |
54 | Зубиков Илья Анатольевич  | СОШ 10 / УКШ  | 10  | |
55 | Кедров Антон Сергеевич  | СОШ 64 / УКШ  | 11  | Валерий Иосифович Рогович  |
56 | Галимзянов Дмитрий Рафаэлевич  | СОШ 2, г. Верхняя Пышма  | 9 М  | Татьяна Александровна Зимина  |
57 | Полушин Сергей Анатольевич  | Гимназия 18  | 10м  | Т.Н. Назарова  |
58 | Аврискин Михаил Владимирович  | СОШ 41, г. Тюмень  | 7б  | Елена Вениаминовна Сидорова  |
59 | Бабаков Олег Егорович  | СОШ 2, г. Верх. Пышма  | 10  | Татьяна Александровна Зимина  |
60 | Ткаченко Виктор Андреевич  | СУНЦ УрГУ  | 10  | Андрей Владимирович Парфененков  |
61 | Арзамасцев Вячеслав Сергеевич  | Гимназия 9  | 11Б  | Валентина Борисовна Плотникова  |
62 | Яковлев Евгений Алексеевич  | Гимназия 40  | 11А  | И.Д. Новосёлова  |
63 | Котельников Евгений Борисович  | Политехническая гимназия, г. Ниж. Тагил  | 11  |   |
64 | Лугинин Денис  | Городской компьютерный центр, Каменск-Уральский  | 9  | И.А. Киселёва  |
65 | Киселёва Наталья Дмитриевна  | Городской компьютерный центр, Каменск-Уральский  | 11  | Ю.Н. Котова  |
66 | Булковский Василий  | Городской компьютерный центр, Каменск-Уральский  | 9  | Ю.Н. Котова  |
67 | Бутолин Максим  | Городской компьютерный центр, Каменск-Уральский  | 9  | Ю.Н. Котова  |
68 | Богинич Денис  | Городской компьютерный центр, Каменск-Уральский  | 9  | Ю.Н. Котова  |
69 | Агарков Илья  | СОШ 15  | 11  | А.В. Коржавина  |
70 | Петров Владислав  | СОШ 15  | 11  | А.В. Коржавина  |
71 | Болотский Дмитрий Сергеевич  | СОШ 2, г. Верх. Пышма  | 10 А  | Татьяна Александровна Зимина  |
72 | Федяков Алексей Сергеевич  | СУНЦ УрГУ  | 10  | Андрей Владимирович Парфененков  |
73 | Мандрыгин Павел Александрович  | СОШ 2, г. Верх. Пышма  | 9  | Татьяна Александровна Зимина  |
74 | Попков Илья Владимирович  | СОШ 53  | 11  | М.Н. Черевченко  |
75 | Пайвин Никита Юрьевич  | МУК  | 11  | Д.С. Павлов  |
76 | Кашин Илья Владимирович  | СОШ 208 / УКШ  | 11  | Валерий Иосифович Рогович  |
77 | Окороков Михаил Сергеевич  | УКШ  | 11  | |
78 | Тетюев Василий  | СОШ 6, г. Заречный  | 8  | А.М. Колосов  |
79 | Романюк Денис  | СОШ 6, г. Заречный  | 8  | А.М. Колосов  |
80 | Аврискин Фёдор Владимирович  | СОШ 41, г. Тюмень  | 10 А  |   |
81 | Гаврилова Мария Александровна  | Педагогический колледж  | 4 курс  | Олеся Васильевна Фесенко  |
82 | Коробов Николай Александрович  | Гимназия 35  | 10 Г  | Плотникова Людмила Ивановна / Рогович Валерий Иосифович  |
83 | Русаков Андрей  | СОШ 68  | 10  | Анатолий Углов  |
84 | Щербаков Виктор Александр  | Лицей 12  | 11  | Тамара Георгиевна Котлова  |
85 | Телегин Илья Альбертович  | Лицей 12  | 11  | Тамара Георгиевна Котлова  |
86 | Жуков Владимир Антонович  | Лицей 12  | 11  | Тамара Георгиевна Котлова  |
87 | Логинова Дарья  | СОШ 68  | 9  | Анатолий Углов  |
88 | Скоробогатов Ярослав Олегович  | Гимназия 9  | 9  | Валентина Борисовна Плотникова  |
89 | Казаков Сергей Владимирович  | СОШ 7, Качканар  | 11  | Сергей Александрович Пранис  |
90 | Попов Вадим Сергеевич  | Гимназия 9  | 11  | Валентина Борисовна Плотникова  |
91 | Полоцкий Илья Львович  | Лицей 110  | 10  | И.Г. Пермякова  |
92 | Рублёв Михаил Андреевич  | СУНЦ УрГУ  | 10 С  | Елена Вениаминовна Сидорова  |
93 | Булатов Кирилл Юрьевич  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Елена Вениаминовна Сидорова  |
Регистрация завершена.