||🏠
||Чемпионат Урала
||Четвертьфинал ICPC
||УрКОП
||Все соревнования
||Фото
||История
||Новичкам ||
№ | ФИО | Школа | Учитель / тренер | |
---|---|---|---|---|
1 | Степанов Борис Олегович  | МОУ Гимназия 9  | 9  | Плотникова Валентина Борисовна  |
2 | Атангулов Роман Рашитович  | МОУ Гимназия 9  | 10  | Плотникова Валентина Борисовна / Филимоненков Дмитрий Олегович  |
3 | Исмагилов Тимур Ниязович  | МОУ Гимназия 9  | 10  | Филимоненков Дмитрий Олегович  |
4 | Скоробогатов Ярослав Олегович  | МОУ Гимназия 9  | 10   | Плотникова Валентина Борисовна  |
5 * | Агеев Павел Сергеевич  | СУНЦ УрГУ  | 9  | Гейн Нина Ароновна  |
6 | Зайнуллин Булат Маратович  | СУНЦ УрГУ  | 9  | Гейн Нина Ароновна, Чевдарь Игорь Михайлович  |
7 * | Самойленко Михаил Сергеевич  | СУНЦ УрГУ  | 9  | Гейн Нина Ароновна  |
8 | Асламов Григорий Сергеевич  | СУНЦ УрГУ  | 10  | Кулакова Марина Александровна, Мясникова Анастасия Александровна  |
9 | Бакин Владислав Валерьевич  | СУНЦ УрГУ  | 10  | Сидорова Елена Вениаминовна  |
10 | Богинич Денис Викторович  | СУНЦ УрГУ  | 10  | Чевдарь Игорь Михайлович  |
11 | Долгоруков Олег Владимирович  | СУНЦ УрГУ  | 10  | Гейн Нина Ароновна  |
12 | Лахтионова Инна Сергеевна  | СУНЦ УрГУ  | 10  | Гейн Нина Ароновна  |
13 * | Лебедева Анастасия Владимировна  | СУНЦ УрГУ  | 10  | Кулакова Марина Александровна  |
14 | Огородников Артём Александрович  | СУНЦ УрГУ  | 10  | Мясникова Анастасия Александровна  |
15 | Перевощиков Иван Валерьевич  | СУНЦ УрГУ  | 10  |   |
16 | Соболева Ольга Валерьевна  | СУНЦ УрГУ  | 10  | Парфененков Андрей Владимирович, Чевдарь Игорь Михайлович  |
17 | Техажева София Андреевна  | СУНЦ УрГУ  | 10  | Сидорова Елена Вениаминовна  |
18 | Хан Тимур Олегович  | СУНЦ УрГУ  | 10  | Гейн Нина Ароновна, Кулакова Марина Александровна, Чевдарь Игорь Михайлович  |
19 * | Ярцев Евгений Викторович  | СУНЦ УрГУ  | 10  | Кулакова Марина Александровна  |
20 | Аношин Кирилл Олегович  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Чевдарь Игорь Михайлович  |
21 | Гейн Андрей Александрович  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Чевдарь И.М., Рогович В.И., Гейн А.Г.  |
22 | Колганов Роман Александрович  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Чевдарь Игорь Михайлович  |
23 | Краснов Сергей Игоревич  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Чевдарь Игорь Мехайлович  |
24 | Курпилянский Евгений Борисович  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Чевдарь Игорь Михайлович  |
25 | Локис Василий Георгиевич  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Сидорова Елена Вениаминовна, Рогович Валерий Иосифович  |
26 | Нигматуллин Руслан Дамирович  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Рогович Валерий Иосифович  |
27 * | Оборина Екатерина Евгеньевна  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Гейн Александр Георгиевич  |
28 | Огородников Александр Алексеевич  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Сидорова Елена Вениаминовна, Рогович Валерий Иосифович  |
29 | Парфененков Борис Владимирович  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Коковин Александр Николаевич, Чевдарь Игорь Михайлович  |
30 * | Скутин Сергей Викторович  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Гейн Нина Аровновна  |
31 | Сорокин Владимир Евгеньевич  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Марина Александрова Кулакова  |
32 | Сотов Алексей Анатольевич  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Чевдарь Игорь Михайлович  |
33 | Ткаченко Виктор Андреевич  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Парфененков Андрей Владимирович  |
34 | Тыкин Иван Алексеевич  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Чевдарь Игорь Михайлович  |
35 | Федяков Алексей Сергеевич  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Парфененков Андрей Владимирович  |
36 | Хурамшин Артур Радикович  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Чевдарь Игорь Михайлович   |
37 | Захаров Алексей Александрович  | ФМШ 146, Пермь  | 11  | Путилов Виктор Васильевич  |
38 | Сон Никита Петрович  | ФМШ 146, Пермь  | 11  | Кетова В.Д. / Путилов В.В.  |
39 | Чаплыгин Антон Юрьевич  | Лицей 1, Кунгур  | 7  | Серовиков Андрей Анатольевич  |
40 | Онохин Александр Владимирович  | Лицей 1, Кунгур  | 10  | Рубинчик Михаил Валентинович  |
41 | Власов Андрей Николаевич  | Лицей 1, Кунгур  | 11  | Окунев Михаил Игоревич  |
42 | Розенгарт Роман Юрьевич  | Гимназия 18, Ниж.Тагил  | 9  | Назарова Татьяна Николаевна  |
43 * | Бабкин Владимир Олегович  | Гимназия 18, Ниж.Тагил  | 11  | Назарова Татьяна Николаевна  |
44 | Полушин Сергей Анатольевич  | Гимназия 18, Ниж.Тагил  | 11  | Назарова Татьяна Николаевна  |
45 | Степаненко Илья Александрович  | Гимназия 18, Ниж.Тагил  | 11  | Назарова Татьяна Николаевна  |
46 * | Голованов Сергей Алексеевич  | МОУ Лицей 12  | 9  | Бреславская Т.А.  |
47 * | Голованов Иван Алексеевич  | МОУ Лицей 12  | 11  | Бреславская Т.А.  |
48 | Хрущёв Михаил Дмитриевич  | МОУ Лицей 12  | 11  | Семенищев Алексей Андреевич  |
49 | Печеный Евгений Владиславович  | МОУ Лицей 110  | 9  | Неуймина Наталья Германовна  |
50 | Галишников Роман Михайлович  | МОУ Лицей 110  | 11  | Пермякова И.Г.  |
51 | Шадрин Глеб Вениаминович  | МОУ Лицей 110  | 11  | Н.Г. Неуймина, В.И. Рогович  |
52 | Банников Кирилл Иванович  | МОУ СОШ 170 с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла  | 11  | Волкова Ирина Александровна  |
53 | Гладырев Дмитрий Анатольевич  | МОУ СОШ 170 с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла  | 11  | Волкова Ирина Александровна  |
54 | Савинков Илья Витальевич  | МОУ СОШ 170 с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла  | 11  | Волкова Ирина Александровна  |
55 * | Трошкин Александр  | Гимназия 99  | 9  | Харичева О.С.  |
56 | Дедова Елена Олеговна  | Гимназия 99  | 11  | Топольницкий Сергей Михайлович  |
57 | Помазуев Максим Николаевич  | Гимназия 99  | 11  |   |
58 | Титов Алексей Олегович  | Гимназия 99  | 11  | Топольницкий Сергей Михайлович  |
59 | Вавилов Алексей Викторович  | Лицей 130  | 11  |   |
60 | Петренко Алексей Евгеньевич  | Лицей 130  | 11  |   |
61 * | Гашкова Ксения Александровна  | МОУ СОШ 95  | 7  | Заплатина И.А.  |
62 * | Мещерекова Ксения Павловна  | МОУ СОШ 95  | 7  | Заплатина И.А.  |
63 * | Русак Анастасия Анатольевна  | МОУ СОШ 95  | 7  | Заплатина И.А.  |
64 * | Закирова Анастасия  | МОУ СОШ 95  | 9  | Еремина Р.А.  |
65 * | Кушнаренко Ксения  | МОУ СОШ 95  | 9  | Заплатина И.А.  |
66 * | Логинова Татьяна  | МОУ СОШ 95  | 9  | Еремина Р.А.  |
67 | Девяткин Кирилл Олегович  | МОУ СОШ 22, Верх.Пышма  | 8  | Сидорова Елена Вениаминовна  |
68 | Заец Артём Андреевич  | МОУ СОШ 22, Верх.Пышма  | 8  | Сидорова Елена Вениаминовна  |
69 | Каверин Сергей Валерьевич  | МОУ Гимназия, г. Чайковский  | 10  | Хасанов Роберт Марсович  |
70 | Иванов Андрей Витальевич  | МОУ Гимназия 35  | 11  |   |
71 | Нелаев Михаил Леонидович  | Школа 2, Верх.Салда  | 11  | Иванова О.С.  |
72 | Филиппова Дарья Владимировна  | МОУ СОШ 41, Новоуральск  | 8  | Сидорова Елена Вениаминовна  |
73 * | Малых Дмитрий Игоревич  | НОУ школа "Источник"  | 11  | Плоппа Оксана Георгиевна  |
74 * | Чечёткин Виктор  | Гимназия 70  | 11  | Игошина Л.А.  |
75 * | Колмогорова Юлия  | Гимназия 70  | 11  | Игошина Л.А.  |
76 * | Галимзянов Дмитрий Рафаэлевич  | МОУ СОШ 2, Верх.Пышма  | 10  | Зимина Татьяна Александровна / Рогович Валерий Иосифович  |
77 | Бабаков Олег Егорович  | МОУ СОШ 2, Верх.Пышма  | 11  | Зимина Татьяна Александровна  |
78 | Болотский Димитрий Сергеевич  | МОУ СОШ 2, Верх.Пышма  | 11  | Зимина Татьяна Александровна / Рогович Валерий Иосифович   |
79 | Мухаметьянов Денис Ильдарович  | МОУ СОШ 16, Соликамск  | 10  | Хасанов Роберт Марсович  |
80 | Аврискин Михаил Владимирович  | МОУ СОШ 41, Тюмень  | 8  | Сидорова Елена Вениаминовна   |
81 | Аврискин Фёдор Владимирович  | МОУ СОШ 41, Тюмень  | 11  |   |
82 | Браун Александр Андреевич  | МОУ 21, Артёмовский  | 11  | Попова Ирина Владимировна  |
83 * | Москвин Дмитрий Анатольевич  | МОУ СОШ 163  | 10  | Нестерова Надежда Геннадьевна  |
84 * | Никитин Демьян Владимирович  | МОУ СОШ 67  | 10  | Пальчикова.И.А  |
85 * | Андреева Ольга Валерьевна  | МОУ СОШ 105  | 11  | Сметанина Лидия Александровна  |
86 * | Антропов Артём Александрович  | МОУ СОШ 105  | 11  | Сметанина Лидия Александровна  |
87 * | Беспалов Александр Михайлович  | МОУ СОШ 105  | 11  | Сметанина Лидия Александровна  |
88 * | Курбанов Артём Рафикович  | МОУ СОШ 105  | 11  | Сметанина Лидия Александровна  |
89 * | Оберюхтин Кирилл Андреевич  | МОУ СОШ 105  | 11  | Сметанина Лидия Александровна  |
90 | Букин Александр  | МОУ СОШ 68  | 9  | Коробейщикова Татьяна Васильевна  |
91 * | Русаков Андрей Дмитриевич  | МОУ СОШ 68  | 11  | Коробейщикова Татьяна Васильевна  |
92 | Климов Павел Александрович  | Гимназия 94  | 11  |   |
93 * | Манылов Павел Сергеевич  | Лицей 1, Ревда  | 11  | Логинова Татьяна Ефимовна/Рогович Валерий Иосифович  |
94 | Ушенин Константин Сергеевич  | Лицей 51, Ниж.Тагил  | 9  | Рупасова Елена Владимировна  |
95 | Баранов Александр Николаевич  | Лицей 51, Ниж.Тагил  | 11  | Чубарова Т.П.  |
96 | Щелконогов Егор Глебович  | МОУ СОШ 75, Лесной  | 11  | Бучельникова Екатерина Федоровна, Фомин Сергей Иванович  |
97 | Зуев Евгений Викторович  | АГ ТГУ, Тюмень  | 11  | Тиссен О.В.  |
98 | Воронкин Андрей Анатольевич  | СОШ им. Новикова, Качканар  | 9  |   |
99 | Ставров Алексей Сергеевич  | МОУ СОШ 7, Первоуральск  | 11  | Дублённых Денис Дмитриевич  |
100 | Суетов Николай Александрович  | Гимназия 144  | 11  | Суетов Александр Павлович  |
Участники, отмеченные (*), либо не указали при регистрации основание для участия в олимпиаде (см. правила допуска), либо указали, что рекомендованы к участию педагогическим коллективом своего образовательного учреждения.
Если Вы просто забыли указать при регистрации основание для участия, зарегистрируйтесь повторно, указав его.