||🏠
||Чемпионат Урала
||Четвертьфинал ICPC
||УрКОП
||Все соревнования
||Фото
||История
||Новичкам ||
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Бабушкин Артем Алексеевич | 4 |
2 | Мещеряков Савелий Иванович | 3 |
3 | Шишкин Иван Антонович | 4 |
4 | Виновец Александр Иванович | 4 |
5 | Мороз Мария Дмитриевна | 6 |
6 | Якимов Лев Валерьевич | 7 |
7 | Азанов Лука Игоревич | 7 |
8 | Глуховский Алексей Георгиевич | 7 |
9 | Кайль Лев Владимирович | 7 |
10 | Оболдин Демьян Андреевич | 7 |
11 | Жарков Владимир Игоревич | 7 |
12 | Глушенков Михаил Евгеньевич | 7 |
13 | Баженова Анастасия Андреевна | 7 |
14 | Волохов Иван Евгеньевич | 7 |
15 | Аристархов Даниил Евгеньевич | 7 |
16 | Шаламова Мария Алексеевна | 8 |
17 | Полевов Иван Александрович | 8 |
18 | Маккавеев Александр Сергеевич | 8 |
19 | Панфилов Василий Андреевич | 8 |
20 | Филюшов Иван Дмитриевич | 8 |
21 | Дудин Георгий Яковлевич | 8 |
22 | Паульс Герман Андреевич | 8 |
23 | Новоселова Алина Васильевна | 8 |
24 | Заплатин Фёдор Дмитриевич | 8 |
25 | Нигаматьянов Данил Тимурович | 8 |
26 | Ипатов Игорь Сергеевич | 9 |
27 | Григорьев Степан Иванович | 9 |
28 | Трещева Олеся Дмитриевна | 9 |
29 | Борисов Михаил Станиславович | 9 |
30 | Сазонов Сергей Павлович | 9 |
31 | Котов Илья Евгеньевич | 9 |
32 | Мишкуц Ксения Андреевна | 9 |
33 | Пономарев Артём Антонович | 9 |
34 | Устюжанин Кирилл Александрович | 9 |
35 | Разгоняев Максим Витальевич | 9 |
36 | Панкевич Артемий Вадимович | 9 |
37 | Братанов Кирилл Игоревич | 10 |
38 | Щелконогов Иван Сергеевич | 10 |
39 | Орныш Якоб Леонидович | 10 |
40 | Романов Андрей Игоревич | 10 |
41 | Никитенко Андрей Юрьевич | 10 |
42 | Самарцева Надежда Игоревна | 10 |
43 | Плаксин Кирилл Дмитриевич | 10 |
44 | Китаев Дмитрий Андреевич | 10 |
45 | Никитенко Николай Юрьевич | 10 |
46 | Маракулин Андрей Андреевич | 10 |
47 | Алмазова Влада Александровна | 11 |
48 | Соколов Алексей Александрович | 11 |
49 | Баязитов Евгений Русланович | 11 |
50 | Щербинина Наталия Сергеевна | 11 |
51 | Федотов Иван Максимович | 11 |
52 | Сапегин Александр Алексеевич | 11 |
53 | Савенков Владислав Дмитриевич | 11 |
54 | Горшков Фёдор Сергеевич | 11 |
55 | Долгушев Михаил Сергеевич | 11 |
56 | Бобрик Вячеслав Сергеевич | 11 |
57 | Бакиров Антон Игоревич | 11 |
58 | Глазунов Александр Сергеевич | 11 |
59 | Ландышев Тимофей Васильевич | 11 |
60 | Шалашов Константин Алексеевич | 11 |
По итогам финала младшей лиги на второй отбор старшей также приглашаются (квота изменена с учетом списков на Первенство Урала и полученных отказов):
№ | ФИО | Класс |
---|---|---|
1 | Еремин Макар Сергеевич | 1 |
2 | Ефремов Михаил Андреевич | 2 |
3 | Токмянин Иван Антонович | 3 |
4 | Кузьмин Иван Игоревич | 4 |
5 | Калинин Петр | 5 |
6 | Баталов Михаил Александрович | 6 |
7 | Головнин Ярослав Александрович | 7 |
8 | Пономарев Илья Сергеевич | 6 |
9 | Мартыненко Ярослав Антонович | 6 |
10 | Овсянников Иван Дмитриевич | 7 |
11 | Гоптарев Дмитрий Евгеньевич | 6 |
12 | Миллер Ярослав | 5 |
13 | Черкасова Майя Михайловна | 7 |
14 | Липин Игорь Станиславович | 7 |
15 | Назаренко Михаил Андреевич | 4 |
16 | Костоусова София Алексеевна | 6 |