||🏠
||Чемпионат Урала
||Четвертьфинал ICPC
||УрКОП
||Все соревнования
||Фото
||История
||Новичкам ||
Ставшая традиционной олимпиада проводилась на радиотехническом факультете УГТУ-УПИ уже в третий раз. Традиционно эта олимпиада сводится к соперничеству радиофака и физтеха УГТУ-УПИ и матмеха УрГУ. Например, в 1998 году победила команда физтеха, второе и третье места заняли команды матмеха, а четвёртое - радиофак. В первой десятке было 6 команд с матмеха и по две с физтеха и радиофака.
Соревнования этого года принесли оглушительный результат, зафиксировав просто огромное преимущество матмеха. Протокол достаточно красноречив.
Напомним, что +n обозначает сдачу задачи с n+1-ой попытки, т.е. так, как это принято в соревнованиях ACM.
| Команда | A | B | C | D | E | F | G | = | Time | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 (УрГУ- Волков Л., Петров А., Шамгунов Н.) | +3 | + | +3 | . | . | + | +1 | 5 | 1006 | 1 |
| 007 (УрГУ- Ботов, Кривоногова, Стафеев) | + | +1 | + | . | . | + | -3 | 4 | 481 | 2 |
| 014 (УрГУ- Белов, Петров И, Савин) | + | + | -1 | . | . | + | + | 4 | 623 | 3 |
| 005 (УрГУ- Кикин, Васев, Сергеев) | +8 | +2 | +5 | . | . | + | . | 4 |
1098 | 4 |
| 004 (УрГУ- Костоусов К,Борисов, Логинов) | +1 | +4 | -2 | . | . | + | . | 3 | 687 | 5 |
| 012 (УрГУ- Перевалов, Рягин, Устюжанин) | . | +2 | +3 | . | . | +2 | . | 3 | 794 | 6 |
| 008 (УрГУ- Белов, Кобзев, Серебров) | +4 | -4 | . | + | . | + | . | 3 |
795 | 7 |
| 020 (РТ УГТУ) | +1 | -1 | . | . | . | + | -1 | 2 | 338 | 8 |
| 021 (РТ УГТУ) | +3 | . | . | -1 | . | + | . | 2 | 396 | 9 |
| 015 (УрГУ-) | +1 | -1 | . | . | . | + | . | 2 | 508 | 10 |
| 018 (УрГУ-) | +2 | -2 | . | . | . | +1 | . | 2 | 517 | 11 |
| 003 (ФТ УГТУ) | . | . | . | . | . | + | -1 | 1 | 86 | 12 |
| 002 Боярченков, Бусыгин, Логинов(Лицей УрГУ) | -3 | -2 | . | -1 | . | + | . | 1 | 96 | 13 |
| 009 (ФТ УГТУ) | -2 | -6 | . | . | . | + | . | 1 | 107 | 14 |
| 019 (ФТ УГТУ) | -1 | -4 | . | . | . | +1 | . | 1 | 119 | 15 |
| 016 (ФТ УГТУ) | . | . | . | . | . | + | -1 | 1 | 121 | 16 |
| 024 (РТ УГТУ) | -3 | . | . | . | . | + | . | 1 | 125 | 17 |
| 039 (РТ УГТУ) | -1 | . | . | . | . | + | . | 1 |
126 | 18 |
| 026 (РТ УГТУ) | -2 | -2 | -1 | . | . | + | . | 1 | 159 | 19 |
| 037 (???) | -1 | -4 | . | . | . | + | . | 1 | 172 | 20 |
| 011 (УГГГА, ИЭ УГТУ) | . | . | . | . | . | + | . | 1 | 194 | 21 |
| 034 (РТ УГТУ) | -2 | . | . | . | . | +2 | . | 1 |
204 | 22 |
| 033 (РТ УГТУ) | . | . | . | -1 | . | +1 | . | 1 | 215 | 23 |
| 029 (РТ УГТУ) | -1 | . | . | -1 | . | + | . | 1 | 223 | 24 |
| 035 (???) | -5 | -4 | . | . | . | + | . | 1 | 231 | 25 |
| 006 (УрГУ-) | . | . | . | . | . | + | . | 1 | 264 | 26 |
|
Остальные 12 команд УГТУ-УПИ имеют нулевой результат |
. | . | . | . | . | . | . | 0 |
0:00 | 27 |
Вы можете посмотреть задачи этой олимпиады. К сожалению, опять вкралась традиционная ошибка в тесты и не все тесты отлавливали граничные условия, но, в любом случае, рекомендуем их порешать. Для этого можем предложить Вам некий набор тестов для этих задач. Эти тесты предоставляются "As Is" т.е. никто ничего не гарантирует.