||🏠
||Чемпионат Урала
||Четвертьфинал ICPC
||УрКОП
||Все соревнования
||Фото
||История
||Новичкам ||
Участники пронумерованы в порядке регистрации.
№ | Участник | Учебное заведение | Тренер | |
---|---|---|---|---|
1 | Рубинчик Михаил Валентинович  | УрГУ  | КН-301   | Самсонов Алексей Валерьевич  |
2 | Мухаметьянов Денис Ильдарович  | УрГУ  | КН-101  |   |
3 | Канторов Вадим Евгеньевич  | УрГУ  | КН-302  | Игорь Чевдарь, Виктор Исаев  |
4 | Дублённых Денис Дмитриевич  | УрГУ  | КБ-401  |   |
5 | Гейн Андрей Александрович  | УрГУ  | КН-201  | Самсонов Алексей Валерьевич  |
6 | Фоминых Фёдор Михайлович  | УрГУ  | МТ-401  | Ипатов Александр Владимирович  |
7 | Буславьев Алексей Владимирович  | УрГУ  | КН-202  | Самсонов Алексей Валерьевич  |
8 | Самсонов Алексей Валерьевич  | УрГУ  | МГМТ-1  | Ипатов Александр Владимирович  |
9 | Фетисов Александр Андреевич  | УГТУ-УПИ  | Р-55021  |   |
10 | Курпилянский Евгений Борисович  | УрГУ  | КН-201  | Самсонов Алексей Валерьевич  |
11 | Пригорнев Александр Владимирович  | УрГУ  | КН-202  | Самсонов Алексей Валерьевич  |
12 | Климов Павел Александрович  | УрГУ  | КБ-201  | Самсонов Алексей Валерьевич  |
13 | Киселёв Юрий Александрович  | УГТУ-УПИ  | 5 курс  | Доросинский Леонид Григорьевич  |
14 | Соболева Ольга Валерьевна  | УрГУ  | КН-101  | Самсонов Алексей Валерьевич  |
15 | Первухин Никита Андреевич  | УрГУ  | КН-301  | Самсонов Алексей Валерьевич  |
16 | Голубев Александр Владимирович  | УрГУ  | КН-301  |   |
17 | Типикин Евгений Георгиевич  | УрГУ  | МГМТ-1  |   |
18 | Хрущёв Михаил Дмитриевич  | УрГУ  | КН-202  | Самсонов Алексей Валерьевич  |
19 | Иванов Андрей Витальевич  | УрГУ  | КБ-201  | Самсонов Алексей Валерьевич  |
20 | Долгоруков Олег Владимирович  | УрГУ  | КН-101  | Самсонов Алексей Валерьевич  |
21 | Якимов Сергей Сергеевич  | УрГУ  | ПИ-401  |   |
22 | Кузнецов Дмитрий Владимирович  | УрГУ  | КБ-301  |   |
23 | Комаров Иван Сергеевич  | УрГУ  | КН-301  |   |
24 | Бурмистров Иван Сергеевич  | УрГУ  | МГМТ-1  | Курпилянский Евгений Борисович  |
25 | Кузнецов Максим Александрович  | УГТУ-УПИ  | Фт-37025  | Рогович Валерий Иосифович  |
26 | Прудаев Александр Никитович  | Тюменский ГУ  | 357 (5-й курс)  | Киприна Елена Алексндровна  |
27 | Техажева София Андреевна  | УрГУ  | КН-101  | Самсонов Алексей Валерьевич  |
28 | Красносельских Александр Дмитриевич  | УрГУ  | КН-101  | Самсонов Алексей Валерьевич  |
29 | Краснов Сергей Игоревич  | УрГУ  | КБ-201  |   |
30 | Щелконогов Егор Глебович  | УрГУ  | КБ-201  | Самсонов Алексей Валерьевич   |
31 | Логинов Николай Александрович  | УрГУ  | КН-301  |   |
32 | Назаров Григорий Георгиевич  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Самсонов Алексей Валерьевич  |
33 | Огородников Александр Алексеевич  | УрГУ  | КН-202  | Самсонов Алексей  |
34 | Локис Василий Георгиевич  | УрГУ  | КН-202  | Самсонов Алексей  |
35 | Рябых Антон Вадимович  | УрГУ  | КН-102  | Самсонов Алексей Валерьевич  |
36 | Кривин Илья Олегович  | НТИ(ф) УГТУ-УПИ  | ИСТ-37122  | Дмитриевский В.А.  |
37 | Рябов Николай Алексеевич  | УГТУ-УПИ  | Фт-55082  |   |
38 | Парфененков Борис Владимирович  | УрГУ  | КН-201  |   |
39 | Скурыдин Алексей Дмитриевич  | УГТУ-УПИ  | Фт-55024  | Рогович В.И.  |
40 | Дринко Андрей Михайлович  | УГТУ-УПИ  | ИТ-37011д  |   |
41 | Шарыпова Татьяна Игоревна  | УрГУ  | КН-101  | Самсонов Алексей Валерьевич  |
42 | Рябов Евгений Алексеевич  | УГТУ-УПИ  | Р-37062  |   |
43 | Ошеров Данил Олегович  | Пермский ГУ  | ПМИ-5,6-08  | Айдаров Юрий Рафаэлевич  |
44 | Побегаев Дмитрий Сергеевич  | Пермский ГУ  | КМБ-1,2-08  | Айдаров Юрий Рафаэлевич  |
45 | Богинич Денис Викторович  | УрГУ  | КН-101  |   |
46 | Зырянов Дмитрий Викторович  | УрГУ  | КН-101  |   |
47 | Аношин Кирилл Олегович  | УрГУ  | КБ-201  |   |
48 * | Мордашкин Алексей  | УГТУ-УПИ  |   | Давыдов А.С.  |
49 * | Пинежин Игорь Владимирович  | УрГУ  | КБ-201  |   |
50 * | Зайнуллин Булат Маратович  | СУНЦ УрГУ  | 11  | Самсонов Алексей Валерьевич  |
51 * | Ефремов Алексей Владимирович  | УрГУ  | КН-202  |   |
Участники, отмеченные (*), будут допущены при условии наличия свободных мест.