||🏠
||Чемпионат Урала
||Четвертьфинал ICPC
||УрКОП
||Все соревнования
||Фото
||История
||Новичкам ||
Место | ФИО | Балл |
---|---|---|
1 | Молотков Тихон Семёнович (7 класс) | 500 |
2 | Кривощеков Виктор Антонович (6 класс) | 400 |
3 | Смирнов Федор Ильич (7 класс) | 400 |
4 | Халили Алина Ниязовна (6 класс) | 400 |
5 | Фатыков Костя Рашидович (7 класс) | 400 |
6 | Кутузов Артём Викторович (6 класс) | 377 |
7 | Лахтин Антон Алексеевич (6 класс) | 355 |
8 | Хейфец Сергей Алексеевич (7 класс) | 355 |
9 | Сафронов Станислав Валерьевич (7 класс) | 321 |
10 | Абатуров Артем Сергеевич (6 класс) | 300 |
11 | Алексеев Станислав Михайлович (6 класс) | 300 |
12 | Орныш Якоб Леонидович (6 класс) | 300 |
13 | Сафронов Александр Евгеньевич (6 класс) | 300 |
14 | Алмазова Влада Александровна (7 класс) | 276 |
15 | Бездомов Никита Сергеевич (7 класс) | 276 |
16 | Масленников Алексей Юрьевич (7 класс) | 255 |
17 | Смирнов Алексей Петрович (7 класс) | 255 |
18 | Глухов Семён Евгениевич (7 класс) | 255 |
19 | Лаврик Иван Александрович (6 класс) | 255 |
20 | Чемезов Вячеслав Михайлович (6 класс) | 226 |
21 | Ханов Владимир Константинович (7 класс) | 212 |
22 | Никифоров Валерий Данилович (6 класс) | 212 |
23 | Пискунов Арсений Вячеславович (7 класс) | 212 |
24 | Потапов Андрей Александрович (6 класс) | 200 |
25 | Пасечник Иван Андреевич (6 класс) | 200 |
26 | Распопов Тимофей Андреевич (6 класс) | 200 |
27 | Ионов Сергей Дмитриевич (6 класс) | 200 |
28 | Черепанов Иван Александрович (6 класс) | 200 |
29 | Векшин Кирилл Олегович (7 класс) | 200 |
30 | Чумичев Егор (7 класс) | 200 |
31 | Арнаутов Андрей Ильич (5 класс) | 200 |
32 | Горбунов Юрий Максимович (7 класс) | 200 |
33 | Рубцов Александр Александрович (7 класс) | 200 |
34 | Ковачев Денис Анатольевич (7 класс) | 200 |
Квота по младшей лиге была увеличена.
На очный тур приглашаются все участники 5-7 класса, набравшие хотя бы 200 баллов.
Место | ФИО | Балл |
---|---|---|
1 | Аврискин Денис Владимирович (10 класс) | 500 |
2 | Хайдуков Вася Николаевич (11 класс) | 500 |
3 | Груздева Дарья Владимировна (8 класс) | 500 |
4 | Мокряк Антон Алексеевич (11 класс) | 500 |
5 | Воронцов Александр Алексеевич (11 класс) | 500 |
6 | Завидеева Алена Алексеевна (11 класс) | 500 |
7 | Болотов Михаил Игоревич (10 класс) | 427 |
8 | Попко Никита Дмитриевич (10 класс) | 400 |
9 | Игнатьева Варвара Игоревна (11 класс) | 400 |
10 | Касьянов Иван Андреевич (9 класс) | 400 |
11 | Денисов Егор Александрович (9 класс) | 400 |
12 | Лебедев Дмитрий Андреевич (11 класс) | 400 |
13 | Лобанов Богдан Игоревич (9 класс) | 400 |
14 | Бредихин Александр Иванович (11 класс) | 400 |
15 | Атмажитова Мария (9 класс) | 400 |
16 | Блик Антон Сергеевич (9 класс) | 400 |
17 | Черепанова Алёна Александровна (9 класс) | 400 |
18 | Нелаев Константин (11 класс) | 400 |
19 | Коробицын Игорь Андреевич (9 класс) | 400 |
20 | Палеев Даниил Алексеевич (9 класс) | 400 |
21 | Потапенко Егор Яковлевич (11 класс) | 400 |
22 | Васькин Всеволод Вячеславович (8 класс) | 400 |
23 | Розенберг Леонид Валерьевич (8 класс) | 400 |
24 | Колганов Кирилл (9 класс) | 400 |
25 | Загайнова Алёна (11 класс) | 400 |
26 | Шалагин Егор Сергеевич (9 класс) | 400 |
27 | Никитин Богдан Сергеевич (10 класс) | 400 |
28 | Бурцев Роман Андреевич (10 класс) | 400 |
29 | Шаламов Иван Алексеевич (9 класс) | 400 |
30 | Шадрина Евгения Игоревна (8 класс) | 400 |
31 | Силаев Николай Павлович (10 класс) | 400 |
32 | Малых Екатерина Сергеевна (10 класс) | 400 |
33 | Заец Ирина Андреевна (11 класс) | 400 |
34 | Полушин Артем Алексеевич (9 класс) | 400 |
35 | Козлов Тимофей Константинович (8 класс) | 400 |
36 | Сергеев Илья Алексеевич (11 класс) | 400 |
37 | Тарейкина Юлия Александровна (9 класс) | 400 |
38 | Пласконный Арсений (9 класс) | 400 |
39 | Можаев Дима Кириллович (9 класс) | 400 |
40 | Скрипкин Артем Сергеевич (9 класс) | 400 |
41 | Рожков Денис Сергеевич (8 класс) | 400 |
42 | Кузьминых Данил Сергеевич (11 класс) | 400 |
43 | Колясов Павел (10 класс) | 400 |
44 | Ляхов Герман Игоревич (11 класс) | 400 |
45 | Сенников Михаил Витальевич (9 класс) | 400 |
46 | Михалёв Владислав Игоревич (9 класс) | 400 |
47 | Сарвартдинова Светлана Михайловна (10 класс) | 400 |
48 | Мартюшев Владимир Дмитриевич (9 класс) | 377 |
49 | Майер Илья Константинович (8 класс) | 377 |
50 | Мосиевский Матвей (10 класс) | 377 |
51 | Шестаков Никита Вячеславович (10 класс) | 377 |
52 | Соколова Диана Олеговна (9 класс) | 377 |
53 | Баранов Тимофей (9 класс) | 355 |
54 | Дударев Дмитрий Константинович (9 класс) | 355 |
55 | Гальперин Григорий Алесандрович (8 класс) | 355 |
56 | Самков Мирон Игоревич (9 класс) | 326 |
57 | Климантова Полина Алексеевна (9 класс) | 321 |
58 | Якунин Роман Александрович (8 класс) | 321 |
59 | Шуренков Иван Андреевич (8 класс) | 321 |
60 | Котова Таисия Данииловна (8 класс) | 321 |
61 | Скурихин Максим Алексеевич (9 класс) | 321 |
62 | Копырина Полина Ивановна (8 класс) | 321 |
63 | Лихачев Александр Викторович (8 класс) | 321 |
64 | Харрасов Даниил Ручланович (9 класс) | 321 |
65 | Белоусова Лиза Данииловна (8 класс) | 321 |
66 | Аминева Александра Андреевна (9 класс) | 321 |
67 | Пономарев Алексей Станиславович (9 класс) | 321 |
68 | Мошков Даниил Сергеевич (9 класс) | 321 |
69 | Ильичев Матвей Константинович (9 класс) | 300 |
70 | Карамов Степан Андреевич (9 класс) | 300 |
71 | Земляная Евгения Кирилловна (8 класс) | 300 |
72 | Лесников Валерий Викторович (9 класс) | 300 |
73 | Набокин Никита Юрьевич (8 класс) | 300 |
74 | Саяфаров Денис Леонидович (8 класс) | 300 |
75 | Алдабаев Семён Валерьевич (9 класс) | 300 |
76 | Горбунов Виктор Николаевич (8 класс) | 300 |
77 | Глазунов Никита Викторович (8 класс) | 300 |
78 | Югфельд Лев Даниилович (8 класс) | 300 |
79 | Курохтин Александр Алексеевич (8 класс) | 300 |
80 | Мошков Александр Алексеевич (9 класс) | 300 |
81 | Капкаев Виктор Менсурович (9 класс) | 276 |
82 | Усов Егор Алексеевич (9 класс) | 255 |
83 | Бушуева Валерия Анатольевна (9 класс) | 255 |
84 | Железкова Алена Игоревна (9 класс) | 255 |
85 | Казанцева Дарья Владимировна (9 класс) | 255 |
86 | Митькин Кирилл Викторович (8 класс) | 226 |
87 | Бурнышев Роман Алексеевич (8 класс) | 200 |
88 | Щербинин Александр Вячеславович (8 класс) | 200 |
89 | Новосадов Георгий Евгеньевич (8 класс) | 200 |
90 | Корчагин Валерий Максимович (8 класс) | 200 |
91 | Антонова Алёна Николаевна (8 класс) | 200 |
92 | Шишигин Тимофей Игоревич (8 класс) | 200 |
93 | Прожерин Михаил Александрович (8 класс) | 200 |
По старшей лиге были приглашены:
• 50 лучших участников (набравшие не менее 377 баллов)
• еще 20 участников 9 класса (набравшие не менее 255 баллов)
• еще 23 участника 8 класса (набравшие не менее 200 баллов)