||🏠
      ||Чемпионат Урала
      ||Четвертьфинал ICPC
      ||УрКОП
      ||Все соревнования
      ||Фото
      
      ||История 
      ||Новичкам ||
    
  | № | ФИО | Балл | 
|---|---|---|
| 1 | Пушкарёва Елизавета (8 класс) | 460 | 
| 2 | Шебанин Федор (6 класс) | 450 | 
| 3 | Полушина Дарья (7 класс) | 430 | 
| 4 | Селезнев Дмитрий (8 класс) | 415 | 
| 5 | Масленников Алексей (8 класс) | 415 | 
| 6 | Крапивин Даниил (8 класс) | 400 | 
| 7 | Хлопина Софья (8 класс) | 400 | 
| 8 | Сулейманова Ксения (6 класс) | 400 | 
| 9 | Кривощекова Евгения (5 класс) | 400 | 
| 10 | Хасанов Максим (7 класс) | 400 | 
| 11 | Хейфец Сергей (8 класс) | 400 | 
| 12 | Симонов Евгений (7 класс) | 400 | 
| 13 | Ионов Сергей (7 класс) | 400 | 
| 14 | Храновская Марина (6 класс) | 400 | 
| 15 | Яворский Даниил (7 класс) | 400 | 
| 16 | Филатов Дмитрий (6 класс) | 400 | 
| 17 | Алмазова Влада (8 класс) | 400 | 
| 18 | Туисов Егор (7 класс) | 400 | 
| 19 | Распопов Тимофей (7 класс) | 400 | 
| 20 | Бездомов Никита (8 класс) | 400 | 
| 21 | Скобелин Павел (7 класс) | 400 | 
| 22 | Алексеев Михаил (8 класс) | 400 | 
| 23 | Юрченко Трофим (6 класс) | 400 | 
| 24 | Ропай Григорий (младше 5кл) | 400 | 
| 25 | Кучерук Родион (8 класс) | 400 | 
| 26 | Чемезов Вячеслав (7 класс) | 390 | 
| 27 | Копытов Егор (8 класс) | 390 | 
| 28 | Лахтин Антон (7 класс) | 390 | 
| 29 | Рубцов Александр (8 класс) | 390 | 
| 1 | Молотков Лука (младше 5кл) | 330 | 
| 2 | Ляхов Артур (6 класс) | 330 | 
| 3 | Толстых Георгий (6 класс) | 330 | 
| 4 | Голощапов Александр (6 класс) | 330 | 
| 5 | Книга Виталия (6 класс) | 330 | 
| 6 | Вылкова Амалия (6 класс) | 330 | 
| 7 | Арнаутов Андрей (6 класс) | 330 | 
| 8 | Новоселова Алина (5 класс) | 330 | 
| 9 | Костяев Егор (6 класс) | 330 | 
| 10 | Лихачев Константин (младше 5кл) | 330 | 
| 11 | Чернышов Игнат (6 класс) | 330 | 
| 12 | Ключковский Виктор (младше 5кл) | 330 | 
| 13 | Поваров Александр (младше 5кл) | 330 | 
| 14 | Заплатин Фёдор (5 класс) | 330 | 
| 15 | Толмачев Александр (6 класс) | 330 | 
| 16 | Арабтанова Мария (6 класс) | 330 | 
По результатам отбора приглашены:
• 60 лучших участников (набравших не менее 205 баллов)
• дополнительно 10 участников 9 класса (набравшие не менее 190 баллов)
• еще 15 участников 10-11 класса (набравшие не менее 200 баллов)
| № | ФИО | Балл | 
|---|---|---|
| 1 | Усманов Илья (11 класс) | 500 | 
| 2 | Абалымов Игорь (11 класс) | 500 | 
| 3 | Михайлов Виктор (9 класс) | 500 | 
| 4 | Рудаковский Максим (10 класс) | 500 | 
| 5 | Лахтин Иван (10 класс) | 500 | 
| 6 | Васькин Всеволод (9 класс) | 500 | 
| 7 | Тереничев Дмитрий (9 класс) | 500 | 
| 8 | Ложкин Александр (11 класс) | 500 | 
| 9 | Ветошкин Артем (11 класс) | 500 | 
| 10 | Скурихин Максим (10 класс) | 400 | 
| 11 | Горелый Михаил (10 класс) | 400 | 
| 12 | Атмажитова Мария (10 класс) | 400 | 
| 13 | Пудовкин Тимофей (9 класс) | 400 | 
| 14 | Шельпяков Дмитрий (11 класс) | 400 | 
| 15 | Сенников Михаил (10 класс) | 400 | 
| 16 | Фролов Юрий (11 класс) | 400 | 
| 17 | Казанцев Константин (10 класс) | 400 | 
| 18 | Коробицын Игорь (10 класс) | 320 | 
| 19 | Шаламов Иван (10 класс) | 320 | 
| 20 | Соколова Диана (10 класс) | 320 | 
| 21 | Груздева Дарья (9 класс) | 320 | 
| 22 | Лихачев Александр (9 класс) | 320 | 
| 23 | Юрченко Степан (11 класс) | 320 | 
| 24 | Мошков Даниил (10 класс) | 320 | 
| 25 | Аврискин Денис (11 класс) | 300 | 
| 26 | Колганов Кирилл (10 класс) | 300 | 
| 27 | Зарипов Владислав (11 класс) | 300 | 
| 28 | Баранов Тимофей (10 класс) | 300 | 
| 29 | Аполосова Софья (10 класс) | 300 | 
| 30 | Гальперин Григорий (9 класс) | 300 | 
| 31 | Митькин Кирилл (9 класс) | 300 | 
| 32 | Копырина Полина (9 класс) | 300 | 
| 33 | Саяфаров Денис (9 класс) | 300 | 
| 34 | Ахматова Анна (10 класс) | 280 | 
| 35 | Денисов Егор (10 класс) | 280 | 
| 36 | Марченкова Ева (9 класс) | 260 | 
| 37 | Шадрина Евгения (9 класс) | 260 | 
| 38 | Котова Таисия (9 класс) | 260 | 
| 39 | Ильичев Матвей (10 класс) | 250 | 
| 40 | Ахтямов Алексей (11 класс) | 235 | 
| 41 | Попко Никита (11 класс) | 235 | 
| 42 | Бац Константин (10 класс) | 235 | 
| 43 | Смирнов Александр (11 класс) | 235 | 
| 44 | Липилин Матвей (9 класс) | 220 | 
| 45 | Ропай Анна (9 класс) | 220 | 
| 46 | Скрипкин Артём (10 класс) | 220 | 
| 47 | Агафонов Александр (10 класс) | 220 | 
| 48 | Караваев Олег (11 класс) | 220 | 
| 49 | Лобанов Алексей (9 класс) | 215 | 
| 50 | Можаев Дмитрий (10 класс) | 215 | 
| 51 | Телятников Михаил (9 класс) | 215 | 
| 52 | Розенберг Леонид (9 класс) | 215 | 
| 53 | Михалёв Владислав (10 класс) | 215 | 
| 54 | Хорошавин Евгений (10 класс) | 210 | 
| 55 | Ермоленко Вячеслав (11 класс) | 210 | 
| 56 | Сарвартдинова Светлана (11 класс) | 205 | 
| 1 | Шуренков Иван (9 класс) | 200 | 
| 2 | Инкина Екатерина (9 класс) | 200 | 
| 3 | Мосин Антон (9 класс) | 200 | 
| 4 | Набокин Никита (9 класс) | 200 | 
| 5 | Белоусова Елизавета (9 класс) | 200 | 
| 6 | Сентемов Лев (9 класс) | 190 | 
| 7 | Кривихин Даниил (9 класс) | 190 | 
| 8 | Горбатов Александр (9 класс) | 190 | 
| 9 | Фатыков Константин (9 класс) | 190 | 
| 1 | Лобанов Богдан (10 класс) | 200 | 
| 2 | Верхотуров Виталий (10 класс) | 200 | 
| 3 | Чемякин Андрей (11 класс) | 200 | 
| 4 | Удовиченко Александр (11 класс) | 200 | 
| 5 | Полушин Артем (10 класс) | 200 | 
| 6 | Лесников Валерий (10 класс) | 200 | 
| 7 | Коновалов Михаил (10 класс) | 200 | 
| 8 | Тарейкина Юлия (10 класс) | 200 | 
| 9 | Касьянов Иван (10 класс) | 200 | 
| 10 | Бушуева Валерия (10 класс) | 200 | 
| 11 | Надеждин Михаил (10 класс) | 200 | 
| 12 | Нестеров Дмитрий (10 класс) | 200 | 
| 13 | Нарудинов Родион (11 класс) | 200 | 
| 14 | Харрасов Даниил (10 класс) | 200 | 
| 15 | Михаленко Юрий (11 класс) | 200 | 
Некоторые участники были замечены в передаче кода друг другу. Поэтому членами жюри было принято решение об их дисквалификации. Фамилии дисвкалифицированных участников удалены из списка прошедших на основной тур.