||🏠
||Чемпионат Урала
||Четвертьфинал ICPC
||УрКОП
||Все соревнования
||Фото
||История
||Новичкам ||
Первые полуфинальные соревнования ICPC в Северной Евразии (до 2016 года — Северо-Восточный Европейский регион) состоялись в ноябре 1996 года. Соревнования традиционно проводятся одновременно на нескольких площадках с общим монитором и комплектом задач. Лучшие по итогам полуфинала команды получают право выступления в финале чемпионата мира по программированию.
Ниже приведены результаты выступлений команд УрФУ (до 2011 года — УрГУ) на полуфиналах чемпионатов мира. Команды, завоевавшие дипломы, выделены цветом (красным — дипломанты I степени, синим — дипломанты II степени, зелёным — дипломанты III степени). При составлении таблицы использованы материалы сайта neerc.itmo.ru.
1996 Всего участников: 71 Показали ненулевой результат: 51 Всего задач: 7 Число задач у победителя: 4 Первое невыходящее в финал место: 6 (Рыбинская ГАТА) | |||
---|---|---|---|
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрГУ-1 | Марат Бакиров | 3 | 8 |
Станислав Васильев | |||
Александр Клепинин | |||
УрГУ-2 | Сергей Герштейн | 3 | 9 |
Станислав Скорб | |||
Никита Шамгунов | |||
1997 Всего участников: 77 Показали ненулевой результат: 45 Всего задач: 8 Число задач у победителя: 4 Первое невыходящее в финал место: 6 (Белорусский государственный университет) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрГУ-2 | Александр Клепинин | 2 | 11 |
Сергей Коган | |||
Никита Шамгунов | |||
УрГУ-1 | Марат Бакиров | 0 | — |
Кирилл Панов | |||
Станислав Скорб | |||
1998 Всего участников: 86 Показали ненулевой результат: 77 Всего задач: 8 Число задач у победителя: 6 Первое невыходящее в финал место: 8 (Томский государственный университет) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрГУ-2 | Александр Клепинин | 6 | 2 |
Александр Петров | |||
Никита Шамгунов | |||
УрГУ-1 | Ярослав Латушкин | 2 | 59 |
Павел Никитин | |||
Дмитрий Хлопин | |||
1999 Всего участников: 84 Показали ненулевой результат: 79 Всего задач: 8 Число задач у победителя: 7 Первое невыходящее в финал место: 10 (Уральский государственный университет) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрГУ-3 | Антон Ботов | 5 | 10 |
Галина Кривоногова | |||
Максим Стафеев | |||
УрГУ-1 | Алексей Белов | 5 | 15 |
Илья Петров | |||
Антон Савин | |||
УрГУ-2 | Леонид Волков | 4 | 28 |
Александр Петров | |||
Никита Шамгунов | |||
2000 Всего участников: 106 Показали ненулевой результат: 91 Всего задач: 8 Число задач у победителя: 8 Первое невыходящее в финал место: 14 (Орловский государственный технический университет) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрГУ-1 | Леонид Волков | 6 | 7 |
Александр Петров | |||
Никита Шамгунов | |||
УрГУ-3 | Иван Дашкевич | 6 | 9 |
Олег Кац | |||
Александр Сомов | |||
УрГУ-2 | Павел Атнашев | 5 | 22 |
Игорь Гольдберг | |||
Екатерина Овечкина | |||
2001 Всего участников: 99 Показали ненулевой результат: 77 Всего задач: 8 Число задач у победителя: 7 Первое невыходящее в финал место: 14 (Башкирский государственный университет) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрГУ-1 | Антон Ботов | 4 | 15 |
Евгений Крохалев | |||
Анатолий Углов | |||
УрГУ-2 | Павел Атнашев | 3 | 21 |
Игорь Гольдберг | |||
Екатерина Овечкина | |||
УрГУ-3 | Александр Барыкин | 1 | 60 |
Юрий Копылов | |||
Никита Тарасов | |||
2002 Всего участников: 116 Показали ненулевой результат: 101 Всего задач: 9 Число задач у победителя: 9 Первое невыходящее в финал место: 12 (Орловский государственный технический университет) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрГУ-2 | Александр Бикбаев | 4 | 30 |
Антон Савин | |||
Александр Сомов | |||
УрГУ-1 | Антон Ботов | 3 | 42 |
Евгений Крохалев | |||
Анатолий Углов | |||
2003 Всего участников: 115 Показали ненулевой результат: 101 Всего задач: 11 Число задач у победителя: 10 Первое невыходящее в финал место: 22 (Саратовский государственный университет) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрГУ-2 | Павел Егоров | 4 | 40 |
Денис Расковалов | |||
Степан Сайко | |||
УрГУ-1 | Юрий Копылов | 3 | 66 |
Евгений Крохалев | |||
Анатолий Углов | |||
2004 Всего участников: 173 Показали ненулевой результат: 163 Всего задач: 12 Число задач у победителя: 12 Первое невыходящее в финал место: 19 (Петрозаводский государственный университет) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрГУ-1 | Денис Мусин | 9 | 10 |
Сергей Пупырев | |||
Владимир Яковлев | |||
УрГУ-2 | Дмитрий Иванков | 7 | 39 |
Александр Ипатов | |||
Денис Расковалов | |||
УрГУ-3 | Александр Бикбаев | 6 | 51 |
Павел Егоров | |||
Евгений Крохалев | |||
2005 Всего участников: 172 Показали ненулевой результат: 127 Всего задач: 11 Число задач у победителя: 11 Первое невыходящее в финал место: 15 (Latvia University) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрГУ-2 | Дмитрий Иванков | 10 | 5 |
Александр Ипатов | |||
Артём Мелентьев | |||
УрГУ-1 | Денис Мусин | 7 | 19 |
Сергей Пупырев | |||
Владимир Яковлев | |||
УрГУ-3 | Александр Бикбаев | 6 | 30 |
Денис Расковалов | |||
Андрей Устинов | |||
2006 Всего участников: 191 Показали ненулевой результат: 169 Всего задач: 11 Число задач у победителя: 9 Первое невыходящее в финал место: 19 (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрГУ-1 | Денис Мусин | 7 | 8 |
Сергей Пупырев | |||
Владимир Яковлев | |||
УрГУ-2 | Дмитрий Иванков | 7 | 12 |
Александр Ипатов | |||
Артём Мелентьев | |||
УрГУ-3 | Даниил Айзенштейн | 4 | 54 |
Алексей Самсонов | |||
Андрей Устинов | |||
2007 Всего участников: 196 Показали ненулевой результат: 147 Всего задач: 12 Число задач у победителя: 8 Первое невыходящее в финал место: 19 (Казанский государственный университет) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрГУ-1 | Даниил Айзенштейн | 6 | 13 |
Алексей Самсонов | |||
Игорь Чевдарь | |||
УрГУ-2 | Дмитрий Иванков | 6 | 16 |
Александр Ипатов | |||
Артём Мелентьев | |||
УрГУ-4 | Иван Бурмистров | 2 | 85 |
Дмитрий Горлов | |||
Александр Пронченков | |||
УрГУ-5 | Алексей Ефремов | 2 | 86 |
Вадим Канторов | |||
Михаил Рубинчик | |||
2008 Всего участников: 201 Показали ненулевой результат: 178 Всего задач: 11 Число задач у победителя: 9 Первое невыходящее в финал место: 17 (Ижевский государственный технический университет) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрГУ-1 | Даниил Айзенштейн | 8 | 8 |
Алексей Самсонов | |||
Игорь Чевдарь | |||
УрГУ-2 | Дмитрий Иванков | 7 | 30 |
Александр Ипатов | |||
Фёдор Фоминых | |||
УрГУ-3 | Дмитрий Дементьев | 6 | 42 |
Денис Дублённых | |||
Михаил Рубинчик | |||
УрГУ-4 | Иван Бурмистров | 5 | 76 |
Алексей Ефремов | |||
Вадим Канторов | |||
2009 Всего участников: 199 Показали ненулевой результат: 183 Всего задач: 11 Число задач у победителя: 9 Первое невыходящее в финал место: 20 (Сибирский ГУТИ) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрГУ-2 | Иван Бурмистров | 7 | 10 |
Денис Дублённых | |||
Евгений Курпилянский | |||
УрГУ-3 | Олег Долгоруков | 4 | 57 |
Ольга Соболева | |||
София Техажева | |||
УрГУ-1 | Алексей Ефремов | 4 | 61 |
Вадим Канторов | |||
Фёдор Фоминых | |||
2010 Всего участников: 200 Показали ненулевой результат: 168 Всего задач: 11 Число задач у победителя: 11 Первое невыходящее в финал место: 23 (Вятский государственный университет) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрГУ-1 | Денис Дублённых | 9 | 10 |
Евгений Курпилянский | |||
Михаил Рубинчик | |||
УрГУ-4 | Вадим Канторов | 7 | 26 |
Денис Мухаметьянов | |||
Егор Щелконогов | |||
УрГУ-2 | Олег Долгоруков | 3 | 75 |
Ольга Соболева | |||
София Техажева | |||
УрГУ-3 | Андрей Гейн | 2 | 84 |
Павел Климов | |||
Дмитрий Кузнецов | |||
2011 Всего участников: 217 Показали ненулевой результат: 197 Всего задач: 12 Число задач у победителя: 9 Первое невыходящее в финал место: 26 (Оренбургский государственный университет) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрФУ-1 | Олег Долгоруков | 8 | 12 |
Ольга Соболева | |||
Егор Щелконогов | |||
УрФУ-2 | Денис Мухаметьянов | 7 | 16 |
Михаил Рубинчик | |||
Фёдор Фоминых | |||
УрФУ-3 | Анна Баженова | 4 | 53 |
Андрей Гейн | |||
София Техажева | |||
УрФУ-4 | Андрей Иванов | 2 | 123 |
Павел Климов | |||
Руслан Нигматуллин | |||
2012 Всего участников: 229 Показали ненулевой результат: 214 Всего задач: 12 Число задач у победителя: 11 Первое невыходящее в финал место: 37 (Высшая школа экономики) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрФУ-2 | Олег Долгоруков | 9 | 8 |
Ольга Соболева | |||
Егор Щелконогов | |||
УрФУ-1 | Олег Меркурьев | 6 | 22 |
Григорий Назаров | |||
Михаил Рубинчик | |||
УрФУ-4 | Александр Моргун | 3 | 90 |
Дмитрий Пестерев | |||
Антон Чаплыгин | |||
УрФУ-3 | Артём Аверин | 2 | 149 |
Павел Агеев | |||
Михаил Самойленко | |||
2013 Всего участников: 228 Показали ненулевой результат: 223 Всего задач: 11 Число задач у победителя: 8 Первое невыходящее в финал место: 29 (Ярославский государственный университет) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрФУ-1 | Александр Красносельских | 8 | 4 |
Олег Меркурьев | |||
Денис Мухаметьянов | |||
УрФУ-3 | Павел Агеев | 5 | 36 |
Кирилл Бороздин | |||
Илья Кучумов | |||
УрФУ-2 | Никита Ефанов | 4 | 54 |
Алексей Кунгурцев | |||
Борис Парфененков | |||
УрФУ-4 | Артём Аверин | 3 | 87 |
Андрей Гейн | |||
Михаил Самойленко | |||
2014 Всего участников: 234 Показали ненулевой результат: 222 Всего задач: 11 Число задач у победителя: 9 Первое невыходящее в финал место: 27 (Южно-Уральский государственный университет) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрФУ-3 | Александр Красносельских | 5 | 54 |
Денис Мухаметьянов | |||
Антон Чаплыгин | |||
УрФУ-1 | Кирилл Бороздин | 5 | 61 |
Алексей Кунгурцев | |||
Илья Кучумов | |||
УрФУ-2 | Артём Аверин | 5 | 64 |
Павел Агеев | |||
Михаил Самойленко | |||
УрФУ-4 | Александр Борзунов | 5 | 77 |
Михаил Вяцков | |||
Алексей Данилюк | |||
УрФУ-5 | Николай Пермяков | 5 | 100 |
Максим Пивко | |||
Никита Сивухин | |||
2015 Всего участников: 221 Показали ненулевой результат: 212 Всего задач: 12 Число задач у победителя: 11 Первое невыходящее в финал место: 24 (Latvia University) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрФУ-1 | Алексей Данилюк | 11 | 1 |
Олег Меркурьев | |||
Никита Сивухин | |||
УрФУ-3 | Михаил Вяцков | 7 | 23 |
Алексей Кунгурцев | |||
Антон Чаплыгин | |||
УрФУ-2 | Кирилл Бороздин | 6 | 39 |
Илья Кучумов | |||
Николай Пермяков | |||
УрФУ-4 | Григорий Назаров | 4 | 95 |
Екатерина Просвирнина | |||
Ксения Субботина | |||
УрФУ-5 | Александр Муллабаев | 4 | 104 |
Виталий Самоделкин | |||
Семён Стихин | |||
2016 Всего участников: 228 Показали ненулевой результат: 179 Всего задач: 13 Число задач у победителя: 9 Первое невыходящее в финал место: 28 (Московский авиационный институт) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрФУ-1 | Кирилл Бороздин | 7 | 5 |
Алексей Кунгурцев | |||
Владимир Лесков | |||
УрФУ-2 | Валентин Зуев | 5 | 19 |
Максим Пивко | |||
Виталий Самоделкин | |||
УрФУ-3 | Александр Муллабаев | 5 | 47 |
Николай Пермяков | |||
Анна Ханова | |||
УрФУ-5 | Диана Арапова | 4 | 74 |
Филипп Базун | |||
Иван Смирнов | |||
УрФУ-4 | Александр Анкудинов | 3 | 79 |
Александр Борзунов | |||
Семён Стихин | |||
2017 Всего участников: 266 Показали ненулевой результат: 243 Всего задач: 12 Число задач у победителя: 10 Первое невыходящее в финал место: 36 (Самарский университет) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрФУ-1 | Кирилл Бороздин | 7 | 10 |
Владимир Лесков | |||
Никита Сивухин | |||
УрФУ-3 | Александр Борзунов | 6 | 31 |
Николай Пермяков | |||
Максим Пивко | |||
УрФУ-2 | Владислав Барбанягра | 5 | 41 |
Алексей Кунгурцев | |||
Александр Шибаев | |||
УрФУ-6 | Филипп Базун | 4 | 72 |
Иван Смирнов | |||
Анна Ханова | |||
УрФУ-5 | Павел Гейн | 4 | 84 |
Александр Дубиковский | |||
Антон Чаплыгин | |||
УрФУ-4 | Александр Анкудинов | 4 | 91 |
Никита Ефанов | |||
Евгений Немцев | |||
2018 Всего участников: 281 Показали ненулевой результат: 260 Всего задач: 13 Число задач у победителя: 11 Первое невыходящее в финал место: 32 (Free University of Tbilisi) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
УрФУ-6 | Валентин Зуев | 7 | 28 |
Александр Муллабаев | |||
Николай Пермяков | |||
УрФУ-4 | Филипп Базун | 6 | 43 |
Антон Липин | |||
Иван Смирнов | |||
УрФУ-7 | Семён Трифочкин | 5 | 70 |
Анна Ханова | |||
Александр Шибаев | |||
УрФУ-2 | Диана Арапова | 4 | 97 |
Максим Пивко | |||
Семён Стихин | |||
УрФУ-5 | Алексей Быков | 4 | 120 |
Иван Когут | |||
Иван Сычёв | |||
УрФУ-3 | Кирилл Решке | 4 | 121 |
Артём Цепов | |||
Алексей Чижов | |||
УрФУ-1 | Айдар Исламов | 4 | 132 |
Светлана Нестерова | |||
Георгий Рылов | |||
2019 Всего участников: 310 Показали ненулевой результат: 274 Всего задач: 12 Число задач у победителя: 10 Первое невыходящее в финал место: 39 (Уральский федеральный университет) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
CheezeKEK | Алексей Чижов | 6 | 39 |
Кирилл Решке | |||
Артём Цепов | |||
lalala | Александр Муллабаев | 5 | 75 |
Анна Ханова | |||
Семён Трифочкин | |||
Beep Learning | Денис Аврискин | 5 | 80 |
Антон Липин | |||
Сергей Иванов | |||
Btw, we need a name | Александр Шибаев | 5 | 86 |
Вадим Баринов | |||
Данил Шабанов | |||
League of Kind Cats | Кирилл Мещеряков | 5 | 99 |
Никита Вольнов | |||
Александра Слышева | |||
F5 | Сергей Николаев | 4 | 127 |
Максим Поздняков | |||
Антон Соболев | |||
2020 (онлайн) Всего участников: 324 Показали ненулевой результат: 303 Всего задач: 15 Число задач у победителя: 11 Первое невыходящее в офлайн-раунд место: 51 (Free University of Tbilisi) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
CheezeKEK | Алексей Чижов | 7 | 37 |
Кирилл Решке | |||
Артём Цепов | |||
Re:Fresh | Дамир Базеев | 5 | 75 |
Иван Сычев | |||
Алексей Быков | |||
La Vida Loca | Александр Войнов | 5 | 79 |
Семен Трифочкин | |||
Иван Когут | |||
Tribute to Grigory Nazarov | Арсений Пласконный | 5 | 84 |
Иван Смирнов | |||
Полина Климантова | |||
Evgeny Nemtsev | Максим Акулин | 5 | 89 |
Арслан Ишемгулов | |||
Станислав Яркеев | |||
Stratiosphecomyioides | Сергей Николаев | 4 | 110 |
Денис Аврискин | |||
Никита Вольнов | |||
2020 (офлайн) Всего участников: 50 Показали ненулевой результат: 48 Всего задач: 11 Число задач у победителя: 7 Первое невыходящее в финал место: 26 (Балтийский федеральный университет) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
CheezeKEK | Алексей Чижов | 4 | 24 |
Кирилл Решке | |||
Артём Цепов | |||
2021 Всего участников: 253 Показали ненулевой результат: 213 Всего задач: 12 Число задач у победителя: 9 Первое невыходящее в финал место: 32 (Московский авиационный институт) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
CheezeKEK | Алексей Чижов | 7 | 16 |
Кирилл Решке | |||
Артём Цепов | |||
The Last Dance | Валентин Зуев | 6 | 30 |
Семен Трифочкин | |||
Иван Когут | |||
Re:Fresh | Дамир Базеев | 6 | 41 |
Иван Сычев | |||
Алексей Быков | |||
Raketa & 3 Deda | Сергей Николаев | 4 | 89 |
Иван Московченко | |||
Вадим Баринов | |||
Cucumber Juice 73 | Игнат Нигматуллин | 3 | 99 |
Константин Рычков | |||
Егор Храмов | |||
2022 Всего участников: 281 Показали ненулевой результат: 269 Всего задач: 12 Число задач у победителя: 10 Первое невыходящее в финал место: 34 (НИТУ МИСИС) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
Cucumber Juice 73 | Игнат Нигматуллин | 4 | 45 |
Константин Рычков | |||
Егор Храмов | |||
what is happening | Вадим Баринов | 4 | 46 |
Виктор Михайлов | |||
Денис Аврискин | |||
Re:Fresh | Алексей Быков | 3 | 115 |
Иван Сычёв | |||
Дамир Базеев | |||
i dont walk with washing powder | Артём Скрипкин | 3 | 119 |
Иван Касьянов | |||
Иван Московченко | |||
If True | Илья Рыбин | 3 | 158 |
Дмитрий Сенников | |||
Дмитрий Петров | |||
2023 Всего участников: 276 Показали ненулевой результат: 268 Всего задач: 12 Число задач у победителя: 12 Первое невыходящее в финал место: 30 (Московский педагогический государственный университет) | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
K&B++ | Матвей Дмитриев | 6 | 38 |
Тимофей Имаев | |||
Яков Малин | |||
Feel it's so sad | Виктор Михайлов | 6 | 47 |
Иван Московченко | |||
Владимир Черепанов | |||
sesc boys | Денис Вертипрахов | 6 | 62 |
Александр Сафронов | |||
Никита Соболев | |||
White Dragon's Store | Вадим Баринов | 6 | 67 |
Иван Касьянов | |||
Артём Скрипкин | Cucumber Juice 73 | Игнат Нигматуллин | 5 | 80 |
Константин Рычков | |||
Егор Храмов | |||
2024 Всего участников: 306 Показали ненулевой результат: 269 Всего задач: 13 Число задач у победителя: 10 Первое невыходящее в финал место: ?? | |||
Команда | Состав | Решено задач | Место |
eldermen | Виктор Михайлов | 6 | 19 |
Иван Московченко | |||
Владимир Черепанов | |||
K&B++ | Матвей Дмитриев | 6 | 50 |
Тимофей Имаев | |||
Яков Малин | |||
the team | Дамир Базеев | 6 | 55 |
Алексей Кошкин | |||
Виктор Кременский | |||
team | Максим Рудаковский | 5 | 65 |
Константин Рычков | |||
Егор Храмов | |||
#define ll int | Егор Гордеев | 5 | 75 |
Валерий Никифоров | |||
Дмитрий Семёнов | |||
keks feks peks | Денис Вертипрахов | 5 | 102 |
Александр Сафронов | |||
Никита Соболев |